以下は、2025年3月14日(金曜日)のオーストラリアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h47m |
月の出 | 19:27 |
月の入り | 07:40 |
月から太陽までの距離 | 148,731,696 km |
月から地球の中心までの距離 | 399,085 km |
月の光度 | 99.5% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 魚座 ♓ |
月齢 | 14.1 |
国際標準時(UTC)によると月食は2025年3月14日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、オーストラリアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)オーストラリア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
キャンベラ | はい | 部分, 半影 |
シドニー | はい | 部分, 半影 |
ニューサウスウェールズ | はい | 部分, 半影 |
ノーザンテリトリー | はい | 半影 |
クイーンズランド | はい | 部分, 半影 |
南オーストラリア | はい | 半影 |
タスマニア | はい | 部分, 半影 |
ヴィクトリア | はい | 部分, 半影 |
西オーストラリア | いいえ | - |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2025年3月14日オーストラリアにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
キャンベラ (UTC 11) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:57 | -51 | 16:10 | 17:26 | 17:59 | -18 | 18:31 | 19:48 | 21:00 | 18 | ||||
シドニー (UTC 11) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:57 | -50 | 16:10 | 17:26 | 17:59 | -16 | 18:31 | 19:48 | 21:00 | 21 | ||||
ニューサウスウェールズ (UTC 11) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:57 | -51 | 16:10 | 17:26 | 17:59 | -17 | 18:31 | 19:48 | 21:00 | 20 | ||||
ノーザンテリトリー (UTC 9.5) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 13:27 | -71 | 14:40 | 15:56 | 16:29 | -34 | 17:01 | 18:18 | 19:30 | 8 | ||||
クイーンズランド (UTC 10) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 13:57 | -62 | 15:10 | 16:26 | 16:59 | -22 | 17:31 | 18:48 | 20:00 | 19 | ||||
南オーストラリア (UTC 10.5) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:27 | -59 | 15:40 | 16:56 | 17:29 | -30 | 18:01 | 19:18 | 20:30 | 8 | ||||
タスマニア (UTC 11) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:57 | -47 | 16:10 | 17:26 | 17:59 | -19 | 18:31 | 19:48 | 21:00 | 14 | ||||
ヴィクトリア (UTC 11) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 14:57 | -51 | 16:10 | 17:26 | 17:59 | -20 | 18:31 | 19:48 | 21:00 | 15 |
お知らせ: キャンベラでは 月は低い高度です(-18度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)