以下は、2021年12月4日(土曜日)のイタリアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 9h17m |
月の出 | 07:27 |
月の入り | 16:44 |
月から太陽までの距離 | 147,434,347 km |
月から地球の中心までの距離 | 363,491 km |
月の光度 | 0.2% |
月相 | 欠けて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 29.1 |
国際標準時(UTC)によると日食は2021年12月4日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、イタリアにおいて日食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも日食が観測できる可能性があります。)イタリア各地での日食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
ローマ - ラツィオ州 | いいえ | - |
キエーティ - アブルッツォ州 | いいえ | - |
ラクイラ - アブルッツォ州 | いいえ | - |
ペスカーラ - アブルッツォ州 | いいえ | - |
テーラモ - アブルッツォ州 | いいえ | - |
マテーラ - バジリカータ州 | いいえ | - |
ポテンツァ - バジリカータ州 | いいえ | - |
カタンザーロ - カラブリア州 | いいえ | - |
コゼンツァ - カラブリア州 | いいえ | - |
クロトーネ - カラブリア州 | いいえ | - |
レッジョ・ディ・カラブリア - カラブリア州 | いいえ | - |
ヴィボ・ヴァレンツィア - カラブリア州 | いいえ | - |
アヴェッリーノ - カンパニア州 | いいえ | - |
ベネヴェント - カンパニア州 | いいえ | - |
カゼルタ - カンパニア州 | いいえ | - |
ナポリ - カンパニア州 | いいえ | - |
サレルノ - カンパニア州 | いいえ | - |
ボローニャ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
フェラーラ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
フォルリ=チェゼーナ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
モデナ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
パルマ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
ピアチェンツァ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
ラヴェンナ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
レッジョ・エミリア - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
リミニ - エミリア・ロマーニャ州 | いいえ | - |
ゴリツィア - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 | いいえ | - |
ポルデノーネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 | いいえ | - |
トリエステ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 | いいえ | - |
ウーディネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 | いいえ | - |
フロジノーネ - ラツィオ州 | いいえ | - |
ラティーナ - ラツィオ州 | いいえ | - |
リエーティ - ラツィオ州 | いいえ | - |
ヴィテルボ - ラツィオ州 | いいえ | - |
ジェノヴァ - リグリア州 | いいえ | - |
インペリア - リグリア州 | いいえ | - |
ラ・スペツィア - リグリア州 | いいえ | - |
サヴォーナ - リグリア州 | いいえ | - |
ベルガモ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
ブレシア - ロンバルディア州 | いいえ | - |
コモ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
クレモナ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
レッコ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
ローディ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
マントヴァ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
ミラノ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
パヴィーア - ロンバルディア州 | いいえ | - |
ソンドリオ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
ヴァレーゼ - ロンバルディア州 | いいえ | - |
アンコーナ - マルケ州 | いいえ | - |
アスコリ・ピチェーノ - マルケ州 | いいえ | - |
マチェラータ - マルケ州 | いいえ | - |
ペーザロ・エ・ウルビーノ - マルケ州 | いいえ | - |
カンポバッソ - モリーゼ州 | いいえ | - |
イゼルニア - モリーゼ州 | いいえ | - |
アレッサンドリア - ピエモンテ州 | いいえ | - |
アスティ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
ビエッラ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
クーネオ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
ノヴァーラ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
トリノ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
ヴェルバーニア - ピエモンテ州 | いいえ | - |
ヴェルチェッリ - ピエモンテ州 | いいえ | - |
バーリ - プーリア州 | いいえ | - |
ブリンディジ - プーリア州 | いいえ | - |
フォッジャ - プーリア州 | いいえ | - |
レッチェ - プーリア州 | いいえ | - |
ターラント - プーリア州 | いいえ | - |
カリャリ - サルデーニャ州 | いいえ | - |
ヌーオロ - サルデーニャ州 | いいえ | - |
オリスターノ - サルデーニャ州 | いいえ | - |
サッサリ - サルデーニャ州 | いいえ | - |
アグリジェント - シチリア州 | いいえ | - |
カルタニッセッタ - シチリア州 | いいえ | - |
カターニア - シチリア州 | いいえ | - |
エンナ - シチリア州 | いいえ | - |
メッシーナ - シチリア州 | いいえ | - |
パレルモ - シチリア州 | いいえ | - |
ラグーザ - シチリア州 | いいえ | - |
シラクサ - シチリア州 | いいえ | - |
トラーパニ - シチリア州 | いいえ | - |
アレッツォ - トスカーナ州 | いいえ | - |
フィレンツェ - トスカーナ州 | いいえ | - |
グロッセート - トスカーナ州 | いいえ | - |
リヴォルノ - トスカーナ州 | いいえ | - |
ルッカ - トスカーナ州 | いいえ | - |
マッサ=カッラーラ - トスカーナ州 | いいえ | - |
ピサ - トスカーナ州 | いいえ | - |
ピストイア - トスカーナ州 | いいえ | - |
プラート - トスカーナ州 | いいえ | - |
シエーナ - トスカーナ州 | いいえ | - |
ボルツァーノ - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 | いいえ | - |
トレント - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 | いいえ | - |
ペルージャ - ウンブリア州 | いいえ | - |
テルニ - ウンブリア州 | いいえ | - |
アオスタ - ヴァッレ・ダオスタ自治州 | いいえ | - |
ベッルーノ - ヴェネト州 | いいえ | - |
パドヴァ - ヴェネト州 | いいえ | - |
ロヴィーゴ - ヴェネト州 | いいえ | - |
トレヴィーゾ - ヴェネト州 | いいえ | - |
ヴェネツィア - ヴェネト州 | いいえ | - |
ヴェローナ - ヴェネト州 | いいえ | - |
ヴィチェンツァ - ヴェネト州 | いいえ | - |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)