カナダは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。 ポルトガルは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
カナダ現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
オタワ (Eastern - ON, QC (most areas)) | 09:43 UTC-4 |
アルバータ (Mountain - AB; BC (E); SK (W)) | 07:43 UTC-6 |
ブリティッシュコロンビア (MST - BC (Creston)) | 06:43 UTC-7 |
マニトバ (Central - ON (west); Manitoba) | 08:43 UTC-5 |
ニューブランズウィック (Atlantic - New Brunswick) | 10:43 UTC-3 |
ニューファンドランド (Newfoundland; Labrador (southeast)) | 11:13 UTC-2.5 |
ノースウェスト準州 (Mountain - NT (central)) | 07:43 UTC-6 |
ノバスコシア (Atlantic - NS (most areas); PE) | 10:43 UTC-3 |
ヌナブト (Eastern - NU (most east areas)) | 09:43 UTC-4 |
オンタリオ (Eastern - ON, QC (most areas)) | 09:43 UTC-4 |
プリンスエドワードアイランド (Atlantic - NS (most areas); PE) | 10:43 UTC-3 |
ケベック (?) | 09:43 UTC-4 |
サスカチュワン (CST - SK (most areas)) | 07:43 UTC-6 |
ユーコン準州 (Pacific - Yukon (south)) | 06:43 UTC-7 |
ポルトガル現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
リスボン (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
アベイロ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
アゾレス (Azores) | 13:43 UTC+0 |
ベージャ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
ブラガ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
ブラガンサ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
カシュテロ・ブランコ (Portugal (mainland)) | 14:43 |
コインブラ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
エボラ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
ファロ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
グラナダ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
レイリア (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
マデイラ (Madeira Islands) | 14:43 UTC+1 |
ポルタルグレ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
ポルト (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
サンタレン (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
セトゥバル (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
ビアナ・ド・カシュテロ (Portugal (mainland)) | 14:43 |
ビラ・レアル (Portugal (mainland)) | 14:43 |
ビゼウ (Portugal (mainland)) | 14:43 UTC+1 |
カナダの都市: | |
ポルトガルの都市: |
オタワ, カナダの座標は: 緯度44.41で、経度-75.7である. リスボン, ポルトガルの座標は: 緯度38.71で、経度-9.14である. カナダとポルトガルの距離は5,421キロである。
車 : 約67.76時間 (時速 80km)
飛行機: 約9.04時間 (直行便)