カナダは、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。 アメリカ合衆国は、複数の時間帯があります。 以下は、主要各都市における現地時間のリストです。
カナダ現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
オタワ (Eastern - ON, QC (most areas)) | ??:?? |
アルバータ (Mountain - AB; BC (E); SK (W)) | ??:?? |
ブリティッシュコロンビア (MST - BC (Creston)) | ??:?? |
マニトバ (Central - ON (west); Manitoba) | ??:?? |
ニューブランズウィック (Atlantic - New Brunswick) | ??:?? |
ニューファンドランド (Newfoundland; Labrador (southeast)) | ??:?? |
ノースウェスト準州 (Mountain - NT (central)) | ??:?? |
ノバスコシア (Atlantic - NS (most areas); PE) | ??:?? |
ヌナブト (Eastern - NU (most east areas)) | ??:?? |
オンタリオ (Eastern - ON, QC (most areas)) | ??:?? |
プリンスエドワードアイランド (Atlantic - NS (most areas); PE) | ??:?? |
ケベック (?) | ??:?? |
サスカチュワン (CST - SK (most areas)) | ??:?? |
ユーコン準州 (Pacific - Yukon (south)) | ??:?? |
アメリカ合衆国現地時間 |
|
---|---|
都市 | 現地時間 |
ワシントン、コロンビア特別区 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ワシントン州、シアトル (Pacific) | ??:?? |
バーミンガム、アラバマ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
アンカレッジ、アラスカ州 (Alaska (most areas)) | ??:?? |
フェニックス、アリゾナ州 (MST - Arizona (except Navajo)) | ??:?? |
リトルロック、アーカンソー州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ロサンゼルス、カリフォルニア州 (Pacific) | ??:?? |
デンバー、コロラド州 (Mountain (most areas)) | ??:?? |
ブリッジポート、コネチカット (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ドーバー、デラウェア州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ジャクソンビル、フロリダ州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
アトランタ、ジョージア州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ハワイ州ホノルル (Hawaii) | ??:?? |
ボイジー、アイダホ州 (Mountain (most areas)) | ??:?? |
シカゴ、イリノイ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
インディアナポリス、インディアナ (Eastern (most areas)) | ??:?? |
デモイン、アイオワ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
ウィチタ、カンザス (Central (most areas)) | ??:?? |
ルイビル、ケンタッキー州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ニューオーリンズ、ルイジアナ (Central (most areas)) | ??:?? |
オーガスタ、メイン州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ボルチモア、メリーランド州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ボストン、マサチューセッツ州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
デトロイト、ミシガン州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ミネアポリス、ミネソタ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
ジャクソン、ミシシッピ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
カンザスシティ、ミズーリ (Central (most areas)) | ??:?? |
ビリング、モンタナ (Mountain (most areas)) | ??:?? |
オマハ、ネブラスカ (Central (most areas)) | ??:?? |
ラスベガス、ネバダ州 (Pacific) | ??:?? |
マンチェスター、ニューハンプシャー州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ニューアーク、ニュージャージー州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
アルバカーキ、ニューメキシコ州 (Mountain (most areas)) | ??:?? |
ニューヨーク州ニューヨーク (Eastern (most areas)) | ??:?? |
シャーロット、ノースカロライナ州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ファーゴ、ノースダコタ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
コロンバス、オハイオ州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
オクラホマシティ、オクラホマ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
ポートランド、オレゴン州 (Pacific) | ??:?? |
ペンシルベニア州フィラデルフィア (Eastern (most areas)) | ??:?? |
プロビデンス、ロードアイランド (Eastern (most areas)) | ??:?? |
コロンビア、サウスカロライナ州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
スーフォールズ、サウスダコタ州 (Central (most areas)) | ??:?? |
メンフィス、テネシー州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ヒューストン、テキサス州 (Central (most areas)) | ??:?? |
ソルトレイクシティ、ユタ州 (Mountain (most areas)) | ??:?? |
モントピーリア、バーモント州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
バージニアビーチ、バージニア州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
チャールストン、ウェストバージニア州 (Eastern (most areas)) | ??:?? |
ミルウォーキー、ウィスコンシン州 (Central (most areas)) | ??:?? |
シャイアン、ワイオミング州 (Mountain (most areas)) | ??:?? |
カナダの都市: | |
アメリカ合衆国の都市: |
オタワ, カナダの座標は: 緯度44.41で、経度-75.7である. ワシントン、コロンビア特別区, アメリカ合衆国の座標は: 緯度38.895で、経度-77.036667である. カナダとアメリカ合衆国の距離は623キロである。
車 : 約7.79時間 (時速 80km)
飛行機: 約1.04時間 (直行便)