以下は、2024年9月17日(火曜日)のベネズエラにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 12h36m |
月の出 | 18:18 |
月の入り | 05:42 |
月から太陽までの距離 | 150,326,498 km |
月から地球の中心までの距離 | 365,330 km |
月の光度 | 98.6% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 13.7 |
国際標準時(UTC)によると月食は2024年9月17日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ベネズエラにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ベネズエラ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
カラカス | はい | 半影, 部分 |
アマゾナス | はい | 半影, 部分 |
アンソアテギ州 | はい | 半影, 部分 |
アプレ州 | はい | 半影, 部分 |
アラグア州 | はい | 半影, 部分 |
バリナス | はい | 半影, 部分 |
ボリバル | はい | 半影, 部分 |
カラボボ州 | はい | 半影, 部分 |
コヘデス | はい | 半影, 部分 |
デルタアマルコ | はい | 半影, 部分 |
連邦区 | はい | 半影, 部分 |
ファルコン | はい | 半影, 部分 |
グアリコ州 | はい | 半影, 部分 |
ララ | はい | 半影, 部分 |
メリダ | はい | 半影, 部分 |
ミランダ | はい | 半影, 部分 |
モナガス | はい | 半影, 部分 |
ヌエバエスパルタ州 | はい | 半影, 部分 |
ポルツゲサ | はい | 半影, 部分 |
スクレ | はい | 半影, 部分 |
タチラ | はい | 半影, 部分 |
トルヒーヨ | はい | 半影, 部分 |
バルガス | はい | 半影, 部分 |
ヤラクヨ | はい | 半影, 部分 |
スリア州 | はい | 半影, 部分 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2024年9月17日ベネズエラにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
カラカス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 33 | 22:13 | - | 22:44 | 62 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
アマゾナス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 35 | 22:13 | - | 22:44 | 65 | - | 23:16 | 00:47 | 82 | ||||
アンソアテギ州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 36 | 22:13 | - | 22:44 | 65 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
アプレ州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 31 | 22:13 | - | 22:44 | 61 | - | 23:16 | 00:47 | 80 | ||||
アラグア州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 33 | 22:13 | - | 22:44 | 62 | - | 23:16 | 00:47 | 77 | ||||
バリナス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 30 | 22:13 | - | 22:44 | 59 | - | 23:16 | 00:47 | 79 | ||||
ボリバル (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 37 | 22:13 | - | 22:44 | 66 | - | 23:16 | 00:47 | 79 | ||||
カラボボ州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 32 | 22:13 | - | 22:44 | 61 | - | 23:16 | 00:47 | 77 | ||||
コヘデス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 32 | 22:13 | - | 22:44 | 61 | - | 23:16 | 00:47 | 78 | ||||
デルタアマルコ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 39 | 22:13 | - | 22:44 | 67 | - | 23:16 | 00:47 | 75 | ||||
連邦区 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 33 | 22:13 | - | 22:44 | 62 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
ファルコン (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 30 | 22:13 | - | 22:44 | 59 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
グアリコ州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 34 | 22:13 | - | 22:44 | 63 | - | 23:16 | 00:47 | 78 | ||||
ララ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 30 | 22:13 | - | 22:44 | 59 | - | 23:16 | 00:47 | 78 | ||||
メリダ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 29 | 22:13 | - | 22:44 | 58 | - | 23:16 | 00:47 | 79 | ||||
ミランダ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 34 | 22:13 | - | 22:44 | 62 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
モナガス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 37 | 22:13 | - | 22:44 | 66 | - | 23:16 | 00:47 | 76 | ||||
ヌエバエスパルタ州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 36 | 22:13 | - | 22:44 | 64 | - | 23:16 | 00:47 | 75 | ||||
ポルツゲサ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 31 | 22:13 | - | 22:44 | 60 | - | 23:16 | 00:47 | 79 | ||||
スクレ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 37 | 22:13 | - | 22:44 | 65 | - | 23:16 | 00:47 | 75 | ||||
タチラ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 29 | 22:13 | - | 22:44 | 58 | - | 23:16 | 00:47 | 80 | ||||
トルヒーヨ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 30 | 22:13 | - | 22:44 | 59 | - | 23:16 | 00:47 | 78 | ||||
バルガス (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 31 | 22:13 | - | 22:44 | 60 | - | 23:16 | 00:47 | 78 | ||||
ヤラクヨ (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 31 | 22:13 | - | 22:44 | 60 | - | 23:16 | 00:47 | 77 | ||||
スリア州 (UTC -4) | 2024-09-17 | 103.7% | 8.5% | 20:41 | 28 | 22:13 | - | 22:44 | 57 | - | 23:16 | 00:47 | 78 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)