以下は、2024年3月25日(月曜日)のボリビアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 12h12m |
月の出 | 19:00 |
月の入り | 06:48 |
月から太陽までの距離 | 149,227,410 km |
月から地球の中心までの距離 | 404,816 km |
月の光度 | 100% |
月相 | 満月 |
月の星座 | 天秤座 ♎ |
月齢 | 14.6 |
国際標準時(UTC)によると月食は2024年3月25日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ボリビアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ボリビア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
ラパス | はい | 半影 |
チュキサカ | はい | 半影 |
コチャバンバ | はい | 半影 |
ベニ | はい | 半影 |
オルロ | はい | 半影 |
パンド | はい | 半影 |
ポトシ | はい | 半影 |
サンタクルス | はい | 半影 |
タリハ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2024年3月25日ボリビアにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
ラパス (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 73 | - | - | 03:13 | 49 | - | - | 05:32 | 17 | ||||
チュキサカ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 69 | - | - | 03:13 | 44 | - | - | 05:32 | 13 | ||||
コチャバンバ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 72 | - | - | 03:13 | 47 | - | - | 05:32 | 15 | ||||
ベニ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 75 | - | - | 03:13 | 46 | - | - | 05:32 | 13 | ||||
オルロ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 72 | - | - | 03:13 | 47 | - | - | 05:32 | 16 | ||||
パンド (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 78 | - | - | 03:13 | 50 | - | - | 05:32 | 16 | ||||
ポトシ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 70 | - | - | 03:13 | 46 | - | - | 05:32 | 14 | ||||
サンタクルス (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 70 | - | - | 03:13 | 42 | - | - | 05:32 | 10 | ||||
タリハ (UTC -4) | 2024-03-25 | 95.6% | 0% | 00:53 | 68 | - | - | 03:13 | 44 | - | - | 05:32 | 13 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)