以下は、2022年11月8日(火曜日)のベネズエラにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 11h56m |
月の出 | 18:18 |
月の入り | 06:22 |
月から太陽までの距離 | 148,201,978 km |
月から地球の中心までの距離 | 390,425 km |
月の光度 | 99.9% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡牛座 ♉ |
月齢 | 14.5 |
国際標準時(UTC)によると月食は2022年11月8日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、ベネズエラにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)ベネズエラ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
カラカス | はい | 半影, 部分 |
アマゾナス | はい | 半影, 部分 |
アンソアテギ州 | はい | 半影, 部分 |
アプレ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
アラグア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
バリナス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ボリバル | はい | 半影, 部分 |
カラボボ州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
コヘデス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
デルタアマルコ | はい | 半影, 部分 |
連邦区 | はい | 半影, 部分 |
ファルコン | はい | 半影, 部分, 皆既 |
グアリコ州 | はい | 半影, 部分 |
ララ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
メリダ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ミランダ | はい | 半影, 部分 |
モナガス | はい | 半影, 部分 |
ヌエバエスパルタ州 | はい | 半影, 部分 |
ポルツゲサ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
スクレ | はい | 半影, 部分 |
タチラ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
トルヒーヨ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
バルガス | はい | 半影, 部分, 皆既 |
ヤラクヨ | はい | 半影, 部分, 皆既 |
スリア州 | はい | 半影, 部分, 皆既 |
中央皆既月食
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2022年11月8日ベネズエラにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
カラカス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 31 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -9 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
アマゾナス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 28 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -13 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -51 | ||||
アンソアテギ州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 29 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -12 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -49 | ||||
アプレ州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 33 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -8 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
アラグア州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 32 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -9 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
バリナス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 34 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -7 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -45 | ||||
ボリバル (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 27 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -13 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -51 | ||||
カラボボ州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 32 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -8 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
コヘデス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 33 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -8 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
デルタアマルコ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 26 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -15 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -51 | ||||
連邦区 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 31 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -9 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -46 | ||||
ファルコン (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 34 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -6 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -43 | ||||
グアリコ州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 31 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -10 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -48 | ||||
ララ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 34 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -7 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -44 | ||||
メリダ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 35 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -6 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -44 | ||||
ミランダ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 31 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -10 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -47 | ||||
モナガス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 27 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -13 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -50 | ||||
ヌエバエスパルタ州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 29 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -12 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -48 | ||||
ポルツゲサ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 33 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -7 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -45 | ||||
スクレ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 28 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -13 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -49 | ||||
タチラ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 36 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -5 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -44 | ||||
トルヒーヨ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 35 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -6 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -44 | ||||
バルガス (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 34 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -7 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -45 | ||||
ヤラクヨ (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 33 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -8 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -45 | ||||
スリア州 (UTC -4) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 04:02 | 36 | 05:09 | 06:17 | 06:59 | -5 | 07:42 | 08:49 | 09:56 | -42 |
お知らせ: カラカスでは 月は低い高度です(-9度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)