以下は、2023年5月5日(金曜日)のスロベニアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 14h47m |
月の出 | 20:15 |
月の入り | 05:28 |
月から太陽までの距離 | 150,877,654 km |
月から地球の中心までの距離 | 386,598 km |
月の光度 | 99.2% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 13.9 |
国際標準時(UTC)によると月食は2023年5月5日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、スロベニアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)スロベニア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
リュブリャナ | はい | 半影 |
ベルティンツィ | はい | 半影 |
ボーヒニ | はい | 半影 |
ボロヴニツァ | はい | 半影 |
ボヴェツ | はい | 半影 |
ブルダ | はい | 半影 |
ブレージツェ | はい | 半影 |
ブレゾヴィツァ | はい | 半影 |
ツェルクニェ・ナ・ゴレニスケム | はい | 半影 |
ツェルクノ | はい | 半影 |
チュルナ・ナ・コロシュケム | はい | 半影 |
チュルノメリ | はい | 半影 |
ディヴァーチャ | はい | 半影 |
ドブレポリェ | はい | 半影 |
ドル・プリ・リュブリャニ | はい | 半影 |
ドムジャレ | はい | 半影 |
ドゥプレク | はい | 半影 |
ゴルニ・グラード | はい | 半影 |
フラストニク | はい | 半影 |
フルペリェ=コジナ | はい | 半影 |
イドリヤ | はい | 半影 |
イグ | はい | 半影 |
イリルスカ・ビストリツァ | はい | 半影 |
イヴァンチュナ・ゴリツァ | はい | 半影 |
イェセニツェ | はい | 半影 |
カムニーク | はい | 半影 |
コチェービエ | はい | 半影 |
コメン | はい | 半影 |
コペル | はい | 半影 |
コジェ | はい | 半影 |
クラーニ | はい | 半影 |
クランスカ・ゴーラ | はい | 半影 |
クルシュコ | はい | 半影 |
ラーシュコ | はい | 半影 |
レナルト | はい | 半影 |
リティヤ | はい | 半影 |
リュブノ | はい | 半影 |
リュトメル | はい | 半影 |
ロガテツ | はい | 半影 |
マリボル | はい | 半影 |
メドヴォデ | はい | 半影 |
メンゲシュ | はい | 半影 |
メージツァ | はい | 半影 |
モラフチェ | はい | 半影 |
モージェ | はい | 半影 |
ムルスカ・ソボタ | はい | 半影 |
ノヴァ・ゴリツァ | はい | 半影 |
ノボ・メスト | はい | 半影 |
オルモジュ | はい | 半影 |
ペスニツァ | はい | 半影 |
ピラン | はい | 半影 |
ポストイナ | はい | 半影 |
プレッドヴォル | はい | 半影 |
プトゥイ | はい | 半影 |
ラデチェ | はい | 半影 |
ラデンツィ | はい | 半影 |
ラドブリツァ | はい | 半影 |
リブニツァ | はい | 半影 |
ロガーシュカ・スラティナ | はい | 半影 |
シェンチュル | はい | 半影 |
シェンティリ | はい | 半影 |
シェントユル・プリ・ツェリュ | はい | 半影 |
セブニツァ | はい | 半影 |
セザナ | はい | 半影 |
シュコーフィア・ロカ | はい | 半影 |
スロベニ グラデツ | はい | 半影 |
スロヴェンスカ・ビストリツァ | はい | 半影 |
スロヴェンスケ・コニツェ | はい | 半影 |
シュマリェ・プリ・イェルシャフ | はい | 半影 |
トルミン | はい | 半影 |
トルボブリエ | はい | 半影 |
トルジッチ | はい | 半影 |
ベレニエ | はい | 半影 |
ヴィデム | はい | 半影 |
ヴィパーヴァ | はい | 半影 |
ブルフニカ | はい | 半影 |
ヴゼニツァ | はい | 半影 |
ザゴリェ・オプ・サヴィ | はい | 半影 |
ジャレツ | はい | 半影 |
ジェレズニキ | はい | 半影 |
ジリ | はい | 半影 |
ズレチェ | はい | 半影 |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2023年5月5日スロベニアにおける半影月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
リュブリャナ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ベルティンツィ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ボーヒニ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ボロヴニツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ボヴェツ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -10 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
ブルダ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ブレージツェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ブレゾヴィツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ツェルクニェ・ナ・ゴレニスケム (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ツェルクノ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
チュルナ・ナ・コロシュケム (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
チュルノメリ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ディヴァーチャ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ドブレポリェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ドル・プリ・リュブリャニ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ドムジャレ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ドゥプレク (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ゴルニ・グラード (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
フラストニク (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
フルペリェ=コジナ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
イドリヤ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
イグ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
イリルスカ・ビストリツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
イヴァンチュナ・ゴリツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
イェセニツェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
カムニーク (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
コチェービエ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
コメン (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
コペル (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
コジェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
クラーニ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
クランスカ・ゴーラ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -10 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
クルシュコ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ラーシュコ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
レナルト (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
リティヤ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
リュブノ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
リュトメル (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ロガテツ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
マリボル (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
メドヴォデ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
メンゲシュ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
メージツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
モラフチェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
モージェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ムルスカ・ソボタ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ノヴァ・ゴリツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
ノボ・メスト (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
オルモジュ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ペスニツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ピラン (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -31 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
ポストイナ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
プレッドヴォル (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
プトゥイ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ラデチェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ラデンツィ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ラドブリツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
リブニツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ロガーシュカ・スラティナ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
シェンチュル (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
シェンティリ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
シェントユル・プリ・ツェリュ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
セブニツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
セザナ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
シュコーフィア・ロカ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
スロベニ グラデツ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
スロヴェンスカ・ビストリツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
スロヴェンスケ・コニツェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
シュマリェ・プリ・イェルシャフ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
トルミン (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
トルボブリエ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
トルジッチ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
ベレニエ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ヴィデム (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ヴィパーヴァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ブルフニカ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ヴゼニツァ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ザゴリェ・オプ・サヴィ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ジャレツ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ジェレズニキ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 10 | ||||
ジリ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -30 | - | - | 19:23 | -9 | - | - | 21:32 | 9 | ||||
ズレチェ (UTC 2) | 2023-05-05 | 96.4% | 0% | 17:14 | -29 | - | - | 19:23 | -8 | - | - | 21:32 | 10 |
お知らせ: リュブリャナでは 月は低い高度です(-9度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)