以下は、2023年10月28日(土曜日)のカナダにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 10h38m |
月の出 | 17:51 |
月の入り | 07:13 |
月から太陽までの距離 | 148,630,336 km |
月から地球の中心までの距離 | 371,009 km |
月の光度 | 99.4% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 牡羊座 ♈ |
月齢 | 14 |
国際標準時(UTC)によると月食は2023年10月28日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、カナダにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)カナダ各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
都市 | 目に見える? | 相 |
---|---|---|
オタワ | はい | 半影 |
アルバータ | いいえ | - |
ブリティッシュコロンビア | いいえ | - |
マニトバ | いいえ | - |
ニューブランズウィック | はい | 半影 |
ニューファンドランド | はい | 部分, 半影 |
ノースウェスト準州 | いいえ | - |
ノバスコシア | はい | 半影 |
ヌナブト | はい | 半影 |
オンタリオ | はい | 半影 |
プリンスエドワードアイランド | はい | 半影 |
ケベック | はい | 半影 |
サスカチュワン | いいえ | - |
ユーコン準州 | いいえ | - |
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2023年10月28日カナダにおける部分月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
オタワ (UTC -4) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 14:02 | -30 | 15:35 | - | 16:14 | -16 | - | 16:53 | 18:26 | 5 | ||||
ニューブランズウィック (UTC -3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 15:02 | -25 | 16:35 | - | 17:14 | -9 | - | 17:53 | 19:26 | 12 | ||||
ニューファンドランド (UTC -2.5) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 15:32 | -17 | 17:05 | - | 17:44 | -2 | - | 18:23 | 19:56 | 17 | ||||
ノバスコシア (UTC -3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 15:02 | -25 | 16:35 | - | 17:14 | -8 | - | 17:53 | 19:26 | 14 | ||||
ヌナブト (UTC -4) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 14:02 | -23 | 15:35 | - | 16:14 | -12 | - | 16:53 | 18:26 | 5 | ||||
オンタリオ (UTC -4) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 14:02 | -27 | 15:35 | - | 16:14 | -17 | - | 16:53 | 18:26 | 1 | ||||
プリンスエドワードアイランド (UTC -3) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 15:02 | -24 | 16:35 | - | 17:14 | -7 | - | 17:53 | 19:26 | 14 | ||||
ケベック (UTC -4) | 2023-10-28 | 111.8% | 12.2% | 14:02 | -27 | 15:35 | - | 16:14 | -12 | - | 16:53 | 18:26 | 9 |
お知らせ: オタワでは 月は低い高度です(-16度)。
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)