以下は、2018年7月27日(金曜日)のイタリアにおける月の情報です (現地時間)。
月の出から月の入りまで | 14h59m |
月の出 | 20:26 |
月の入り | 05:27 |
月から太陽までの距離 | 151,923,828 km |
月から地球の中心までの距離 | 405,424 km |
月の光度 | 99.2% |
月相 | 満ちて来ている |
月の星座 | 山羊座 ♑ |
月齢 | 13.9 |
国際標準時(UTC)によると月食は2018年7月27日に起こり、世界の一部地域で見られます。以下は、イタリアにおいて月食が観測できる地域の詳細です。(下記のリストは主要都市の情報です。ここに掲載されていない都市でも月食が観測できる可能性があります。)イタリア各地での月食の日時はページ下部に掲載してあります。
中央皆既月食
月食が見られない時は、この画像の斜線領域ということです。画像には月食サロスシリーズや世界の日時に関する情報が含まれています。しかし、あなたの国での月食の正確な日時を知るためには、下記の表を見てください。(それを拡大するには画像をクリックしてください)。
続いての表は2018年7月27日イタリアにおける皆既月食の予定時刻と位相を示しています。各都市について正確な時間帯が割り当てられており、サマータイム(該当する場合)も考慮されています。
月の標高: とても良い 良い 低い とても低い
都市 | 詳細 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 半影の大きさ | 本影の大きさ | 半影月食の開始 | 月の標高 | 部分月食の開始 | 本影に入る | 最大食 | 月の標高 | 本影を終了 | 部分月食の終了 | 半影月食の終了 | 月の標高 | |||||
ローマ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
キエーティ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
ラクイラ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
ペスカーラ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
テーラモ - アブルッツォ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
マテーラ - バジリカータ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 19 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
ポテンツァ - バジリカータ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 19 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
カタンザーロ - カラブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 31 | ||||
コゼンツァ - カラブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 31 | ||||
クロトーネ - カラブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 21 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 31 | ||||
レッジョ・ディ・カラブリア - カラブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 21 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 32 | ||||
ヴィボ・ヴァレンツィア - カラブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 32 | ||||
アヴェッリーノ - カンパニア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
ベネヴェント - カンパニア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
カゼルタ - カンパニア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
ナポリ - カンパニア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
サレルノ - カンパニア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
ボローニャ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
フェラーラ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
フォルリ=チェゼーナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
モデナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
パルマ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ピアチェンツァ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ラヴェンナ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
レッジョ・エミリア - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
リミニ - エミリア・ロマーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ゴリツィア - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
ポルデノーネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
トリエステ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ウーディネ - フリウリ・ベネチア・ジュリア自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
フロジノーネ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
ラティーナ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
リエーティ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
ヴィテルボ - ラツィオ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
ジェノヴァ - リグリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
インペリア - リグリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
ラ・スペツィア - リグリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
サヴォーナ - リグリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ベルガモ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ブレシア - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
コモ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
クレモナ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
レッコ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ローディ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
マントヴァ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ミラノ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
パヴィーア - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ソンドリオ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
ヴァレーゼ - ロンバルディア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 11 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
アンコーナ - マルケ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
アスコリ・ピチェーノ - マルケ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
マチェラータ - マルケ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
ペーザロ・エ・ウルビーノ - マルケ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
カンポバッソ - モリーゼ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
イゼルニア - モリーゼ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 17 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
アレッサンドリア - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
アスティ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -17 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ビエッラ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -17 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 11 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
クーネオ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -17 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ノヴァーラ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
トリノ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -17 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 11 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ヴェルバーニア - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 11 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
ヴェルチェッリ - ピエモンテ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -16 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
バーリ - プーリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 19 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
ブリンディジ - プーリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
フォッジャ - プーリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 18 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 29 | ||||
レッチェ - プーリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -8 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
ターラント - プーリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
カリャリ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 31 | ||||
ヌーオロ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
オリスターノ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 31 | ||||
サッサリ - サルデーニャ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 30 | ||||
アグリジェント - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
カルタニッセッタ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
カターニア - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 21 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
エンナ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
メッシーナ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 20 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 32 | ||||
パレルモ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -11 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 19 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 32 | ||||
ラグーザ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -10 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 21 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
シラクサ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -9 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 21 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 33 | ||||
トラーパニ - シチリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -12 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 19 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 32 | ||||
アレッツォ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
フィレンツェ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
グロッセート - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
リヴォルノ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
ルッカ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
マッサ=カッラーラ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
ピサ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
ピストイア - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 26 | ||||
プラート - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
シエーナ - トスカーナ州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 14 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
ボルツァーノ - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
トレント - トレンティノ=アルト・アディジェ自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 12 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
ペルージャ - ウンブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 15 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 27 | ||||
テルニ - ウンブリア州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -13 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 16 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 28 | ||||
アオスタ - ヴァッレ・ダオスタ自治州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -17 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 11 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ベッルーノ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 24 | ||||
パドヴァ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ロヴィーゴ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
トレヴィーゾ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ヴェネツィア - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ヴェローナ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -15 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 | ||||
ヴィチェンツァ - ヴェネト州 (UTC 2) | 2018-07-27 | 267.9% | 160.9% | 19:15 | -14 | 20:24 | 21:30 | 22:22 | 13 | 23:13 | 00:19 | 01:29 | 25 |
出典:NASA(アメリカ航空宇宙局)