ログイン

ユダヤ暦 5782

The following is a series of matrices for each month of the ユダヤ暦 5782 and, for comparing purposes, the corresponding dates associated to other calendars currently in use in diferent parts of the world such as グレゴリオ暦. The relationship between the dates is bidirectional, that is to say, it can be read both ways, from left to right and from right to left.

ティシュリー 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 ティシュリー 5782 9月 7 2021 (火曜日)
2 ティシュリー 5782 9月 8 2021 (水曜日)
3 ティシュリー 5782 9月 9 2021 (木曜日)
4 ティシュリー 5782 9月 10 2021 (金曜日)
5 ティシュリー 5782 9月 11 2021 (土曜日)
6 ティシュリー 5782 9月 12 2021 (日曜日)
7 ティシュリー 5782 9月 13 2021 (月曜日)
8 ティシュリー 5782 9月 14 2021 (火曜日)
9 ティシュリー 5782 9月 15 2021 (水曜日)
10 ティシュリー 5782 9月 16 2021 (木曜日)
11 ティシュリー 5782 9月 17 2021 (金曜日)
12 ティシュリー 5782 9月 18 2021 (土曜日)
13 ティシュリー 5782 9月 19 2021 (日曜日)
14 ティシュリー 5782 9月 20 2021 (月曜日)
15 ティシュリー 5782 9月 21 2021 (火曜日)
16 ティシュリー 5782 9月 22 2021 (水曜日)
17 ティシュリー 5782 9月 23 2021 (木曜日)
18 ティシュリー 5782 9月 24 2021 (金曜日)
19 ティシュリー 5782 9月 25 2021 (土曜日)
20 ティシュリー 5782 9月 26 2021 (日曜日)
21 ティシュリー 5782 9月 27 2021 (月曜日)
22 ティシュリー 5782 9月 28 2021 (火曜日)
23 ティシュリー 5782 9月 29 2021 (水曜日)
24 ティシュリー 5782 9月 30 2021 (木曜日)
25 ティシュリー 5782 10月 1 2021 (金曜日)
26 ティシュリー 5782 10月 2 2021 (土曜日)
27 ティシュリー 5782 10月 3 2021 (日曜日)
28 ティシュリー 5782 10月 4 2021 (月曜日)
29 ティシュリー 5782 10月 5 2021 (火曜日)
30 ティシュリー 5782 10月 6 2021 (水曜日)

マルヘシュバン 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 マルヘシュバン 5782 10月 7 2021 (木曜日)
2 マルヘシュバン 5782 10月 8 2021 (金曜日)
3 マルヘシュバン 5782 10月 9 2021 (土曜日)
4 マルヘシュバン 5782 10月 10 2021 (日曜日)
5 マルヘシュバン 5782 10月 11 2021 (月曜日)
6 マルヘシュバン 5782 10月 12 2021 (火曜日)
7 マルヘシュバン 5782 10月 13 2021 (水曜日)
8 マルヘシュバン 5782 10月 14 2021 (木曜日)
9 マルヘシュバン 5782 10月 15 2021 (金曜日)
10 マルヘシュバン 5782 10月 16 2021 (土曜日)
11 マルヘシュバン 5782 10月 17 2021 (日曜日)
12 マルヘシュバン 5782 10月 18 2021 (月曜日)
13 マルヘシュバン 5782 10月 19 2021 (火曜日)
14 マルヘシュバン 5782 10月 20 2021 (水曜日)
15 マルヘシュバン 5782 10月 21 2021 (木曜日)
16 マルヘシュバン 5782 10月 22 2021 (金曜日)
17 マルヘシュバン 5782 10月 23 2021 (土曜日)
18 マルヘシュバン 5782 10月 24 2021 (日曜日)
19 マルヘシュバン 5782 10月 25 2021 (月曜日)
20 マルヘシュバン 5782 10月 26 2021 (火曜日)
21 マルヘシュバン 5782 10月 27 2021 (水曜日)
22 マルヘシュバン 5782 10月 28 2021 (木曜日)
23 マルヘシュバン 5782 10月 29 2021 (金曜日)
24 マルヘシュバン 5782 10月 30 2021 (土曜日)
25 マルヘシュバン 5782 10月 31 2021 (日曜日)
26 マルヘシュバン 5782 11月 1 2021 (月曜日)
27 マルヘシュバン 5782 11月 2 2021 (火曜日)
28 マルヘシュバン 5782 11月 3 2021 (水曜日)
29 マルヘシュバン 5782 11月 4 2021 (木曜日)

キスレーヴ 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 キスレーヴ 5782 11月 5 2021 (金曜日)
2 キスレーヴ 5782 11月 6 2021 (土曜日)
3 キスレーヴ 5782 11月 7 2021 (日曜日)
4 キスレーヴ 5782 11月 8 2021 (月曜日)
5 キスレーヴ 5782 11月 9 2021 (火曜日)
6 キスレーヴ 5782 11月 10 2021 (水曜日)
7 キスレーヴ 5782 11月 11 2021 (木曜日)
8 キスレーヴ 5782 11月 12 2021 (金曜日)
9 キスレーヴ 5782 11月 13 2021 (土曜日)
10 キスレーヴ 5782 11月 14 2021 (日曜日)
11 キスレーヴ 5782 11月 15 2021 (月曜日)
12 キスレーヴ 5782 11月 16 2021 (火曜日)
13 キスレーヴ 5782 11月 17 2021 (水曜日)
14 キスレーヴ 5782 11月 18 2021 (木曜日)
15 キスレーヴ 5782 11月 19 2021 (金曜日)
16 キスレーヴ 5782 11月 20 2021 (土曜日)
17 キスレーヴ 5782 11月 21 2021 (日曜日)
18 キスレーヴ 5782 11月 22 2021 (月曜日)
19 キスレーヴ 5782 11月 23 2021 (火曜日)
20 キスレーヴ 5782 11月 24 2021 (水曜日)
21 キスレーヴ 5782 11月 25 2021 (木曜日)
22 キスレーヴ 5782 11月 26 2021 (金曜日)
23 キスレーヴ 5782 11月 27 2021 (土曜日)
24 キスレーヴ 5782 11月 28 2021 (日曜日)
25 キスレーヴ 5782 11月 29 2021 (月曜日)
26 キスレーヴ 5782 11月 30 2021 (火曜日)
27 キスレーヴ 5782 12月 1 2021 (水曜日)
28 キスレーヴ 5782 12月 2 2021 (木曜日)
29 キスレーヴ 5782 12月 3 2021 (金曜日)
30 キスレーヴ 5782 12月 4 2021 (土曜日)

テベット 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 テベット 5782 12月 5 2021 (日曜日)
2 テベット 5782 12月 6 2021 (月曜日)
3 テベット 5782 12月 7 2021 (火曜日)
4 テベット 5782 12月 8 2021 (水曜日)
5 テベット 5782 12月 9 2021 (木曜日)
6 テベット 5782 12月 10 2021 (金曜日)
7 テベット 5782 12月 11 2021 (土曜日)
8 テベット 5782 12月 12 2021 (日曜日)
9 テベット 5782 12月 13 2021 (月曜日)
10 テベット 5782 12月 14 2021 (火曜日)
11 テベット 5782 12月 15 2021 (水曜日)
12 テベット 5782 12月 16 2021 (木曜日)
13 テベット 5782 12月 17 2021 (金曜日)
14 テベット 5782 12月 18 2021 (土曜日)
15 テベット 5782 12月 19 2021 (日曜日)
16 テベット 5782 12月 20 2021 (月曜日)
17 テベット 5782 12月 21 2021 (火曜日)
18 テベット 5782 12月 22 2021 (水曜日)
19 テベット 5782 12月 23 2021 (木曜日)
20 テベット 5782 12月 24 2021 (金曜日)
21 テベット 5782 12月 25 2021 (土曜日)
22 テベット 5782 12月 26 2021 (日曜日)
23 テベット 5782 12月 27 2021 (月曜日)
24 テベット 5782 12月 28 2021 (火曜日)
25 テベット 5782 12月 29 2021 (水曜日)
26 テベット 5782 12月 30 2021 (木曜日)
27 テベット 5782 12月 31 2021 (金曜日)
28 テベット 5782 1月 1 2022 (土曜日)
29 テベット 5782 1月 2 2022 (日曜日)

シュバット 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 シュバット 5782 1月 3 2022 (月曜日)
2 シュバット 5782 1月 4 2022 (火曜日)
3 シュバット 5782 1月 5 2022 (水曜日)
4 シュバット 5782 1月 6 2022 (木曜日)
5 シュバット 5782 1月 7 2022 (金曜日)
6 シュバット 5782 1月 8 2022 (土曜日)
7 シュバット 5782 1月 9 2022 (日曜日)
8 シュバット 5782 1月 10 2022 (月曜日)
9 シュバット 5782 1月 11 2022 (火曜日)
10 シュバット 5782 1月 12 2022 (水曜日)
11 シュバット 5782 1月 13 2022 (木曜日)
12 シュバット 5782 1月 14 2022 (金曜日)
13 シュバット 5782 1月 15 2022 (土曜日)
14 シュバット 5782 1月 16 2022 (日曜日)
15 シュバット 5782 1月 17 2022 (月曜日)
16 シュバット 5782 1月 18 2022 (火曜日)
17 シュバット 5782 1月 19 2022 (水曜日)
18 シュバット 5782 1月 20 2022 (木曜日)
19 シュバット 5782 1月 21 2022 (金曜日)
20 シュバット 5782 1月 22 2022 (土曜日)
21 シュバット 5782 1月 23 2022 (日曜日)
22 シュバット 5782 1月 24 2022 (月曜日)
23 シュバット 5782 1月 25 2022 (火曜日)
24 シュバット 5782 1月 26 2022 (水曜日)
25 シュバット 5782 1月 27 2022 (木曜日)
26 シュバット 5782 1月 28 2022 (金曜日)
27 シュバット 5782 1月 29 2022 (土曜日)
28 シュバット 5782 1月 30 2022 (日曜日)
29 シュバット 5782 1月 31 2022 (月曜日)
30 シュバット 5782 2月 1 2022 (火曜日)

アダル 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 アダル 5782 2月 2 2022 (水曜日)
2 アダル 5782 2月 3 2022 (木曜日)
3 アダル 5782 2月 4 2022 (金曜日)
4 アダル 5782 2月 5 2022 (土曜日)
5 アダル 5782 2月 6 2022 (日曜日)
6 アダル 5782 2月 7 2022 (月曜日)
7 アダル 5782 2月 8 2022 (火曜日)
8 アダル 5782 2月 9 2022 (水曜日)
9 アダル 5782 2月 10 2022 (木曜日)
10 アダル 5782 2月 11 2022 (金曜日)
11 アダル 5782 2月 12 2022 (土曜日)
12 アダル 5782 2月 13 2022 (日曜日)
13 アダル 5782 2月 14 2022 (月曜日)
14 アダル 5782 2月 15 2022 (火曜日)
15 アダル 5782 2月 16 2022 (水曜日)
16 アダル 5782 2月 17 2022 (木曜日)
17 アダル 5782 2月 18 2022 (金曜日)
18 アダル 5782 2月 19 2022 (土曜日)
19 アダル 5782 2月 20 2022 (日曜日)
20 アダル 5782 2月 21 2022 (月曜日)
21 アダル 5782 2月 22 2022 (火曜日)
22 アダル 5782 2月 23 2022 (水曜日)
23 アダル 5782 2月 24 2022 (木曜日)
24 アダル 5782 2月 25 2022 (金曜日)
25 アダル 5782 2月 26 2022 (土曜日)
26 アダル 5782 2月 27 2022 (日曜日)
27 アダル 5782 2月 28 2022 (月曜日)
28 アダル 5782 3月 1 2022 (火曜日)
29 アダル 5782 3月 2 2022 (水曜日)
30 アダル 5782 3月 3 2022 (木曜日)

アダル II 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 アダル II 5782 3月 4 2022 (金曜日)
2 アダル II 5782 3月 5 2022 (土曜日)
3 アダル II 5782 3月 6 2022 (日曜日)
4 アダル II 5782 3月 7 2022 (月曜日)
5 アダル II 5782 3月 8 2022 (火曜日)
6 アダル II 5782 3月 9 2022 (水曜日)
7 アダル II 5782 3月 10 2022 (木曜日)
8 アダル II 5782 3月 11 2022 (金曜日)
9 アダル II 5782 3月 12 2022 (土曜日)
10 アダル II 5782 3月 13 2022 (日曜日)
11 アダル II 5782 3月 14 2022 (月曜日)
12 アダル II 5782 3月 15 2022 (火曜日)
13 アダル II 5782 3月 16 2022 (水曜日)
14 アダル II 5782 3月 17 2022 (木曜日)
15 アダル II 5782 3月 18 2022 (金曜日)
16 アダル II 5782 3月 19 2022 (土曜日)
17 アダル II 5782 3月 20 2022 (日曜日)
18 アダル II 5782 3月 21 2022 (月曜日)
19 アダル II 5782 3月 22 2022 (火曜日)
20 アダル II 5782 3月 23 2022 (水曜日)
21 アダル II 5782 3月 24 2022 (木曜日)
22 アダル II 5782 3月 25 2022 (金曜日)
23 アダル II 5782 3月 26 2022 (土曜日)
24 アダル II 5782 3月 27 2022 (日曜日)
25 アダル II 5782 3月 28 2022 (月曜日)
26 アダル II 5782 3月 29 2022 (火曜日)
27 アダル II 5782 3月 30 2022 (水曜日)
28 アダル II 5782 3月 31 2022 (木曜日)
29 アダル II 5782 4月 1 2022 (金曜日)

ニサン 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 ニサン 5782 4月 2 2022 (土曜日)
2 ニサン 5782 4月 3 2022 (日曜日)
3 ニサン 5782 4月 4 2022 (月曜日)
4 ニサン 5782 4月 5 2022 (火曜日)
5 ニサン 5782 4月 6 2022 (水曜日)
6 ニサン 5782 4月 7 2022 (木曜日)
7 ニサン 5782 4月 8 2022 (金曜日)
8 ニサン 5782 4月 9 2022 (土曜日)
9 ニサン 5782 4月 10 2022 (日曜日)
10 ニサン 5782 4月 11 2022 (月曜日)
11 ニサン 5782 4月 12 2022 (火曜日)
12 ニサン 5782 4月 13 2022 (水曜日)
13 ニサン 5782 4月 14 2022 (木曜日)
14 ニサン 5782 4月 15 2022 (金曜日)
15 ニサン 5782 4月 16 2022 (土曜日)
16 ニサン 5782 4月 17 2022 (日曜日)
17 ニサン 5782 4月 18 2022 (月曜日)
18 ニサン 5782 4月 19 2022 (火曜日)
19 ニサン 5782 4月 20 2022 (水曜日)
20 ニサン 5782 4月 21 2022 (木曜日)
21 ニサン 5782 4月 22 2022 (金曜日)
22 ニサン 5782 4月 23 2022 (土曜日)
23 ニサン 5782 4月 24 2022 (日曜日)
24 ニサン 5782 4月 25 2022 (月曜日)
25 ニサン 5782 4月 26 2022 (火曜日)
26 ニサン 5782 4月 27 2022 (水曜日)
27 ニサン 5782 4月 28 2022 (木曜日)
28 ニサン 5782 4月 29 2022 (金曜日)
29 ニサン 5782 4月 30 2022 (土曜日)
30 ニサン 5782 5月 1 2022 (日曜日)

イヤール 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 イヤール 5782 5月 2 2022 (月曜日)
2 イヤール 5782 5月 3 2022 (火曜日)
3 イヤール 5782 5月 4 2022 (水曜日)
4 イヤール 5782 5月 5 2022 (木曜日)
5 イヤール 5782 5月 6 2022 (金曜日)
6 イヤール 5782 5月 7 2022 (土曜日)
7 イヤール 5782 5月 8 2022 (日曜日)
8 イヤール 5782 5月 9 2022 (月曜日)
9 イヤール 5782 5月 10 2022 (火曜日)
10 イヤール 5782 5月 11 2022 (水曜日)
11 イヤール 5782 5月 12 2022 (木曜日)
12 イヤール 5782 5月 13 2022 (金曜日)
13 イヤール 5782 5月 14 2022 (土曜日)
14 イヤール 5782 5月 15 2022 (日曜日)
15 イヤール 5782 5月 16 2022 (月曜日)
16 イヤール 5782 5月 17 2022 (火曜日)
17 イヤール 5782 5月 18 2022 (水曜日)
18 イヤール 5782 5月 19 2022 (木曜日)
19 イヤール 5782 5月 20 2022 (金曜日)
20 イヤール 5782 5月 21 2022 (土曜日)
21 イヤール 5782 5月 22 2022 (日曜日)
22 イヤール 5782 5月 23 2022 (月曜日)
23 イヤール 5782 5月 24 2022 (火曜日)
24 イヤール 5782 5月 25 2022 (水曜日)
25 イヤール 5782 5月 26 2022 (木曜日)
26 イヤール 5782 5月 27 2022 (金曜日)
27 イヤール 5782 5月 28 2022 (土曜日)
28 イヤール 5782 5月 29 2022 (日曜日)
29 イヤール 5782 5月 30 2022 (月曜日)

シバン 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 シバン 5782 5月 31 2022 (火曜日)
2 シバン 5782 6月 1 2022 (水曜日)
3 シバン 5782 6月 2 2022 (木曜日)
4 シバン 5782 6月 3 2022 (金曜日)
5 シバン 5782 6月 4 2022 (土曜日)
6 シバン 5782 6月 5 2022 (日曜日)
7 シバン 5782 6月 6 2022 (月曜日)
8 シバン 5782 6月 7 2022 (火曜日)
9 シバン 5782 6月 8 2022 (水曜日)
10 シバン 5782 6月 9 2022 (木曜日)
11 シバン 5782 6月 10 2022 (金曜日)
12 シバン 5782 6月 11 2022 (土曜日)
13 シバン 5782 6月 12 2022 (日曜日)
14 シバン 5782 6月 13 2022 (月曜日)
15 シバン 5782 6月 14 2022 (火曜日)
16 シバン 5782 6月 15 2022 (水曜日)
17 シバン 5782 6月 16 2022 (木曜日)
18 シバン 5782 6月 17 2022 (金曜日)
19 シバン 5782 6月 18 2022 (土曜日)
20 シバン 5782 6月 19 2022 (日曜日)
21 シバン 5782 6月 20 2022 (月曜日)
22 シバン 5782 6月 21 2022 (火曜日)
23 シバン 5782 6月 22 2022 (水曜日)
24 シバン 5782 6月 23 2022 (木曜日)
25 シバン 5782 6月 24 2022 (金曜日)
26 シバン 5782 6月 25 2022 (土曜日)
27 シバン 5782 6月 26 2022 (日曜日)
28 シバン 5782 6月 27 2022 (月曜日)
29 シバン 5782 6月 28 2022 (火曜日)
30 シバン 5782 6月 29 2022 (水曜日)

タムーズ 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 タムーズ 5782 6月 30 2022 (木曜日)
2 タムーズ 5782 7月 1 2022 (金曜日)
3 タムーズ 5782 7月 2 2022 (土曜日)
4 タムーズ 5782 7月 3 2022 (日曜日)
5 タムーズ 5782 7月 4 2022 (月曜日)
6 タムーズ 5782 7月 5 2022 (火曜日)
7 タムーズ 5782 7月 6 2022 (水曜日)
8 タムーズ 5782 7月 7 2022 (木曜日)
9 タムーズ 5782 7月 8 2022 (金曜日)
10 タムーズ 5782 7月 9 2022 (土曜日)
11 タムーズ 5782 7月 10 2022 (日曜日)
12 タムーズ 5782 7月 11 2022 (月曜日)
13 タムーズ 5782 7月 12 2022 (火曜日)
14 タムーズ 5782 7月 13 2022 (水曜日)
15 タムーズ 5782 7月 14 2022 (木曜日)
16 タムーズ 5782 7月 15 2022 (金曜日)
17 タムーズ 5782 7月 16 2022 (土曜日)
18 タムーズ 5782 7月 17 2022 (日曜日)
19 タムーズ 5782 7月 18 2022 (月曜日)
20 タムーズ 5782 7月 19 2022 (火曜日)
21 タムーズ 5782 7月 20 2022 (水曜日)
22 タムーズ 5782 7月 21 2022 (木曜日)
23 タムーズ 5782 7月 22 2022 (金曜日)
24 タムーズ 5782 7月 23 2022 (土曜日)
25 タムーズ 5782 7月 24 2022 (日曜日)
26 タムーズ 5782 7月 25 2022 (月曜日)
27 タムーズ 5782 7月 26 2022 (火曜日)
28 タムーズ 5782 7月 27 2022 (水曜日)
29 タムーズ 5782 7月 28 2022 (木曜日)

アブ 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 アブ 5782 7月 29 2022 (金曜日)
2 アブ 5782 7月 30 2022 (土曜日)
3 アブ 5782 7月 31 2022 (日曜日)
4 アブ 5782 8月 1 2022 (月曜日)
5 アブ 5782 8月 2 2022 (火曜日)
6 アブ 5782 8月 3 2022 (水曜日)
7 アブ 5782 8月 4 2022 (木曜日)
8 アブ 5782 8月 5 2022 (金曜日)
9 アブ 5782 8月 6 2022 (土曜日)
10 アブ 5782 8月 7 2022 (日曜日)
11 アブ 5782 8月 8 2022 (月曜日)
12 アブ 5782 8月 9 2022 (火曜日)
13 アブ 5782 8月 10 2022 (水曜日)
14 アブ 5782 8月 11 2022 (木曜日)
15 アブ 5782 8月 12 2022 (金曜日)
16 アブ 5782 8月 13 2022 (土曜日)
17 アブ 5782 8月 14 2022 (日曜日)
18 アブ 5782 8月 15 2022 (月曜日)
19 アブ 5782 8月 16 2022 (火曜日)
20 アブ 5782 8月 17 2022 (水曜日)
21 アブ 5782 8月 18 2022 (木曜日)
22 アブ 5782 8月 19 2022 (金曜日)
23 アブ 5782 8月 20 2022 (土曜日)
24 アブ 5782 8月 21 2022 (日曜日)
25 アブ 5782 8月 22 2022 (月曜日)
26 アブ 5782 8月 23 2022 (火曜日)
27 アブ 5782 8月 24 2022 (水曜日)
28 アブ 5782 8月 25 2022 (木曜日)
29 アブ 5782 8月 26 2022 (金曜日)
30 アブ 5782 8月 27 2022 (土曜日)

エルール 5782

ユダヤ暦グレゴリオ暦
1 エルール 5782 8月 28 2022 (日曜日)
2 エルール 5782 8月 29 2022 (月曜日)
3 エルール 5782 8月 30 2022 (火曜日)
4 エルール 5782 8月 31 2022 (水曜日)
5 エルール 5782 9月 1 2022 (木曜日)
6 エルール 5782 9月 2 2022 (金曜日)
7 エルール 5782 9月 3 2022 (土曜日)
8 エルール 5782 9月 4 2022 (日曜日)
9 エルール 5782 9月 5 2022 (月曜日)
10 エルール 5782 9月 6 2022 (火曜日)
11 エルール 5782 9月 7 2022 (水曜日)
12 エルール 5782 9月 8 2022 (木曜日)
13 エルール 5782 9月 9 2022 (金曜日)
14 エルール 5782 9月 10 2022 (土曜日)
15 エルール 5782 9月 11 2022 (日曜日)
16 エルール 5782 9月 12 2022 (月曜日)
17 エルール 5782 9月 13 2022 (火曜日)
18 エルール 5782 9月 14 2022 (水曜日)
19 エルール 5782 9月 15 2022 (木曜日)
20 エルール 5782 9月 16 2022 (金曜日)
21 エルール 5782 9月 17 2022 (土曜日)
22 エルール 5782 9月 18 2022 (日曜日)
23 エルール 5782 9月 19 2022 (月曜日)
24 エルール 5782 9月 20 2022 (火曜日)
25 エルール 5782 9月 21 2022 (水曜日)
26 エルール 5782 9月 22 2022 (木曜日)
27 エルール 5782 9月 23 2022 (金曜日)
28 エルール 5782 9月 24 2022 (土曜日)
29 エルール 5782 9月 25 2022 (日曜日)