Iniziare Sessione

Calendario Solare Settembre 2025 (Tokelau)

Il seguente calendario solare è specifico per Fakaofo, Tokelau. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di settembre 2025.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

Eclissi

Di seguito è riportato informazioni sulle eclissi si verificano in tutto il mondo nel mese di settembre 2025. Le eclissi qui elencati possono essere totalmente visibili, parzialmente visibile o non visibile in Tokelau.

date
Eclissi Solare2025-09-22
Eclissi Lunare2025-09-08


La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Fakaofo nel mese di settembre 2025 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 settembre 2025 fino al 30 settembre 2025, la durata del giorno non varia.

Settembre 
Solstizio d'inverno 
Equinozio di primavera 
Solstizio d'estate 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Fakaofo durante settembre 2025.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2025-09-22: Equinozio di primavera alle 07:19

2025Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
SetLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s------12:24-----
200h 00m 00s------12:24-----
300h 00m 00s------12:24-----
400h 00m 00s------12:23-----
500h 00m 00s------12:23-----
600h 00m 00s------12:23-----
700h 00m 00s------12:22-----
800h 00m 00s------12:22-----
900h 00m 00s------12:21-----
1000h 00m 00s------12:21-----
1100h 00m 00s------12:21-----
1200h 00m 00s------12:20-----
1300h 00m 00s------12:20-----
1400h 00m 00s------12:20-----
1500h 00m 00s------12:19-----
1600h 00m 00s------12:19-----
1700h 00m 00s------12:19-----
1800h 00m 00s------12:18-----
1900h 00m 00s------12:18-----
2000h 00m 00s------12:18-----
2100h 00m 00s------12:17-----
2200h 00m 00s------12:17-----
2300h 00m 00s------12:17-----
2400h 00m 00s------12:16-----
2500h 00m 00s------12:16-----
2600h 00m 00s------12:15-----
2700h 00m 00s------12:15-----
2800h 00m 00s------12:15-----
2900h 00m 00s------12:14-----
3000h 00m 00s------12:14-----
Contenuto aggiornato il 2016-10-26