Iniziare Sessione

Calendario Solare Giugno 2024 (Antartide)

Il seguente calendario solare è specifico per Vostok, Antartide. Esso mostra i tempi di alba e tramonto, nonché la durata dei giorni di giugno 2024.

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

La Durata del Giorno

Mostriamo la durata del giorno a Vostok nel mese di giugno 2024 e anche durante l'equinozio e solstizio d'per il confronto. Dal 1 giugno 2024 fino al 30 giugno 2024, la durata del giorno non varia.

Giugno 
Solstizio d'estate 
Equinozio d'autunno 
Solstizio d'inverno 

La Levata e il Tramonto del Sole

I tempi di alba e tramonto a Vostok durante giugno 2024.

Levata 
Tramonto 

Eventi Solari

2024-06-20: Solstizio d'estate alle 02:50

2024Lunghezza del giornoAlbaLevataMezzogiorno SolareTramontoCrepuscolo
GiuLunghezzaDifferenzaAst.Nau.Civ.InizioAzimutFineInizioAzimutFineCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-06:0508:51---10:50---12:4815:34
200h 00m 00s-06:0808:57---10:50---12:4315:32
300h 00m 00s-06:1109:03---10:51---12:3715:29
400h 00m 00s-06:1409:09---10:51---12:3215:27
500h 00m 00s-06:1609:14---10:51---12:2715:25
600h 00m 00s-06:1909:20---10:51---12:2115:23
700h 00m 00s-06:2109:26---10:51---12:1615:21
800h 00m 00s-06:2309:31---10:51---12:1115:19
900h 00m 00s-06:2509:37---10:52---12:0615:17
1000h 00m 00s-06:2709:42---10:52---12:0115:16
1100h 00m 00s-06:2909:48---10:52---11:5615:15
1200h 00m 00s-06:3109:53---10:52---11:5115:13
1300h 00m 00s-06:3209:58---10:52---11:4615:12
1400h 00m 00s-06:3310:03---10:53---11:4215:12
1500h 00m 00s-06:3510:08---10:53---11:3815:11
1600h 00m 00s-06:3610:12---10:53---11:3415:10
1700h 00m 00s-06:3710:16---10:53---11:3015:10
1800h 00m 00s-06:3710:19---10:54---11:2815:10
1900h 00m 00s-06:3810:22---10:54---11:2615:10
2000h 00m 00s-06:3810:23---10:54---11:2515:10
2100h 00m 00s-06:3910:24---10:54---11:2515:10
2200h 00m 00s-06:3910:23---10:54---11:2615:10
2300h 00m 00s-06:3910:21---10:55---11:2815:11
2400h 00m 00s-06:3810:19---10:55---11:3115:11
2500h 00m 00s-06:3810:16---10:55---11:3515:12
2600h 00m 00s-06:3810:12---10:55---11:3915:13
2700h 00m 00s-06:3710:08---10:55---11:4315:14
2800h 00m 00s-06:3610:03---10:56---11:4815:16
2900h 00m 00s-06:3509:59---10:56---11:5315:17
3000h 00m 00s-06:3409:54---10:56---11:5815:19
Contenuto aggiornato il 2016-10-26