Iniziare Sessione

Cambio dell'Ora in Islanda 2017

Scegli un paese dalla lista per ottenere informazioni rilevanti:

I fusi orari in Islanda

In Islanda, vi è un solo fuso orario in uso: Greenwich Mean Time, GMT (UTC+00). La ora in Islanda non cambia, perché non osserva l'ora legale.

Per confrontando il orario corrente in Islanda e Stati Uniti d'America o di qualsiasi altra combinazione di paesi, leggere la comparazione di ore. Per un'introduzione a UTC e tempo del mondo, leggere UTC per paese. I cambiamenti di orario a Islanda sono mostrati per regione.

RegioniOra standardOra legale
Fuso Orario201620172018Fuso Orario201620172018
  • Reykjavik
  • Akureyri
  • Arnessysla
  • Austur-Bardastrandarsysla
  • Austur-Hunavatnssysla
  • Austur-Skaftafellssysla
  • Borgarfjardarsysla
  • Dalasysla
  • Eyjafjardarsysla
  • Gullbringusysla
  • Hafnarfjordur
  • Kjosarsysla
  • Kopavogur
  • Myrasysla
  • Neskaupstadur
  • Nordur-Isafjardarsysla
  • Nordur-Mulasysla
  • Nordur-Tingeyjarsysla
  • Olafsfjordur
  • Rangarvallasysla
  • Saudarkrokur
  • Seydisfjordur
  • Skagafjardarsysla
  • Snafellsnes- og Hnappadalssysla
  • Strandasysla
  • Sudur-Mulasysla
  • Sudur-Tingeyjarsysla
  • Vestmannaeyjar
  • Vestur-Bardastrandarsysla
  • Vestur-Isafjardarsysla
  • Vestur-Skaftafellssysla
Greenwich Mean Time
GMT (UTC+00)
UTC+00 tutto l'annoSenza ora legale

La storia del cambio dell\'ora

Le informazioni contenute in questa pagina proviene dai dati pubblicati nel database de fusi orari gestita dalla Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

AnnoAbbreviazione Fuso OrarioUTC OffsetNome Fuso OrarioOra LegaleInizia (ora locale)
1968GMTUTC+00Greenwich Mean Timenodomenica, 7 aprile 1968, 01:00 AM
1967ISTUTC-01nodomenica, 29 ottobre 1967, 02:00 AM
1967ISSTUTC+00domenica, 2 aprile 1967, 01:00 AM
1966ISTUTC-01nodomenica, 23 ottobre 1966, 02:00 AM
1966ISSTUTC+00domenica, 3 aprile 1966, 01:00 AM
1965ISTUTC-01nodomenica, 24 ottobre 1965, 02:00 AM
1965ISSTUTC+00domenica, 4 aprile 1965, 01:00 AM
1964ISTUTC-01nodomenica, 25 ottobre 1964, 02:00 AM
1964ISSTUTC+00domenica, 5 aprile 1964, 01:00 AM
1963ISTUTC-01nodomenica, 27 ottobre 1963, 02:00 AM
1963ISSTUTC+00domenica, 7 aprile 1963, 01:00 AM
1962ISTUTC-01nodomenica, 28 ottobre 1962, 02:00 AM
1962ISSTUTC+00domenica, 1 aprile 1962, 01:00 AM
1961ISTUTC-01nodomenica, 22 ottobre 1961, 02:00 AM
1961ISSTUTC+00domenica, 2 aprile 1961, 01:00 AM
1960ISTUTC-01nodomenica, 23 ottobre 1960, 02:00 AM
1960ISSTUTC+00domenica, 3 aprile 1960, 01:00 AM
1959ISTUTC-01nodomenica, 25 ottobre 1959, 02:00 AM
1959ISSTUTC+00domenica, 5 aprile 1959, 01:00 AM
1958ISTUTC-01nodomenica, 26 ottobre 1958, 02:00 AM
1958ISSTUTC+00domenica, 6 aprile 1958, 01:00 AM
1957ISTUTC-01nodomenica, 27 ottobre 1957, 02:00 AM
1957ISSTUTC+00domenica, 7 aprile 1957, 01:00 AM
1956ISTUTC-01nodomenica, 28 ottobre 1956, 02:00 AM
1956ISSTUTC+00domenica, 1 aprile 1956, 01:00 AM
1955ISTUTC-01nodomenica, 23 ottobre 1955, 02:00 AM
1955ISSTUTC+00domenica, 3 aprile 1955, 01:00 AM
1954ISTUTC-01nodomenica, 24 ottobre 1954, 02:00 AM
1954ISSTUTC+00domenica, 4 aprile 1954, 01:00 AM
1953ISTUTC-01nodomenica, 25 ottobre 1953, 02:00 AM
1953ISSTUTC+00domenica, 5 aprile 1953, 01:00 AM
1952ISTUTC-01nodomenica, 26 ottobre 1952, 02:00 AM
1952ISSTUTC+00domenica, 6 aprile 1952, 01:00 AM
1951ISTUTC-01nodomenica, 28 ottobre 1951, 02:00 AM
1951ISSTUTC+00domenica, 1 aprile 1951, 01:00 AM
1950ISTUTC-01nodomenica, 22 ottobre 1950, 02:00 AM
1950ISSTUTC+00domenica, 2 aprile 1950, 01:00 AM
1949ISTUTC-01nodomenica, 30 ottobre 1949, 02:00 AM
1949ISSTUTC+00domenica, 3 aprile 1949, 01:00 AM
1948ISTUTC-01nodomenica, 24 ottobre 1948, 02:00 AM
1948ISSTUTC+00domenica, 4 aprile 1948, 01:00 AM
1947ISTUTC-01nodomenica, 26 ottobre 1947, 02:00 AM
1947ISSTUTC+00domenica, 6 aprile 1947, 01:00 AM
1946ISTUTC-01nodomenica, 27 ottobre 1946, 02:00 AM
1946ISSTUTC+00domenica, 3 marzo 1946, 01:00 AM
1945ISTUTC-01nodomenica, 28 ottobre 1945, 02:00 AM
1945ISSTUTC+00domenica, 4 marzo 1945, 01:00 AM
1944ISTUTC-01nodomenica, 22 ottobre 1944, 02:00 AM
1944ISSTUTC+00domenica, 5 marzo 1944, 01:00 AM
1943ISTUTC-01nodomenica, 24 ottobre 1943, 02:00 AM
1943ISSTUTC+00domenica, 7 marzo 1943, 01:00 AM
1942ISTUTC-01nodomenica, 25 ottobre 1942, 02:00 AM
1942ISSTUTC+00domenica, 8 marzo 1942, 01:00 AM
1941ISTUTC-01nodomenica, 2 novembre 1941, 02:00 AM
1941ISSTUTC+00domenica, 2 marzo 1941, 01:00 AM
1940ISTUTC-01nodomenica, 3 novembre 1940, 02:00 AM
1940ISSTUTC+00domenica, 25 febbraio 1940, 02:00 AM
1939ISTUTC-01nodomenica, 29 ottobre 1939, 02:00 AM
1939ISSTUTC+00domenica, 30 aprile 1939, 11:00 PM
1921ISTUTC-01nogiovedi, 23 giugno 1921, 01:00 AM
1921ISSTUTC+00domenica, 20 marzo 1921, 11:00 PM
1919ISTUTC-01nodomenica, 16 novembre 1919, 01:00 AM
1919ISSTUTC+00giovedi, 20 febbraio 1919, 11:00 PM
1918ISTUTC-01nosabato, 16 novembre 1918, 01:00 AM
1918ISSTUTC+00mercoledì, 20 febbraio 1918, 11:00 PM
1917ISTUTC-01nodomenica, 21 ottobre 1917, 01:00 AM
1917ISSTUTC+00martedì, 20 febbraio 1917, 11:00 PM
1908ISTUTC-01nomercoledì, 1 gennaio 1908, 12:00 AM
1901LMTUTC-01:28novenerdì, 13 dicembre 1901, 07:17 PM

Links

  • Quando è Settimana Santa in Islanda nel 2017?: Questa pagina ti dice quale giorno la settimana di Pasqua e la settimana santa in Islanda nel 2017.
  • Quando è la prossima eclissi solare e lunare?: Questa pagina trovate informazioni sulle date imminenti per le eclissi solari e lunari eclissi di quest'anno 2017.
  • Quando è la prossima Luna Blu?: Questa pagina ti dice data della prossima luna blu con un conto alla rovescia. Altre informazioni include le immagini delle passate manifestazioni Blue Moon e le date per i prossimi decenni, sono inoltre disponibili.
  • Quando è la prossima superluna?: Questa pagina vi dà la data della prossima superluna. Esso comprende un conto alla rovescia e altre informazioni come le immagini di eventi passati di superluna e le date per i prossimi decenni, sono inoltre disponibili.
Contenuto aggiornato il 2016-12-19