L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Washington, District of Columbia, Stati Uniti d'America il Sabato, 30 Aprile 2022. (Ora locale America/New York)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 13h50m |
Levata della luna | 06:10 |
Tramonto della luna | 20:00 |
Distanza dal centro del Sole | 150,708,698 km |
Distanza dal centro della Terra | 394,071 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 0.5% |
Fase lunare | calante |
Segno zodiacale della Luna | Toro ♉ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 28.9 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi solare si verifica il 30 Aprile 2022 (2022-04-30), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Stati Uniti d'America, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Washington, District of Columbia | No | - |
Seattle, Washington | No | - |
Birmingham, Alabama | No | - |
Anchorage, Alaska | No | - |
Phoenix, Arizona | No | - |
Little Rock, Arkansas | No | - |
Los Angeles, California | No | - |
Denver, Colorado | No | - |
Bridgeport, Connecticut | No | - |
Dover, Delaware | No | - |
Jacksonville, Florida | No | - |
Atlanta, Georgia | No | - |
Honolulu, Hawaii | No | - |
Boise, Idaho | No | - |
Chicago, Illinois | No | - |
Indianapolis, Indiana | No | - |
Des Moines, Iowa | No | - |
Wichita, Kansas | No | - |
Louisville, Kentucky | No | - |
New Orleans, Louisiana | No | - |
Augusta, Maine | No | - |
Baltimore, Maryland | No | - |
Boston, Massachusetts | No | - |
Detroit, Michigan | No | - |
Minneapolis, Minnesota | No | - |
Jackson, Mississippi | No | - |
Kansas City, Missouri | No | - |
Billings, Montana | No | - |
Omaha, Nebraska | No | - |
Las Vegas, Nevada | No | - |
Manchester, New Hampshire | No | - |
Newark, New Jersey | No | - |
Albuquerque, New Mexico | No | - |
New York, New York | No | - |
Charlotte, North Carolina | No | - |
Fargo, North Dakota | No | - |
Columbus, Ohio | No | - |
Oklahoma City, Oklahoma | No | - |
Portland, Oregon | No | - |
Philadelphia, Pennsylvania | No | - |
Providence, Rhode Island | No | - |
Columbia, South Carolina | No | - |
Sioux Falls, South Dakota | No | - |
Memphis, Tennessee | No | - |
Houston, Texas | No | - |
Salt Lake City, Utah | No | - |
Montpelier, Vermont | No | - |
Virginia Beach, Virginia | No | - |
Charleston, West Virginia | No | - |
Milwaukee, Wisconsin | No | - |
Cheyenne, Wyoming | No | - |
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).