L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Lisboa, Portogallo il Lunedi, 21 Gennaio 2019. (Ora locale Europe/Lisbon)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 10h15m |
Levata della luna | 18:17 |
Tramonto della luna | 08:02 |
Distanza dal centro del Sole | 147,216,895 km |
Distanza dal centro della Terra | 364,566 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
Fase lunare | crescente |
Segno zodiacale della Luna | Cancro ♋ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 21 Gennaio 2019 (2019-01-21), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Portogallo, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Lisboa | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Aveiro | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Azores | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Beja | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Braga | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Braganca | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Castelo Branco | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Coimbra | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Evora | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Faro | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Guarda | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Leiria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Madeira | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Portalegre | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Porto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Santarem | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Setubal | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Viana do Castelo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vila Real | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Viseu | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 21 Gennaio 2019 in Portogallo. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
Città | Dettagli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
Lisboa (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 59 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Aveiro (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Azores (UTC -1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 01:37 | 69 | 02:34 | 03:41 | 04:12 | 43 | 04:43 | 05:51 | 06:48 | 14 | ||||
Beja (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 58 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 0 | ||||
Braga (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Braganca (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 56 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 28 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Castelo Branco (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Coimbra (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 58 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Evora (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 58 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Faro (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 59 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 0 | ||||
Guarda (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Leiria (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 58 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Madeira (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Portalegre (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Porto (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Santarem (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 58 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Setubal (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 59 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 1 | ||||
Viana do Castelo (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 30 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 3 | ||||
Vila Real (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 | ||||
Viseu (UTC 0) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 02:37 | 57 | 03:34 | 04:41 | 05:12 | 29 | 05:43 | 06:51 | 07:48 | 2 |
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 21 Gennaio 2019 in Lisboa, Europe/Lisbon (UTC 0), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 02:37, l'eclissi massimo si verificherà alle 05:12 quando la Luna raggiunge un altitud di 30 °, questo evento sarà giunta al termine a 07:48 e avrà una magnitud penombra di 2.168 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.195 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).