L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Roma - Lazio, Italia il Domenica, 6 Gennaio 2019. (Ora locale Europe/Rome)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 9h33m |
Levata della luna | 07:49 |
Tramonto della luna | 17:22 |
Distanza dal centro del Sole | 147,100,291 km |
Distanza dal centro della Terra | 401,820 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 0% |
Fase lunare | novilunio (luna nuova) |
Segno zodiacale della Luna | Capricorno ♑ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 29.4 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi solare si verifica il 6 Gennaio 2019 (2019-01-06), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Italia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Roma - Lazio | No | - |
Chieti - Abruzzo | No | - |
L'Aquila - Abruzzo | No | - |
Pescara - Abruzzo | No | - |
Teramo - Abruzzo | No | - |
Matera - Basilicata | No | - |
Potenza - Basilicata | No | - |
Catanzaro - Calabria | No | - |
Cosenza - Calabria | No | - |
Crotone - Calabria | No | - |
Reggio Calabria - Calabria | No | - |
Vibo Valentia - Calabria | No | - |
Avellino - Campania | No | - |
Benevento - Campania | No | - |
Caserta - Campania | No | - |
Napoli - Campania | No | - |
Campania - Salerno | No | - |
Emilia Romagna - Bologna | No | - |
Ferrara - Emilia Romagna | No | - |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | No | - |
Modena - Emilia Romagna | No | - |
Parma - Emilia Romagna | No | - |
Piacenza - Emilia Romagna | No | - |
Ravenna - Emilia Romagna | No | - |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | No | - |
Rimini - Emilia Romagna | No | - |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Udine - Friuli Venezia Giulia | No | - |
Frosinone - Lazio | No | - |
Latina - Lazio | No | - |
Rieti - Lazio | No | - |
Viterbo - Lazio | No | - |
Genova - Liguria | No | - |
Imperia - Liguria | No | - |
La Spezia - Liguria | No | - |
Savona - Liguria | No | - |
Bergamo - Lombardia | No | - |
Brescia - Lombardia | No | - |
Como - Lombardia | No | - |
Cremona - Lombardia | No | - |
Lecco - Lombardia | No | - |
Lodi - Lombardia | No | - |
Mantova - Lombardia | No | - |
Milano - Lombardia | No | - |
Pavia - Lombardia | No | - |
Sondrio - Lombardia | No | - |
Varese - Lombardia | No | - |
Ancona - Marche | No | - |
Ascoli Piceno - Marche | No | - |
Macerata - Marche | No | - |
Pesaro - Urbino - Marche | No | - |
Campobasso - Molise | No | - |
Isernia - Molise | No | - |
Alessandria - Piemonte | No | - |
Asti - Piemonte | No | - |
Biella - Piemonte | No | - |
Cuneo - Piemonte | No | - |
Novara - Piemonte | No | - |
Torino - Piemonte | No | - |
Verbania - Piemonte | No | - |
Vercelli - Piemonte | No | - |
Bari - Puglia | No | - |
Brindisi - Puglia | No | - |
Foggia - Puglia | No | - |
Lecce - Puglia | No | - |
Taranto - Puglia | No | - |
Cagliari - Sardegna | No | - |
Nuoro - Sardegna | No | - |
Oristano - Sardegna | No | - |
Sassari - Sardegna | No | - |
Agrigento - Sicilia | No | - |
Caltanissetta - Sicilia | No | - |
Catania - Sicilia | No | - |
Enna - Sicilia | No | - |
Messina - Sicilia | No | - |
Palermo - Sicilia | No | - |
Ragusa - Sicilia | No | - |
Siracusa - Sicilia | No | - |
Trapani - Sicilia | No | - |
Arezzo - Toscana | No | - |
Firenze - Toscana | No | - |
Grosseto - Toscana | No | - |
Livorno - Toscana | No | - |
Lucca - Toscana | No | - |
Massa Carrara - Toscana | No | - |
Pisa - Toscana | No | - |
Pistoia - Toscana | No | - |
Prato - Toscana | No | - |
Siena - Toscana | No | - |
Bolzano - Trentino Alto Adige | No | - |
Trento - Trentino Alto Adige | No | - |
Perugia - Umbria | No | - |
Terni - Umbria | No | - |
Aosta - Valle d'Aosta | No | - |
Belluno - Veneto | No | - |
Padova - Veneto | No | - |
Rovigo - Veneto | No | - |
Treviso - Veneto | No | - |
Venezia - Veneto | No | - |
Verona - Veneto | No | - |
Vicenza - Veneto | No | - |
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).