L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Roma - Lazio, Italia il Lunedi, 21 Gennaio 2019. (Ora locale Europe/Rome)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 9h57m |
Levata della luna | 17:38 |
Tramonto della luna | 07:41 |
Distanza dal centro del Sole | 147,216,339 km |
Distanza dal centro della Terra | 364,640 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
Fase lunare | crescente |
Segno zodiacale della Luna | Cancro ♋ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 21 Gennaio 2019 (2019-01-21), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Italia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Roma - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Chieti - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
L'Aquila - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pescara - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Teramo - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Matera - Basilicata | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Potenza - Basilicata | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Catanzaro - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cosenza - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Crotone - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Reggio Calabria - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vibo Valentia - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Avellino - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Benevento - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Caserta - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Napoli - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Campania - Salerno | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Emilia Romagna - Bologna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ferrara - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Modena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Parma - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Piacenza - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ravenna - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rimini - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Udine - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Frosinone - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Latina - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rieti - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Viterbo - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Genova - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Imperia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
La Spezia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Savona - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bergamo - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Brescia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Como - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cremona - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lecco - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lodi - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Mantova - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Milano - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pavia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Sondrio - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Varese - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ancona - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ascoli Piceno - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Macerata - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pesaro - Urbino - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Campobasso - Molise | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Isernia - Molise | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Alessandria - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Asti - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Biella - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cuneo - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Novara - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Torino - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Verbania - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vercelli - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bari - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Brindisi - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Foggia - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lecce - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Taranto - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cagliari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Nuoro - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Oristano - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Sassari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Agrigento - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Caltanissetta - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Catania - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Enna - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Messina - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Palermo - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ragusa - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Siracusa - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Trapani - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Arezzo - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Firenze - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Grosseto - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Livorno - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lucca - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Massa Carrara - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pisa - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pistoia - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Prato - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Siena - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bolzano - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Trento - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Perugia - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Terni - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Aosta - Valle d'Aosta | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Belluno - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Padova - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rovigo - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Treviso - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Venezia - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Verona - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vicenza - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 21 Gennaio 2019 in Italia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
Città | Dettagli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
Roma - Lazio (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Chieti - Abruzzo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
L'Aquila - Abruzzo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Pescara - Abruzzo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
Teramo - Abruzzo (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Matera - Basilicata (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Potenza - Basilicata (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Catanzaro - Calabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 10 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Cosenza - Calabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Crotone - Calabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 10 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Reggio Calabria - Calabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Vibo Valentia - Calabria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Avellino - Campania (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Benevento - Campania (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Caserta - Campania (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
Napoli - Campania (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Campania - Salerno (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Emilia Romagna - Bologna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Ferrara - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Forlì-Cesena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Modena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Parma - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Piacenza - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Ravenna - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Reggio Emilia - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Rimini - Emilia Romagna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Gorizia - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Pordenone - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Trieste - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Udine - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Frosinone - Lazio (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
Latina - Lazio (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Rieti - Lazio (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Viterbo - Lazio (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Genova - Liguria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Imperia - Liguria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
La Spezia - Liguria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Savona - Liguria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Bergamo - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Brescia - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Como - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Cremona - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Lecco - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Lodi - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Mantova - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Milano - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Pavia - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Sondrio - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Varese - Lombardia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Ancona - Marche (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Ascoli Piceno - Marche (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Macerata - Marche (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Pesaro - Urbino - Marche (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Campobasso - Molise (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
Isernia - Molise (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -12 | ||||
Alessandria - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Asti - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Biella - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Cuneo - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Novara - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Torino - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Verbania - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Vercelli - Piemonte (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 44 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 18 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
Bari - Puglia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Brindisi - Puglia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 38 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 10 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Foggia - Puglia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Lecce - Puglia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 38 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 10 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Taranto - Puglia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 39 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 10 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Cagliari - Sardegna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Nuoro - Sardegna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Oristano - Sardegna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Sassari - Sardegna (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 17 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Agrigento - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Caltanissetta - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Catania - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Enna - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Messina - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Palermo - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 12 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -14 | ||||
Ragusa - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 41 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -15 | ||||
Siracusa - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 40 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 11 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -16 | ||||
Trapani - Sicilia (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 13 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -13 | ||||
Arezzo - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Firenze - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Grosseto - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Livorno - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Lucca - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Massa Carrara - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Pisa - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Pistoia - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Prato - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Siena - Toscana (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 43 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 15 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -9 | ||||
Bolzano - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -7 | ||||
Trento - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 16 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -8 | ||||
Perugia - Umbria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -10 | ||||
Terni - Umbria (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 42 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 14 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -11 | ||||
Aosta - Valle d'Aosta (UTC 1) | 2019-01-21 | 216.8% | 119.5% | 03:37 | 45 | 04:34 | 05:41 | 06:12 | 19 | 06:43 | 07:51 | 08:48 | -6 | ||||
