L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Roma - Lazio, Italia il Lunedi, 16 Maggio 2022. (Ora locale Europe/Rome)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 15h16m |
Levata della luna | 21:08 |
Tramonto della luna | 05:52 |
Distanza dal centro del Sole | 151,263,328 km |
Distanza dal centro della Terra | 368,248 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
Fase lunare | crescente |
Segno zodiacale della Luna | Scorpione ♏ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 16 Maggio 2022 (2022-05-16), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Italia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Roma - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Chieti - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
L'Aquila - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pescara - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Teramo - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Matera - Basilicata | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Potenza - Basilicata | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Catanzaro - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cosenza - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Crotone - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Reggio Calabria - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vibo Valentia - Calabria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Avellino - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Benevento - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Caserta - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Napoli - Campania | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Campania - Salerno | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Emilia Romagna - Bologna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ferrara - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Modena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Parma - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Piacenza - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ravenna - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rimini - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Udine - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Frosinone - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Latina - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rieti - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Viterbo - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Genova - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Imperia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
La Spezia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Savona - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bergamo - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Brescia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Como - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cremona - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lecco - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lodi - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Mantova - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Milano - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pavia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Sondrio - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Varese - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ancona - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ascoli Piceno - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Macerata - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pesaro - Urbino - Marche | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Campobasso - Molise | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Isernia - Molise | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Alessandria - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Asti - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Biella - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Cuneo - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Novara - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Torino - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Verbania - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vercelli - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bari - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale |
Brindisi - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale |
Foggia - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lecce - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale |
Taranto - Puglia | Sì | Penumbral, Parziale |
Cagliari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Nuoro - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Oristano - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Sassari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Agrigento - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Caltanissetta - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Catania - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Enna - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Messina - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Palermo - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Ragusa - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Siracusa - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Trapani - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Arezzo - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Firenze - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Grosseto - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Livorno - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Lucca - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Massa Carrara - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pisa - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Pistoia - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Prato - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Siena - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Bolzano - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Trento - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Perugia - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Terni - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Aosta - Valle d'Aosta | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Belluno - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Padova - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Rovigo - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Treviso - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Venezia - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Verona - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Vicenza - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale, Totale |
Centrale Total Eclipse (centro di Luna passa a sud dell'asse ombra)
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 16 Maggio 2022 in Italia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
Città | Dettagli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
Roma - Lazio (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Chieti - Abruzzo (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
L'Aquila - Abruzzo (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Pescara - Abruzzo (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Teramo - Abruzzo (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Matera - Basilicata (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -7 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Potenza - Basilicata (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Catanzaro - Calabria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Cosenza - Calabria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Crotone - Calabria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -36 | ||||
Reggio Calabria - Calabria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 20 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Vibo Valentia - Calabria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 20 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Avellino - Campania (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Benevento - Campania (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Caserta - Campania (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Napoli - Campania (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Campania - Salerno (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Emilia Romagna - Bologna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Ferrara - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Forlì-Cesena - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Modena - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Parma - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Piacenza - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Ravenna - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Reggio Emilia - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Rimini - Emilia Romagna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Gorizia - Friuli Venezia Giulia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 15 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Pordenone - Friuli Venezia Giulia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 16 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Trieste - Friuli Venezia Giulia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 15 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Udine - Friuli Venezia Giulia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 15 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Frosinone - Lazio (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Latina - Lazio (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Rieti - Lazio (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Viterbo - Lazio (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Genova - Liguria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Imperia - Liguria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -2 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
La Spezia - Liguria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Savona - Liguria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Bergamo - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Brescia - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Como - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Cremona - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Lecco - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Lodi - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Mantova - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Milano - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Pavia - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Sondrio - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Varese - Lombardia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Ancona - Marche (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Ascoli Piceno - Marche (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Macerata - Marche (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Pesaro - Urbino - Marche (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Campobasso - Molise (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Isernia - Molise (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Alessandria - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Asti - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Biella - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Cuneo - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -2 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Novara - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Torino - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -2 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Verbania - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Vercelli - Piemonte (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Bari - Puglia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -7 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -35 | ||||
Brindisi - Puglia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -7 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -36 | ||||
Foggia - Puglia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -6 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Lecce - Puglia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 17 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -8 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -36 | ||||
Taranto - Puglia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -7 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -36 | ||||
Cagliari - Sardegna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 23 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -1 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Nuoro - Sardegna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -1 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Oristano - Sardegna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -1 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Sassari - Sardegna (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -1 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -29 | ||||
Agrigento - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Caltanissetta - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Catania - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 21 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Enna - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 21 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Messina - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 20 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Palermo - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 21 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -33 | ||||
Ragusa - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Siracusa - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 21 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -34 | ||||
Trapani - Sicilia (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 22 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Arezzo - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Firenze - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Grosseto - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Livorno - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 19 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Lucca - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Massa Carrara - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -3 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -30 | ||||
Pisa - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Pistoia - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Prato - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Siena - Toscana (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -4 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Bolzano - Trentino Alto Adige (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 16 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Trento - Trentino Alto Adige (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 16 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -31 | ||||
Perugia - Umbria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Terni - Umbria (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -5 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -32 | ||||
Aosta - Valle d'Aosta (UTC 2) | 2022-05-16 | 237.3% | 141.4% | 03:32 | 18 | 04:28 | 05:29 | 06:11 | -2 | 06:54 | 07:55 | 08:51 | -28 | ||||
