L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Roma - Lazio, Italia il Venerdì, 14 Marzo 2025. (Ora locale Europe/Rome)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 12h9m |
Levata della luna | 18:37 |
Tramonto della luna | 06:28 |
Distanza dal centro del Sole | 148,748,631 km |
Distanza dal centro della Terra | 400,384 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
Fase lunare | crescente |
Segno zodiacale della Luna | Pesci ♓ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 14 Marzo 2025 (2025-03-14), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Italia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Roma - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale |
Chieti - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale |
L'Aquila - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale |
Pescara - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale |
Teramo - Abruzzo | Sì | Penumbral, Parziale |
Matera - Basilicata | Sì | Penumbral |
Potenza - Basilicata | Sì | Penumbral |
Catanzaro - Calabria | Sì | Penumbral |
Cosenza - Calabria | Sì | Penumbral |
Crotone - Calabria | Sì | Penumbral |
Reggio Calabria - Calabria | Sì | Penumbral |
Vibo Valentia - Calabria | Sì | Penumbral |
Avellino - Campania | Sì | Penumbral, Parziale |
Benevento - Campania | Sì | Penumbral, Parziale |
Caserta - Campania | Sì | Penumbral, Parziale |
Napoli - Campania | Sì | Penumbral, Parziale |
Campania - Salerno | Sì | Penumbral, Parziale |
Emilia Romagna - Bologna | Sì | Penumbral, Parziale |
Ferrara - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Modena - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Parma - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Piacenza - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Ravenna - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Rimini - Emilia Romagna | Sì | Penumbral, Parziale |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Udine - Friuli Venezia Giulia | Sì | Penumbral, Parziale |
Frosinone - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale |
Latina - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale |
Rieti - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale |
Viterbo - Lazio | Sì | Penumbral, Parziale |
Genova - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale |
Imperia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale |
La Spezia - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale |
Savona - Liguria | Sì | Penumbral, Parziale |
Bergamo - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Brescia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Como - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Cremona - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Lecco - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Lodi - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Mantova - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Milano - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Pavia - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Sondrio - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Varese - Lombardia | Sì | Penumbral, Parziale |
Ancona - Marche | Sì | Penumbral, Parziale |
Ascoli Piceno - Marche | Sì | Penumbral, Parziale |
Macerata - Marche | Sì | Penumbral, Parziale |
Pesaro - Urbino - Marche | Sì | Penumbral, Parziale |
Campobasso - Molise | Sì | Penumbral, Parziale |
Isernia - Molise | Sì | Penumbral, Parziale |
Alessandria - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Asti - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Biella - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Cuneo - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Novara - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Torino - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Verbania - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Vercelli - Piemonte | Sì | Penumbral, Parziale |
Bari - Puglia | Sì | Penumbral |
Brindisi - Puglia | Sì | Penumbral |
Foggia - Puglia | Sì | Penumbral |
Lecce - Puglia | Sì | Penumbral |
Taranto - Puglia | Sì | Penumbral |
Cagliari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale |
Nuoro - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale |
Oristano - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale |
Sassari - Sardegna | Sì | Penumbral, Parziale |
Agrigento - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Caltanissetta - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Catania - Sicilia | Sì | Penumbral |
Enna - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Messina - Sicilia | Sì | Penumbral |
Palermo - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Ragusa - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Siracusa - Sicilia | Sì | Penumbral |
Trapani - Sicilia | Sì | Penumbral, Parziale |
Arezzo - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Firenze - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Grosseto - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Livorno - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Lucca - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Massa Carrara - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Pisa - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Pistoia - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Prato - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Siena - Toscana | Sì | Penumbral, Parziale |
Bolzano - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale |
Trento - Trentino Alto Adige | Sì | Penumbral, Parziale |
Perugia - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale |
Terni - Umbria | Sì | Penumbral, Parziale |
Aosta - Valle d'Aosta | Sì | Penumbral, Parziale |
Belluno - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Padova - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Rovigo - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Treviso - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Venezia - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Verona - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Vicenza - Veneto | Sì | Penumbral, Parziale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare totale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare totale del 14 Marzo 2025 in Italia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
Città | Dettagli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
Roma - Lazio (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Chieti - Abruzzo (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
L'Aquila - Abruzzo (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Pescara - Abruzzo (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Teramo - Abruzzo (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Matera - Basilicata (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -45 | ||||
Potenza - Basilicata (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -45 | ||||
Catanzaro - Calabria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Cosenza - Calabria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Crotone - Calabria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Reggio Calabria - Calabria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Vibo Valentia - Calabria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Avellino - Campania (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Benevento - Campania (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Caserta - Campania (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Napoli - Campania (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Campania - Salerno (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -45 | ||||
Emilia Romagna - Bologna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Ferrara - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Forlì-Cesena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Modena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Parma - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Piacenza - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Ravenna - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Reggio Emilia - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Rimini - Emilia Romagna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Gorizia - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Pordenone - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Trieste - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Udine - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Frosinone - Lazio (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Latina - Lazio (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Rieti - Lazio (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Viterbo - Lazio (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Genova - Liguria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Imperia - Liguria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
La Spezia - Liguria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Savona - Liguria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Bergamo - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Brescia - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Como - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Cremona - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Lecco - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Lodi - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Mantova - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Milano - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Pavia - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Sondrio - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Varese - Lombardia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Ancona - Marche (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Ascoli Piceno - Marche (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Macerata - Marche (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Pesaro - Urbino - Marche (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Campobasso - Molise (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Isernia - Molise (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Alessandria - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -14 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Asti - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Biella - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Cuneo - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Novara - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Torino - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Verbania - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Vercelli - Piemonte (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -13 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Bari - Puglia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 13 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -45 | ||||
Brindisi - Puglia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Foggia - Puglia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Lecce - Puglia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -22 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Taranto - Puglia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 12 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Cagliari - Sardegna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -44 | ||||
Nuoro - Sardegna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 18 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Oristano - Sardegna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -43 | ||||
Sassari - Sardegna (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Agrigento - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Caltanissetta - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Catania - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -48 | ||||
Enna - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Messina - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -47 | ||||
Palermo - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -19 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Ragusa - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -20 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -48 | ||||
Siracusa - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 14 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -21 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -48 | ||||
Trapani - Sicilia (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -18 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -46 | ||||
Arezzo - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Firenze - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Grosseto - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Livorno - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Lucca - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Massa Carrara - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Pisa - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Pistoia - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 17 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Prato - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Siena - Toscana (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -41 | ||||
Bolzano - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Trento - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Perugia - Umbria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Terni - Umbria (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -17 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -42 | ||||
Aosta - Valle d'Aosta (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 19 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -12 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -38 | ||||
Belluno - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Padova - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Rovigo - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Treviso - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Venezia - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 15 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -16 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -40 | ||||
Verona - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 | ||||
Vicenza - Veneto (UTC 1) | 2025-03-14 | 226% | 117.8% | 04:57 | 16 | 06:10 | 07:26 | 07:59 | -15 | 08:31 | 09:48 | 11:00 | -39 |
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 14 Marzo 2025 in Roma - Lazio, Europe/Rome (UTC 1), un'eclisse lunare totale avrà inizio alle ore 04:57, l'eclissi massimo si verificherà alle 07:59 quando la Luna raggiunge un altitud di -17 °, questo evento sarà giunta al termine a 11:00 e avrà una magnitud penombra di 2.26 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 1.178 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Dobbiamo prendere in considerazione l'altezza della Luna. Per esempio, in Roma - Lazio, a causa della bassa altezza della Luna (-17 gradi) questa eclissi lunare non sarà molto evidente.
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).