L'informazione su la Luna mostrato qui è specifico per Paris, Francia il Mercoledì, 18 Settembre 2024. (Ora locale Europe/Paris)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 12h25m |
Levata della luna | 20:09 |
Tramonto della luna | 07:44 |
Distanza dal centro del Sole | 150,295,714 km |
Distanza dal centro della Terra | 364,005 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 99.9% |
Fase lunare | crescente |
Segno zodiacale della Luna | Ariete ♈ |
L'età della Luna (Giorni dopo la luna nuova) | 14.5 |
Secondo tempo internazionale, un'eclissi lunare si verifica il 18 Settembre 2024 (2024-09-18), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Francia, da cui l'eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l'eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l'ora locale delle fasi dell'evento sono riportati di seguito.
Città | eclissi visibile? | Fase |
---|---|---|
Paris | Sì | Penumbral, Parziale |
Ain | Sì | Penumbral, Parziale |
Aisne | Sì | Penumbral, Parziale |
Allier | Sì | Penumbral, Parziale |
Alpes-de-Haute-Provence | Sì | Penumbral, Parziale |
Alpes-Maritimes | Sì | Penumbral, Parziale |
Ardèche | Sì | Penumbral, Parziale |
Ardennes | Sì | Penumbral, Parziale |
Ariège | Sì | Penumbral, Parziale |
Aube | Sì | Penumbral, Parziale |
Aude | Sì | Penumbral, Parziale |
Aveyron | Sì | Penumbral, Parziale |
Bas Rhin | Sì | Penumbral, Parziale |
Bouches-du-Rhône | Sì | Penumbral, Parziale |
Calvados | Sì | Penumbral, Parziale |
Cantal | Sì | Penumbral, Parziale |
Charente | Sì | Penumbral, Parziale |
Charente Maritime | Sì | Penumbral, Parziale |
Cher | Sì | Penumbral, Parziale |
Corrèze | Sì | Penumbral, Parziale |
Corse | Sì | Penumbral, Parziale |
Côte d'Or | Sì | Penumbral, Parziale |
Côtes d'Armor | Sì | Penumbral, Parziale |
Creuse | Sì | Penumbral, Parziale |
Deux-Sèvres | Sì | Penumbral, Parziale |
Dordogne | Sì | Penumbral, Parziale |
Doubs | Sì | Penumbral, Parziale |
Drôme | Sì | Penumbral, Parziale |
Essonne | Sì | Penumbral, Parziale |
Eure | Sì | Penumbral, Parziale |
Eure-et-Loir | Sì | Penumbral, Parziale |
Finistère | Sì | Penumbral, Parziale |
Gard | Sì | Penumbral, Parziale |
Gers | Sì | Penumbral, Parziale |
Gironde | Sì | Penumbral, Parziale |
Haut Rhin | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Garonne | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Loire | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Marne | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Saône | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Savoie | Sì | Penumbral, Parziale |
Haute-Vienne | Sì | Penumbral, Parziale |
Hautes-Alpes | Sì | Penumbral, Parziale |
Hautes-Pyrénées | Sì | Penumbral, Parziale |
Hauts-de-Seine | Sì | Penumbral, Parziale |
Hérault | Sì | Penumbral, Parziale |
Ille et Vilaine | Sì | Penumbral, Parziale |
Indre | Sì | Penumbral, Parziale |
Indre-et-Loire | Sì | Penumbral, Parziale |
Isère | Sì | Penumbral, Parziale |
Jura | Sì | Penumbral, Parziale |
Landes | Sì | Penumbral, Parziale |
Loir-et-Cher | Sì | Penumbral, Parziale |
Loire | Sì | Penumbral, Parziale |
Loire Atlantique | Sì | Penumbral, Parziale |
Loiret | Sì | Penumbral, Parziale |
Lot | Sì | Penumbral, Parziale |
Lot-et-Garonne | Sì | Penumbral, Parziale |
Lozère | Sì | Penumbral, Parziale |
Maine et Loire | Sì | Penumbral, Parziale |
Manche | Sì | Penumbral, Parziale |
Marne | Sì | Penumbral, Parziale |
Mayenne | Sì | Penumbral, Parziale |
Meurthe-et-Moselle | Sì | Penumbral, Parziale |
Meuse | Sì | Penumbral, Parziale |
Morbihan | Sì | Penumbral, Parziale |
Moselle | Sì | Penumbral, Parziale |
Nièvre | Sì | Penumbral, Parziale |
Nord | Sì | Penumbral, Parziale |
Oise | Sì | Penumbral, Parziale |
Orne | Sì | Penumbral, Parziale |
Pas-de-Calais | Sì | Penumbral, Parziale |
Puy-de-Dôme | Sì | Penumbral, Parziale |
Pyrénées-Atlantiques | Sì | Penumbral, Parziale |
Pyrénées-Orientales | Sì | Penumbral, Parziale |
Rhône | Sì | Penumbral, Parziale |
Saône et Loire | Sì | Penumbral, Parziale |
Sarthe | Sì | Penumbral, Parziale |
Savoie | Sì | Penumbral, Parziale |
Seine-et-Marne | Sì | Penumbral, Parziale |
Seine-Maritime | Sì | Penumbral, Parziale |
Seine-Saint-Denis | Sì | Penumbral, Parziale |
Somme | Sì | Penumbral, Parziale |
Tarn | Sì | Penumbral, Parziale |
Tarn-et-Garonne | Sì | Penumbral, Parziale |
Territoire de Belfort | Sì | Penumbral, Parziale |
Val-d'Oise | Sì | Penumbral, Parziale |
Val-de-Marne | Sì | Penumbral, Parziale |
Var | Sì | Penumbral, Parziale |
Vaucluse | Sì | Penumbral, Parziale |
Vendée | Sì | Penumbral, Parziale |
Vienne | Sì | Penumbral, Parziale |
Vosges | Sì | Penumbral, Parziale |
Yonne | Sì | Penumbral, Parziale |
Yvelines | Sì | Penumbral, Parziale |
Questa immagine mostra la mappa globale con due regioni: la regione ombreggiata dove non è possibile vedere l'eclissi lunare, e la regione di vuoto, dove si può vedere. I dettagli di immagine del tipo di eclisse, la grandezza della serie Saros a cui appartiene questa eclisse, tra gli altri dati penombra e ombra. La data e l'ora visualizzate in questa immagine sono data e l'ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l'ora esatta del eclisse lunare parziale nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull'immagine per ingrandirla).
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l'eclisse lunare parziale del 18 Settembre 2024 in Francia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l'ora legale).
Alt. Luna: Eccellente Buona Bassa Molto bassa
Città | Dettagli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento data | Mag. Pen. | Mag. Omb. | Eclisse di penombra inizia | Alt. Luna | Eclisse parziale inizia | Eclisse di ombra inizia | Mas. eclisse inizia | Alt. Luna | Eclisse di ombra termina | Eclisse parziale termina | Eclisse di penombra termina | Alt. Luna | |||||
Paris (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Ain (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Aisne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Allier (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Alpes-de-Haute-Provence (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Alpes-Maritimes (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Ardèche (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Ardennes (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 34 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Ariège (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Aube (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Aude (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Aveyron (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Bas Rhin (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 22 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Bouches-du-Rhône (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Calvados (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Cantal (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Charente (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Charente Maritime (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Cher (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Corrèze (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Corse (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 4 | ||||
Côte d'Or (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Côtes d'Armor (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Creuse (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Deux-Sèvres (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Dordogne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Doubs (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Drôme (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Essonne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Eure (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Eure-et-Loir (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Finistère (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 12 | ||||
Gard (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Gers (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Gironde (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Haut Rhin (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Haute-Garonne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Haute-Loire (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Haute-Marne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Haute-Saône (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Haute-Savoie (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Haute-Vienne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Hautes-Alpes (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Hautes-Pyrénées (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 42 | 04:13 | - | 04:44 | 30 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Hauts-de-Seine (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Hérault (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Ille et Vilaine (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Indre (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Indre-et-Loire (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Isère (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Jura (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Landes (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 30 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Loir-et-Cher (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Loire (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Loire Atlantique (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Loiret (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Lot (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Lot-et-Garonne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Lozère (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Maine et Loire (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Manche (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Marne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Mayenne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Meurthe-et-Moselle (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Meuse (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Morbihan (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 12 | ||||
Moselle (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 34 | 04:13 | - | 04:44 | 22 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Nièvre (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Nord (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 34 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Oise (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Orne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Pas-de-Calais (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 34 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Puy-de-Dôme (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Pyrénées-Atlantiques (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 42 | 04:13 | - | 04:44 | 30 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Pyrénées-Orientales (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 41 | 04:13 | - | 04:44 | 29 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Rhône (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Saône et Loire (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Sarthe (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 37 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Savoie (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Seine-et-Marne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Seine-Maritime (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Seine-Saint-Denis (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Somme (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 24 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Tarn (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 9 | ||||
Tarn-et-Garonne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Territoire de Belfort (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Val-d'Oise (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Val-de-Marne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 | ||||
Var (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 40 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 6 | ||||
Vaucluse (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 39 | 04:13 | - | 04:44 | 26 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Vendée (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 28 | - | 05:16 | 06:47 | 11 | ||||
Vienne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 38 | 04:13 | - | 04:44 | 27 | - | 05:16 | 06:47 | 10 | ||||
Vosges (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 35 | 04:13 | - | 04:44 | 23 | - | 05:16 | 06:47 | 5 | ||||
Yonne (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 7 | ||||
Yvelines (UTC 2) | 2024-09-18 | 103.7% | 8.5% | 02:41 | 36 | 04:13 | - | 04:44 | 25 | - | 05:16 | 06:47 | 8 |
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 18 Settembre 2024 in Paris, Europe/Paris (UTC 2), un'eclisse lunare parziale avrà inizio alle ore 02:41, l'eclissi massimo si verificherà alle 04:44 quando la Luna raggiunge un altitud di 25 °, questo evento sarà giunta al termine a 06:47 e avrà una magnitud penombra di 1.037 (questa è la frazione della Luna oscurata con l'ingresso di penombra della Terra) e un magnitud umbral di 0.085 (frazione della Luna oscurata dal cono d'ombra della Terra).
Fonte: Previsioni Eclipse di Fred Espenak e Chris O'Byrne (NASA's GSFC).