Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Tauridi Sud (STA) avrà luogo da giovedi, 10 settembre 2020 a venerdì, 20 novembre 2020. Il picco è previso per sabato, 10 ottobre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Tauridi Sud, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=32°, delta=+09°. Il tasso orario zenitale è: 5 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Tauridi Sud nel cielo durante il suo giorno di picco, sabato, 10 ottobre 2020, per le seguenti città in Turchia.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Istanbul | 49° | 133° | 58° | 181° | 48° | 229° | 28° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 105° |
Adana | 55° | 137° | 61° | 195° | 46° | 240° | 24° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 87° | 35° | 107° |
Afion | 51° | 133° | 60° | 185° | 49° | 233° | 27° | 259° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 105° |
Amasya | 53° | 141° | 58° | 194° | 44° | 237° | 23° | 262° | 0° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 88° | 35° | 110° |
Ankara | 52° | 137° | 59° | 189° | 46° | 235° | 25° | 261° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 86° | 33° | 107° |
Antalya | 53° | 131° | 62° | 185° | 50° | 235° | 27° | 261° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 32° | 104° |
Artvin | 55° | 151° | 56° | 204° | 40° | 243° | 18° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 92° | 39° | 115° |
Aydin | 50° | 128° | 61° | 179° | 51° | 231° | 29° | 258° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 30° | 102° |
Balikesir | 49° | 130° | 59° | 179° | 50° | 229° | 29° | 257° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 29° | 103° |
Bartin | 50° | 137° | 57° | 187° | 46° | 233° | 25° | 259° | 3° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 86° | 32° | 108° |
Bayburt | 56° | 152° | 56° | 206° | 40° | 244° | 18° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 93° | 40° | 116° |
Bilecik | 50° | 133° | 59° | 183° | 48° | 231° | 27° | 258° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 105° |
Bursa | 49° | 132° | 59° | 182° | 49° | 230° | 28° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 104° |
Corum | 52° | 140° | 58° | 193° | 45° | 236° | 23° | 262° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 88° | 34° | 109° |
Denizli | 51° | 130° | 61° | 182° | 50° | 232° | 28° | 259° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 103° |
Edirne | 47° | 130° | 57° | 177° | 49° | 226° | 29° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 83° | 28° | 103° |
Elazig | 56° | 145° | 59° | 201° | 43° | 242° | 20° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 90° | 38° | 111° |
Erzincan | 55° | 146° | 58° | 201° | 42° | 242° | 20° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° | 38° | 112° |
Erzurum | 56° | 149° | 57° | 204° | 41° | 243° | 19° | 266° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16° | 92° | 39° | 114° |
Eskisehir | 51° | 133° | 59° | 184° | 48° | 232° | 27° | 259° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 105° |
Gaziantep | 56° | 140° | 61° | 198° | 45° | 242° | 22° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 89° | 37° | 109° |
Icel | 50° | 132° | 59° | 182° | 48° | 230° | 28° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 104° |
Isparta | 52° | 132° | 61° | 185° | 49° | 234° | 27° | 260° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 32° | 104° |
Izmir | 49° | 128° | 61° | 178° | 51° | 229° | 30° | 257° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 83° | 29° | 102° |
Karabuk | 53° | 137° | 60° | 191° | 46° | 236° | 25° | 261° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 87° | 34° | 107° |
Kars | 56° | 153° | 56° | 207° | 39° | 244° | 17° | 267° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 93° | 40° | 116° |
Kayseri | 54° | 140° | 60° | 195° | 45° | 239° | 23° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 88° | 35° | 109° |
Kirklareli | 47° | 131° | 57° | 178° | 49° | 226° | 29° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 104° |
Kocaeli | 54° | 139° | 59° | 194° | 45° | 238° | 23° | 263° | 0° | 282° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 88° | 35° | 108° |
Konya | 53° | 134° | 61° | 189° | 48° | 236° | 26° | 261° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 86° | 33° | 105° |
Kutahya | 51° | 133° | 60° | 183° | 48° | 232° | 27° | 259° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 84° | 31° | 105° |
Malatya | 56° | 143° | 59° | 200° | 44° | 242° | 21° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 89° | 37° | 110° |
Manisa | 50° | 129° | 60° | 178° | 51° | 229° | 29° | 257° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 29° | 102° |
Sakarya | 50° | 134° | 58° | 184° | 47° | 231° | 27° | 258° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 106° |
Samsun | 52° | 143° | 57° | 195° | 43° | 237° | 22° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 89° | 35° | 111° |
Sivas | 54° | 142° | 58° | 197° | 44° | 239° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 89° | 36° | 110° |
Trabzon | 54° | 147° | 57° | 201° | 41° | 241° | 20° | 265° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 91° | 37° | 113° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Istanbul, Turchia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.