Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Puppidi-velidi (PUP) avrà luogo da martedì, 1 dicembre 2020 a martedì, 15 dicembre 2020. Il picco è previso per lunedi, 7 dicembre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Puppidi-velidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=123°, delta=-45°. Il tasso orario zenitale è: 10 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Puppidi-velidi nel cielo durante il suo giorno di picco, lunedi, 7 dicembre 2020, per le seguenti città in India.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Delhi | 2° | 146° | 14° | 164° | 16° | 186° | 9° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andhara Pradesh | 15° | 147° | 27° | 166° | 28° | 189° | 18° | 210° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assam | 11° | 154° | 19° | 175° | 16° | 197° | 4° | 215° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bangala | 12° | 152° | 21° | 173° | 19° | 195° | 7° | 213° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bihar | 9° | 150° | 18° | 170° | 17° | 192° | 7° | 211° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chandigarh | 0° | 146° | 11° | 164° | 14° | 185° | 7° | 206° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chhattisgarh | 11° | 148° | 22° | 167° | 23° | 190° | 13° | 210° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gujarat | 4° | 143° | 18° | 159° | 23° | 181° | 17° | 203° | 2° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Haryana | 1° | 145° | 13° | 163° | 15° | 185° | 9° | 205° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
India | 4° | 144° | 17° | 160° | 22° | 182° | 15° | 204° | 1° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jammu and Kashmir | - | - | 8° | 164° | 11° | 185° | 4° | 205° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Karnataka | 13° | 144° | 26° | 162° | 30° | 186° | 21° | 207° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kerala | 16° | 144° | 31° | 161° | 34° | 186° | 25° | 208° | 8° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Madhya Pradesh | 7° | 146° | 18° | 164° | 21° | 187° | 12° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maharashtra | 10° | 145° | 23° | 163° | 26° | 186° | 18° | 207° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manipur | 13° | 155° | 20° | 176° | 17° | 198° | 4° | 215° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Megahalaya | 11° | 153° | 19° | 174° | 17° | 196° | 5° | 214° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orissa | 13° | 149° | 23° | 169° | 23° | 192° | 13° | 211° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pondisheri | 17° | 146° | 30° | 164° | 32° | 189° | 22° | 210° | 5° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Punjab | - | - | 11° | 163° | 14° | 184° | 7° | 205° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rajasthan | 2° | 144° | 15° | 162° | 18° | 183° | 12° | 204° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tamil Nadu | 17° | 145° | 31° | 163° | 34° | 187° | 24° | 209° | 7° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tripura | 13° | 154° | 21° | 174° | 18° | 196° | 6° | 214° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uttar Pradesh | 5° | 148° | 16° | 166° | 17° | 188° | 9° | 208° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uttaranchal | 2° | 147° | 13° | 165° | 14° | 187° | 7° | 207° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Delhi, India durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.