Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Pi Puppidi (PPU) avrà luogo da mercoledì, 15 aprile 2020 a martedì, 28 aprile 2020. Il picco è previso per giovedi, 23 aprile 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Pi Puppidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=110°, delta=-45°.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Pi Puppidi nel cielo durante il suo giorno di picco, giovedi, 23 aprile 2020, per le seguenti città in Repubblica Dominicana.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Santo Domingo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Azua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 27° | 181° | 20° | 203° | 5° | 219° |
Baoruco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 142° | 21° | 158° | 26° | 181° | 20° | 203° | 6° | 218° |
Barahona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 142° | 21° | 158° | 27° | 181° | 21° | 203° | 6° | 219° |
Dajabón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 142° | 20° | 158° | 25° | 180° | 20° | 202° | 5° | 218° |
Duarte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° |
El Seibo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 19° | 204° | 4° | 219° |
Elías Piña | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 142° | 21° | 158° | 26° | 180° | 20° | 203° | 6° | 218° |
Espaillat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 4° | 219° |
Hato Mayor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° |
Independencia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 142° | 21° | 158° | 27° | 180° | 21° | 203° | 6° | 218° |
La Altagracia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 19° | 205° | 4° | 219° |
La Romana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 20° | 204° | 4° | 219° |
La Vega | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 181° | 20° | 203° | 5° | 219° |
María Trinidad Sánchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° |
Monseñor Nouel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Monte Cristi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 142° | 20° | 158° | 25° | 180° | 19° | 202° | 5° | 218° |
Monte Plata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Pedernales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 142° | 21° | 158° | 27° | 180° | 21° | 203° | 6° | 218° |
Peravia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 22° | 159° | 27° | 181° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Puerto Plata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 143° | 20° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 4° | 219° |
Salcedo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 181° | 19° | 203° | 4° | 219° |
Samaná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 160° | 26° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° |
San Cristóbal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 159° | 27° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
San José de Ocoa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 181° | 20° | 203° | 5° | 219° |
San Juan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 142° | 21° | 158° | 26° | 181° | 20° | 203° | 5° | 218° |
San Pedro de Macorís | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Sánchez Ramírez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° |
Santiago | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 143° | 20° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 5° | 219° |
Santiago Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 142° | 20° | 158° | 25° | 181° | 20° | 203° | 5° | 218° |
Valverde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 143° | 20° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 5° | 218° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Santo Domingo, Repubblica Dominicana durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.