Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Perseidi (PER) avrà luogo da venerdì, 17 luglio 2020 a lunedi, 24 agosto 2020. Il picco è previso per mercoledì, 12 agosto 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Perseidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=48°, delta=+58°. Il tasso orario zenitale è: 110 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Perseidi nel cielo durante il suo giorno di picco, mercoledì, 12 agosto 2020, per le seguenti città in Francia.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Paris | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 73° | 49° | 80° | 344° | 67° | 307° | 52° | 309° | 37° | 319° | 26° | 331° | 19° | 347° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Ain | 28° | 34° | 41° | 44° | 57° | 50° | 72° | 40° | 77° | 340° | 64° | 312° | 48° | 312° | 34° | 321° | 23° | 333° | 16° | 348° | 14° | 5° | 19° | 21° |
Aisne | 30° | 34° | 43° | 46° | 58° | 54° | 74° | 49° | 81° | 339° | 67° | 306° | 51° | 309° | 37° | 319° | 26° | 332° | 19° | 347° | 18° | 4° | 22° | 20° |
Allier | 28° | 33° | 41° | 44° | 56° | 50° | 71° | 43° | 78° | 345° | 65° | 312° | 50° | 312° | 35° | 320° | 24° | 332° | 16° | 347° | 15° | 3° | 19° | 19° |
Alpes-de-Haute-Provence | 27° | 34° | 40° | 43° | 56° | 47° | 71° | 36° | 75° | 341° | 62° | 314° | 47° | 314° | 32° | 322° | 21° | 334° | 14° | 349° | 13° | 5° | 17° | 21° |
Alpes-Maritimes | 27° | 34° | 41° | 43° | 56° | 47° | 71° | 34° | 75° | 340° | 62° | 314° | 46° | 314° | 31° | 322° | 20° | 335° | 13° | 349° | 12° | 6° | 17° | 21° |
Ardèche | 27° | 33° | 40° | 43° | 55° | 48° | 71° | 39° | 76° | 344° | 64° | 314° | 48° | 313° | 33° | 321° | 22° | 333° | 15° | 348° | 13° | 4° | 18° | 20° |
Ardennes | 31° | 35° | 44° | 46° | 59° | 54° | 74° | 49° | 81° | 335° | 67° | 305° | 51° | 309° | 37° | 319° | 26° | 332° | 19° | 348° | 18° | 4° | 22° | 21° |
Ariège | 24° | 31° | 37° | 42° | 53° | 46° | 68° | 38° | 75° | 352° | 64° | 317° | 48° | 314° | 33° | 321° | 21° | 332° | 13° | 347° | 11° | 3° | 15° | 18° |
Aube | 30° | 34° | 42° | 45° | 58° | 52° | 73° | 46° | 79° | 340° | 66° | 308° | 50° | 310° | 36° | 319° | 25° | 332° | 18° | 348° | 17° | 4° | 21° | 20° |
Aude | 25° | 32° | 38° | 42° | 53° | 46° | 68° | 37° | 75° | 350° | 63° | 317° | 48° | 314° | 33° | 321° | 21° | 333° | 13° | 347° | 11° | 3° | 15° | 19° |
Aveyron | 26° | 32° | 39° | 43° | 54° | 48° | 70° | 39° | 76° | 348° | 64° | 315° | 49° | 313° | 34° | 321° | 22° | 332° | 14° | 347° | 13° | 3° | 17° | 19° |
Bas Rhin | 31° | 35° | 44° | 47° | 60° | 53° | 75° | 44° | 79° | 331° | 65° | 307° | 49° | 311° | 35° | 321° | 24° | 334° | 18° | 349° | 17° | 6° | 22° | 22° |
Bouches-du-Rhône | 26° | 33° | 39° | 43° | 55° | 47° | 70° | 36° | 75° | 344° | 63° | 315° | 47° | 314° | 32° | 322° | 20° | 334° | 13° | 348° | 12° | 4° | 17° | 20° |
Calvados | 29° | 32° | 41° | 45° | 56° | 53° | 72° | 50° | 81° | 350° | 69° | 307° | 53° | 309° | 38° | 318° | 27° | 330° | 19° | 346° | 17° | 2° | 21° | 18° |
Cantal | 26° | 32° | 39° | 43° | 55° | 48° | 70° | 40° | 77° | 347° | 65° | 314° | 49° | 313° | 34° | 320° | 22° | 332° | 15° | 347° | 13° | 3° | 17° | 19° |
Charente | 26° | 31° | 39° | 43° | 54° | 49° | 69° | 43° | 77° | 353° | 66° | 314° | 51° | 312° | 36° | 319° | 24° | 331° | 16° | 346° | 14° | 2° | 17° | 18° |
Charente Maritime | 26° | 32° | 39° | 43° | 54° | 49° | 70° | 43° | 77° | 351° | 66° | 313° | 50° | 312° | 36° | 319° | 24° | 331° | 16° | 346° | 14° | 2° | 18° | 18° |
Cher | 28° | 33° | 41° | 44° | 56° | 51° | 71° | 44° | 79° | 346° | 66° | 311° | 50° | 311° | 36° | 319° | 24° | 332° | 17° | 347° | 15° | 3° | 19° | 19° |
Corrèze | 26° | 32° | 39° | 43° | 54° | 49° | 70° | 41° | 77° | 349° | 65° | 314° | 50° | 312° | 35° | 320° | 23° | 332° | 15° | 347° | 14° | 3° | 17° | 19° |
Corse | 26° | 34° | 40° | 43° | 56° | 45° | 70° | 30° | 72° | 339° | 60° | 316° | 44° | 316° | 29° | 324° | 18° | 336° | 11° | 351° | 11° | 7° | 16° | 22° |
Côte d'Or | 29° | 34° | 42° | 45° | 57° | 51° | 73° | 43° | 78° | 340° | 65° | 309° | 50° | 311° | 35° | 320° | 24° | 333° | 17° | 348° | 16° | 4° | 20° | 20° |
Côtes d'Armor | 27° | 31° | 39° | 43° | 54° | 51° | 70° | 50° | 80° | 0° | 70° | 310° | 54° | 309° | 39° | 317° | 27° | 329° | 19° | 344° | 17° | 0° | 19° | 17° |
Creuse | 27° | 32° | 40° | 43° | 55° | 49° | 71° | 43° | 78° | 348° | 66° | 312° | 50° | 312° | 35° | 320° | 24° | 332° | 16° | 347° | 14° | 3° | 18° | 19° |
Deux-Sèvres | 27° | 32° | 39° | 43° | 54° | 50° | 70° | 45° | 78° | 352° | 67° | 312° | 51° | 311° | 37° | 319° | 25° | 331° | 17° | 346° | 15° | 2° | 18° | 18° |
Dordogne | 26° | 32° | 39° | 42° | 54° | 48° | 69° | 42° | 77° | 352° | 66° | 314° | 50° | 312° | 35° | 320° | 23° | 331° | 15° | 346° | 13° | 2° | 17° | 18° |
Doubs | 29° | 34° | 43° | 45° | 58° | 51° | 73° | 41° | 78° | 337° | 64° | 310° | 48° | 312° | 34° | 321° | 23° | 334° | 17° | 349° | 15° | 5° | 20° | 21° |
Drôme | 27° | 33° | 40° | 43° | 56° | 48° | 71° | 38° | 76° | 343° | 63° | 314° | 47° | 313° | 33° | 321° | 21° | 334° | 14° | 348° | 13° | 5° | 18° | 20° |
Essonne | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 52° | 72° | 48° | 80° | 345° | 67° | 308° | 52° | 310° | 37° | 319° | 26° | 331° | 19° | 347° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Eure | 29° | 33° | 42° | 45° | 56° | 53° | 72° | 50° | 81° | 347° | 68° | 307° | 53° | 309° | 38° | 318° | 27° | 331° | 19° | 346° | 17° | 2° | 21° | 19° |
Eure-et-Loir | 29° | 33° | 41° | 45° | 56° | 52° | 72° | 48° | 80° | 347° | 68° | 308° | 52° | 309° | 37° | 318° | 26° | 331° | 19° | 346° | 17° | 3° | 20° | 19° |
Finistère | 27° | 30° | 38° | 42° | 53° | 51° | 69° | 50° | 80° | 5° | 70° | 311° | 55° | 309° | 40° | 316° | 28° | 328° | 19° | 343° | 16° | 359° | 19° | 16° |
Gard | 26° | 33° | 39° | 43° | 55° | 47° | 70° | 37° | 75° | 346° | 63° | 315° | 48° | 314° | 33° | 321° | 21° | 333° | 14° | 348° | 12° | 4° | 17° | 20° |
Gers | 24° | 31° | 37° | 42° | 53° | 47° | 68° | 40° | 75° | 353° | 65° | 317° | 49° | 314° | 34° | 320° | 22° | 332° | 14° | 346° | 12° | 2° | 16° | 18° |
Gironde | 25° | 31° | 38° | 42° | 53° | 48° | 69° | 42° | 77° | 353° | 66° | 315° | 50° | 313° | 35° | 320° | 23° | 331° | 15° | 346° | 13° | 2° | 17° | 18° |
Haut Rhin | 30° | 35° | 44° | 46° | 59° | 52° | 74° | 42° | 78° | 333° | 64° | 308° | 49° | 311° | 35° | 321° | 24° | 334° | 17° | 349° | 16° | 6° | 21° | 22° |
Haute-Garonne | 24° | 31° | 37° | 42° | 53° | 47° | 68° | 39° | 75° | 352° | 64° | 317° | 49° | 314° | 34° | 321° | 21° | 332° | 14° | 346° | 11° | 2° | 15° | 18° |
Haute-Loire | 27° | 33° | 40° | 43° | 55° | 48° | 71° | 40° | 76° | 345° | 64° | 313° | 48° | 313° | 34° | 321° | 22° | 333° | 15° | 348° | 13° | 4° | 18° | 20° |
Haute-Marne | 30° | 34° | 43° | 46° | 58° | 52° | 74° | 45° | 79° | 337° | 65° | 308° | 50° | 311° | 36° | 320° | 24° | 333° | 18° | 348° | 16° | 5° | 21° | 21° |
Haute-Saône | 30° | 35° | 43° | 46° | 58° | 52° | 74° | 43° | 78° | 336° | 65° | 309° | 49° | 311° | 35° | 321° | 24° | 333° | 17° | 349° | 16° | 5° | 21° | 21° |
Haute-Savoie | 29° | 34° | 42° | 45° | 57° | 50° | 73° | 39° | 77° | 338° | 64° | 311° | 48° | 313° | 33° | 321° | 22° | 334° | 15° | 349° | 14° | 5° | 19° | 21° |
Haute-Vienne | 27° | 32° | 39° | 43° | 55° | 49° | 70° | 43° | 78° | 350° | 66° | 313° | 50° | 312° | 36° | 320° | 24° | 332° | 16° | 346° | 14° | 2° | 18° | 18° |
Hautes-Alpes | 27° | 34° | 41° | 44° | 56° | 48° | 71° | 37° | 75° | 341° | 63° | 313° | 47° | 314° | 32° | 322° | 21° | 334° | 14° | 349° | 13° | 5° | 18° | 21° |
Hautes-Pyrénées | 24° | 31° | 37° | 41° | 52° | 46° | 67° | 39° | 75° | 354° | 65° | 318° | 49° | 314° | 34° | 320° | 22° | 332° | 14° | 346° | 11° | 2° | 15° | 18° |
Hauts-de-Seine | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 73° | 49° | 80° | 344° | 68° | 307° | 52° | 309° | 37° | 318° | 26° | 331° | 19° | 347° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Hérault | 25° | 32° | 39° | 42° | 54° | 47° | 69° | 37° | 75° | 347° | 63° | 316° | 48° | 314° | 33° | 321° | 21° | 333° | 14° | 347° | 12° | 4° | 16° | 19° |
Ille et Vilaine | 27° | 31° | 40° | 43° | 54° | 51° | 70° | 49° | 80° | 357° | 69° | 310° | 53° | 309° | 39° | 317° | 27° | 330° | 19° | 345° | 16° | 1° | 19° | 17° |
Indre | 27° | 32° | 40° | 44° | 55° | 50° | 71° | 45° | 78° | 349° | 67° | 311° | 51° | 311° | 36° | 319° | 24° | 331° | 17° | 346° | 15° | 3° | 19° | 19° |
Indre-et-Loire | 27° | 32° | 40° | 44° | 55° | 51° | 71° | 46° | 79° | 350° | 67° | 311° | 51° | 310° | 37° | 319° | 25° | 331° | 17° | 346° | 15° | 2° | 19° | 18° |
Isère | 28° | 34° | 41° | 44° | 56° | 49° | 72° | 38° | 76° | 341° | 63° | 313° | 48° | 313° | 33° | 321° | 22° | 334° | 15° | 349° | 14° | 5° | 18° | 20° |
Jura | 29° | 34° | 42° | 45° | 57° | 50° | 73° | 41° | 78° | 339° | 64° | 310° | 49° | 312° | 34° | 321° | 23° | 333° | 16° | 349° | 15° | 5° | 20° | 21° |
Landes | 25° | 31° | 38° | 42° | 53° | 47° | 68° | 40° | 76° | 353° | 65° | 316° | 49° | 313° | 34° | 320° | 22° | 332° | 14° | 346° | 12° | 2° | 16° | 18° |
Loir-et-Cher | 28° | 33° | 41° | 44° | 56° | 51° | 71° | 46° | 79° | 348° | 67° | 310° | 51° | 310° | 37° | 319° | 25° | 331° | 18° | 346° | 16° | 3° | 20° | 19° |
Loire | 27° | 33° | 41° | 44° | 56° | 49° | 71° | 40° | 77° | 343° | 64° | 312° | 49° | 312° | 34° | 321° | 23° | 333° | 16° | 348° | 14° | 4° | 18° | 20° |
Loire Atlantique | 27° | 31° | 39° | 43° | 54° | 50° | 70° | 48° | 79° | 357° | 69° | 312° | 53° | 310° | 38° | 318° | 26° | 330° | 18° | 345° | 15° | 1° | 19° | 17° |
Loiret | 29° | 33° | 41° | 45° | 56° | 52° | 72° | 46° | 79° | 345° | 67° | 309° | 51° | 310° | 37° | 319° | 25° | 332° | 18° | 347° | 16° | 3° | 20° | 19° |
Lot | 26° | 32° | 39° | 42° | 54° | 48° | 69° | 40° | 76° | 350° | 65° | 315° | 49° | 313° | 34° | 320° | 22° | 332° | 15° | 347° | 13° | 3° | 17° | 18° |
Lot-et-Garonne | 25° | 31° | 38° | 42° | 53° | 48° | 69° | 41° | 76° | 353° | 65° | 316° | 50° | 313° | 35° | 320° | 23° | 331° | 15° | 346° | 12° | 2° | 16° | 18° |
Lozère | 26° | 33° | 39° | 43° | 55° | 48° | 70° | 39° | 76° | 346° | 64° | 314° | 48° | 313° | 34° | 321° | 22° | 333° | 14° | 348° | 13° | 4° | 17° | 19° |
Maine et Loire | 28° | 32° | 40° | 44° | 55° | 51° | 71° | 46° | 79° | 351° | 67° | 311° | 52° | 310° | 37° | 319° | 25° | 331° | 18° | 346° | 16° | 2° | 19° | 18° |
Manche | 28° | 32° | 40° | 44° | 55° | 52° | 71° | 51° | 81° | 355° | 70° | 308° | 54° | 308° | 39° | 317° | 27° | 330° | 20° | 345° | 17° | 1° | 20° | 17° |
Marne | 30° | 34° | 43° | 46° | 58° | 53° | 74° | 47° | 80° | 338° | 67° | 307° | 51° | 310° | 37° | 319° | 25° | 332° | 19° | 348° | 17° | 4° | 21° | 20° |
Mayenne | 28° | 32° | 41° | 44° | 56° | 52° | 71° | 48° | 80° | 350° | 68° | 309° | 52° | 309° | 38° | 318° | 26° | 331° | 19° | 346° | 16° | 2° | 20° | 18° |
Meurthe-et-Moselle | 31° | 35° | 44° | 46° | 59° | 53° | 75° | 46° | 79° | 333° | 65° | 307° | 50° | 310° | 36° | 320° | 25° | 333° | 18° | 349° | 17° | 5° | 22° | 21° |
Meuse | 31° | 35° | 43° | 46° | 59° | 53° | 74° | 47° | 80° | 335° | 66° | 307° | 50° | 310° | 36° | 320° | 25° | 333° | 19° | 348° | 17° | 5° | 22° | 21° |
Morbihan | 27° | 31° | 39° | 43° | 54° | 51° | 69° | 49° | 80° | 0° | 69° | 311° | 54° | 309° | 39° | 317° | 27° | 329° | 19° | 344° | 16° | 0° | 19° | 16° |
Moselle | 31° | 35° | 44° | 47° | 59° | 53° | 75° | 45° | 79° | 332° | 65° | 306° | 50° | 310° | 36° | 320° | 25° | 333° | 18° | 349° | 17° | 6° | 22° | 22° |
Nièvre | 28° | 33° | 41° | 44° | 57° | 51° | 72° | 44° | 78° | 343° | 66° | 310° | 50° | 311° | 36° | 320° | 24° | 332° | 17° | 347° | 15° | 4° | 20° | 20° |
Nord | 31° | 34° | 44° | 47° | 58° | 55° | 74° | 52° | 82° | 338° | 68° | 304° | 52° | 308° | 38° | 318° | 27° | 331° | 20° | 347° | 19° | 4° | 23° | 20° |
Oise | 30° | 34° | 42° | 46° | 57° | 53° | 73° | 50° | 81° | 343° | 68° | 306° | 52° | 309° | 38° | 318° | 26° | 331° | 19° | 347° | 18° | 3° | 21° | 19° |
Orne | 28° | 32° | 41° | 44° | 56° | 52° | 71° | 49° | 80° | 351° | 68° | 309° | 53° | 309° | 38° | 318° | 26° | 330° | 19° | 345° | 17° | 2° | 20° | 18° |
Pas-de-Calais | 31° | 34° | 43° | 46° | 58° | 55° | 74° | 53° | 82° | 341° | 68° | 304° | 53° | 308° | 39° | 318° | 27° | 331° | 20° | 346° | 19° | 3° | 22° | 20° |
Puy-de-Dôme | 27° | 33° | 40° | 44° | 55° | 49° | 71° | 41° | 77° | 346° | 65° | 313° | 49° | 312° | 35° | 320° | 23° | 332° | 16° | 347° | 14° | 4° | 18° | 19° |
Pyrénées-Atlantiques | 24° | 31° | 37° | 41° | 53° | 46° | 68° | 39° | 75° | 353° | 64° | 317° | 49° | 314° | 34° | 321° | 21° | 332° | 14° | 346° | 11° | 2° | 15° | 18° |
Pyrénées-Orientales | 24° | 32° | 37° | 42° | 53° | 46° | 68° | 37° | 74° | 350° | 63° | 317° | 47° | 315° | 33° | 321° | 20° | 333° | 13° | 347° | 11° | 3° | 15° | 19° |
Rhône | 28° | 33° | 41° | 44° | 56° | 49° | 72° | 40° | 77° | 342° | 64° | 312° | 49° | 312° | 34° | 321° | 23° | 333° | 16° | 348° | 14° | 4° | 19° | 20° |
Saône et Loire | 28° | 34° | 41° | 44° | 57° | 50° | 72° | 42° | 78° | 342° | 65° | 311° | 49° | 312° | 35° | 320° | 23° | 333° | 16° | 348° | 15° | 4° | 19° | 20° |
Sarthe | 28° | 32° | 40° | 44° | 55° | 51° | 71° | 48° | 80° | 351° | 68° | 310° | 52° | 310° | 38° | 318° | 26° | 331° | 18° | 346° | 16° | 2° | 20° | 18° |
Savoie | 28° | 34° | 42° | 44° | 57° | 49° | 72° | 38° | 76° | 339° | 63° | 312° | 47° | 313° | 33° | 322° | 22° | 334° | 15° | 349° | 14° | 5° | 19° | 21° |
Seine-et-Marne | 29° | 34° | 42° | 45° | 57° | 52° | 73° | 48° | 80° | 342° | 67° | 308° | 51° | 310° | 37° | 319° | 26° | 332° | 18° | 347° | 17° | 3° | 21° | 20° |
Seine-Maritime | 30° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 72° | 51° | 81° | 347° | 69° | 306° | 53° | 308° | 39° | 318° | 27° | 331° | 20° | 346° | 18° | 2° | 21° | 19° |
Seine-Saint-Denis | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 73° | 49° | 80° | 343° | 67° | 307° | 52° | 309° | 37° | 319° | 26° | 331° | 19° | 347° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Somme | 30° | 34° | 43° | 46° | 58° | 54° | 73° | 51° | 81° | 342° | 68° | 305° | 52° | 308° | 38° | 318° | 27° | 331° | 20° | 346° | 18° | 3° | 22° | 19° |
Tarn | 25° | 32° | 38° | 42° | 54° | 47° | 69° | 39° | 75° | 350° | 64° | 316° | 48° | 314° | 34° | 321° | 22° | 332° | 14° | 347° | 12° | 3° | 16° | 19° |
Tarn-et-Garonne | 25° | 32° | 38° | 42° | 53° | 47° | 69° | 40° | 76° | 351° | 65° | 316° | 49° | 313° | 34° | 320° | 22° | 332° | 14° | 346° | 12° | 2° | 16° | 18° |
Territoire de Belfort | 30° | 35° | 43° | 46° | 59° | 52° | 74° | 42° | 78° | 335° | 64° | 309° | 49° | 311° | 34° | 321° | 23° | 334° | 17° | 349° | 16° | 6° | 21° | 21° |
Val-d'Oise | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 73° | 49° | 81° | 344° | 68° | 307° | 52° | 309° | 38° | 318° | 26° | 331° | 19° | 346° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Val-de-Marne | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 73° | 48° | 80° | 344° | 67° | 308° | 52° | 309° | 37° | 319° | 26° | 331° | 19° | 347° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Var | 26° | 33° | 40° | 43° | 56° | 47° | 70° | 34° | 74° | 342° | 62° | 315° | 46° | 315° | 31° | 322° | 20° | 334° | 13° | 349° | 12° | 5° | 17° | 21° |
Vaucluse | 26° | 33° | 40° | 43° | 55° | 47° | 70° | 36° | 75° | 343° | 63° | 315° | 47° | 314° | 32° | 322° | 21° | 334° | 14° | 348° | 12° | 5° | 17° | 20° |
Vendée | 26° | 31° | 39° | 43° | 54° | 50° | 69° | 46° | 79° | 357° | 68° | 313° | 52° | 311° | 37° | 318° | 25° | 330° | 17° | 345° | 15° | 1° | 18° | 17° |
Vienne | 27° | 32° | 40° | 43° | 55° | 50° | 70° | 45° | 78° | 351° | 67° | 312° | 51° | 311° | 36° | 319° | 25° | 331° | 17° | 346° | 15° | 2° | 18° | 18° |
Vosges | 30° | 35° | 43° | 46° | 59° | 52° | 74° | 44° | 79° | 335° | 65° | 308° | 49° | 311° | 35° | 320° | 24° | 333° | 18° | 349° | 17° | 5° | 21° | 21° |
Yonne | 29° | 34° | 42° | 45° | 57° | 52° | 73° | 45° | 79° | 342° | 66° | 309° | 50° | 310° | 36° | 319° | 25° | 332° | 18° | 347° | 16° | 4° | 20° | 20° |
Yvelines | 29° | 33° | 42° | 45° | 57° | 53° | 72° | 49° | 80° | 345° | 68° | 308° | 52° | 309° | 38° | 318° | 26° | 331° | 19° | 346° | 17° | 3° | 21° | 19° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Paris, Francia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.