Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Monocerontidi (MON) avrà luogo da sabato, 5 dicembre 2020 a domenica, 20 dicembre 2020. Il picco è previso per mercoledì, 9 dicembre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Monocerontidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=100°, delta=+08°. Il tasso orario zenitale è: 3 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Monocerontidi nel cielo durante il suo giorno di picco, mercoledì, 9 dicembre 2020, per le seguenti città in Italia.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Roma - Lazio | 50° | 140° | 56° | 190° | 44° | 233° | 23° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 32° | 110° |
Chieti - Abruzzo | 50° | 143° | 55° | 192° | 43° | 234° | 22° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 112° |
L'Aquila - Abruzzo | 50° | 142° | 55° | 191° | 43° | 234° | 23° | 260° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 32° | 111° |
Pescara - Abruzzo | 50° | 143° | 55° | 192° | 42° | 234° | 22° | 260° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 112° |
Teramo - Abruzzo | 50° | 143° | 55° | 192° | 43° | 234° | 22° | 260° | 0° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 111° |
Matera - Basilicata | 53° | 145° | 56° | 197° | 42° | 238° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 91° | 35° | 113° |
Potenza - Basilicata | 52° | 144° | 56° | 196° | 43° | 237° | 21° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 35° | 112° |
Catanzaro - Calabria | 54° | 144° | 58° | 198° | 43° | 240° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 90° | 36° | 111° |
Cosenza - Calabria | 54° | 144° | 58° | 197° | 43° | 239° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 90° | 36° | 111° |
Crotone - Calabria | 54° | 145° | 58° | 199° | 42° | 240° | 20° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 91° | 36° | 112° |
Reggio Calabria - Calabria | 54° | 142° | 59° | 197° | 44° | 239° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 35° | 110° |
Vibo Valentia - Calabria | 54° | 143° | 58° | 197° | 43° | 239° | 21° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 90° | 36° | 111° |
Avellino - Campania | 52° | 143° | 56° | 194° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 34° | 111° |
Benevento - Campania | 51° | 143° | 56° | 194° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 34° | 111° |
Caserta - Campania | 51° | 142° | 56° | 193° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 111° |
Napoli - Campania | 51° | 142° | 57° | 193° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 34° | 111° |
Campania - Salerno | 52° | 143° | 57° | 194° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 34° | 111° |
Emilia Romagna - Bologna | 47° | 141° | 53° | 187° | 43° | 230° | 24° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 110° |
Ferrara - Emilia Romagna | 47° | 141° | 53° | 188° | 43° | 230° | 23° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 111° |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | 48° | 141° | 54° | 188° | 43° | 231° | 23° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 31° | 111° |
Modena - Emilia Romagna | 47° | 140° | 53° | 186° | 43° | 229° | 24° | 257° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 110° |
Parma - Emilia Romagna | 46° | 140° | 53° | 185° | 43° | 228° | 24° | 256° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 110° |
Piacenza - Emilia Romagna | 46° | 139° | 53° | 184° | 43° | 227° | 25° | 256° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 109° |
Ravenna - Emilia Romagna | 48° | 142° | 53° | 189° | 42° | 231° | 23° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 31° | 111° |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | 47° | 140° | 53° | 186° | 43° | 229° | 24° | 257° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 87° | 30° | 110° |
Rimini - Emilia Romagna | 48° | 142° | 54° | 189° | 42° | 231° | 23° | 258° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 31° | 111° |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 231° | 22° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | 46° | 143° | 52° | 189° | 41° | 230° | 22° | 258° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 31° | 112° |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | 47° | 145° | 52° | 191° | 41° | 232° | 22° | 259° | 1° | 281° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 90° | 31° | 113° |
Udine - Friuli Venezia Giulia | 47° | 144° | 51° | 190° | 41° | 231° | 22° | 258° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 31° | 113° |
Frosinone - Lazio | 50° | 141° | 56° | 191° | 43° | 234° | 23° | 260° | 0° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 110° |
Latina - Lazio | 50° | 141° | 56° | 190° | 44° | 234° | 23° | 260° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 32° | 110° |
Rieti - Lazio | 49° | 141° | 55° | 190° | 43° | 233° | 23° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 32° | 110° |
Viterbo - Lazio | 49° | 140° | 55° | 189° | 44° | 232° | 24° | 259° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 31° | 110° |
Genova - Liguria | 46° | 138° | 54° | 183° | 44° | 227° | 25° | 256° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 29° | 108° |
Imperia - Liguria | 46° | 136° | 54° | 182° | 45° | 226° | 26° | 255° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 85° | 28° | 107° |
La Spezia - Liguria | 47° | 138° | 54° | 185° | 44° | 228° | 25° | 256° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 109° |
Savona - Liguria | 46° | 137° | 54° | 182° | 45° | 227° | 26° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 108° |
Bergamo - Lombardia | 45° | 139° | 52° | 184° | 43° | 227° | 25° | 256° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 110° |
Brescia - Lombardia | 46° | 140° | 52° | 185° | 43° | 228° | 24° | 256° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 110° |
Como - Lombardia | 45° | 139° | 52° | 183° | 43° | 226° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 86° | 28° | 109° |
Cremona - Lombardia | 46° | 139° | 53° | 185° | 43° | 228° | 24° | 256° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 110° |
Lecco - Lombardia | 45° | 139° | 52° | 184° | 43° | 227° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 28° | 109° |
Lodi - Lombardia | 46° | 139° | 53° | 184° | 43° | 227° | 25° | 256° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 109° |
Mantova - Lombardia | 46° | 140° | 53° | 186° | 43° | 229° | 24° | 257° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 110° |
Milano - Lombardia | 45° | 139° | 52° | 183° | 43° | 227° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 86° | 28° | 109° |
Pavia - Lombardia | 46° | 138° | 53° | 183° | 44° | 227° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 86° | 29° | 109° |
Sondrio - Lombardia | 45° | 140° | 52° | 185° | 43° | 227° | 24° | 255° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 110° |
Varese - Lombardia | 45° | 138° | 52° | 183° | 43° | 226° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 109° |
Ancona - Marche | 49° | 143° | 54° | 191° | 42° | 233° | 22° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 32° | 112° |
Ascoli Piceno - Marche | 49° | 142° | 55° | 191° | 43° | 233° | 22° | 260° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 32° | 111° |
Macerata - Marche | 49° | 143° | 54° | 191° | 42° | 233° | 22° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 32° | 111° |
Pesaro - Urbino - Marche | 48° | 142° | 54° | 189° | 43° | 232° | 23° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 31° | 111° |
Campobasso - Molise | 51° | 143° | 56° | 193° | 43° | 236° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 34° | 111° |
Isernia - Molise | 51° | 142° | 56° | 193° | 43° | 235° | 22° | 261° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 89° | 33° | 111° |
Alessandria - Piemonte | 46° | 138° | 53° | 183° | 44° | 226° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 108° |
Asti - Piemonte | 45° | 137° | 53° | 182° | 44° | 226° | 26° | 255° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 108° |
Biella - Piemonte | 45° | 137° | 52° | 182° | 44° | 225° | 26° | 254° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 108° |
Cuneo - Piemonte | 45° | 136° | 54° | 181° | 45° | 225° | 26° | 254° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 28° | 107° |
Novara - Piemonte | 45° | 138° | 53° | 183° | 44° | 226° | 25° | 255° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 109° |
Torino - Piemonte | 45° | 136° | 53° | 181° | 44° | 225° | 26° | 254° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 85° | 28° | 108° |
Verbania - Piemonte | 45° | 138° | 52° | 182° | 43° | 226° | 25° | 255° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 109° |
Vercelli - Piemonte | 45° | 138° | 53° | 182° | 44° | 226° | 26° | 255° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 28° | 108° |
Bari - Puglia | 52° | 146° | 56° | 197° | 42° | 238° | 20° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 91° | 35° | 113° |
Brindisi - Puglia | 53° | 147° | 56° | 199° | 41° | 239° | 20° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 91° | 36° | 113° |
Foggia - Puglia | 51° | 144° | 56° | 195° | 42° | 237° | 21° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 90° | 34° | 112° |
Lecce - Puglia | 53° | 147° | 56° | 200° | 41° | 240° | 19° | 264° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 92° | 36° | 114° |
Taranto - Puglia | 53° | 146° | 56° | 198° | 42° | 239° | 20° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 91° | 36° | 113° |
Cagliari - Sardegna | 50° | 134° | 59° | 184° | 48° | 231° | 26° | 258° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 30° | 106° |
Nuoro - Sardegna | 49° | 135° | 58° | 184° | 47° | 231° | 26° | 258° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 86° | 30° | 106° |
Oristano - Sardegna | 49° | 134° | 58° | 183° | 47° | 230° | 27° | 257° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 85° | 30° | 106° |
Sassari - Sardegna | 49° | 134° | 57° | 183° | 47° | 229° | 27° | 257° | 4° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 85° | 29° | 106° |
Agrigento - Sicilia | 54° | 138° | 60° | 193° | 46° | 238° | 23° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 88° | 34° | 108° |
Caltanissetta - Sicilia | 54° | 139° | 60° | 194° | 45° | 238° | 23° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 88° | 35° | 108° |
Catania - Sicilia | 54° | 140° | 60° | 196° | 45° | 239° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 35° | 109° |
Enna - Sicilia | 54° | 139° | 60° | 194° | 45° | 238° | 23° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 88° | 35° | 109° |
Messina - Sicilia | 54° | 142° | 59° | 196° | 44° | 239° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 35° | 110° |
Palermo - Sicilia | 53° | 138° | 59° | 192° | 45° | 237° | 23° | 262° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 34° | 108° |
Ragusa - Sicilia | 55° | 139° | 60° | 195° | 45° | 239° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 35° | 109° |
Siracusa - Sicilia | 55° | 140° | 60° | 196° | 45° | 240° | 22° | 263° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 89° | 36° | 109° |
Trapani - Sicilia | 53° | 137° | 60° | 191° | 46° | 236° | 24° | 261° | 0° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 87° | 33° | 108° |
Arezzo - Toscana | 48° | 141° | 54° | 188° | 43° | 231° | 24° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 31° | 110° |
Firenze - Toscana | 48° | 140° | 54° | 187° | 43° | 230° | 24° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 110° |
Grosseto - Toscana | 48° | 139° | 55° | 187° | 44° | 231° | 24° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 87° | 31° | 109° |
Livorno - Toscana | 47° | 139° | 54° | 186° | 44° | 229° | 25° | 257° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 30° | 109° |
Lucca - Toscana | 47° | 139° | 54° | 186° | 44° | 229° | 24° | 257° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 87° | 30° | 109° |
Massa Carrara - Toscana | 47° | 139° | 54° | 185° | 44° | 228° | 25° | 256° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 29° | 109° |
Pisa - Toscana | 47° | 139° | 54° | 186° | 44° | 229° | 25° | 257° | 3° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 87° | 30° | 109° |
Pistoia - Toscana | 47° | 140° | 54° | 186° | 43° | 230° | 24° | 257° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 87° | 30° | 110° |
Prato - Toscana | 48° | 140° | 54° | 187° | 43° | 230° | 24° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 110° |
Siena - Toscana | 48° | 140° | 54° | 187° | 44° | 231° | 24° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 31° | 110° |
Bolzano - Trentino Alto Adige | 46° | 142° | 51° | 187° | 42° | 228° | 23° | 257° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 111° |
Trento - Trentino Alto Adige | 46° | 141° | 52° | 187° | 42° | 228° | 23° | 257° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 111° |
Perugia - Umbria | 49° | 141° | 55° | 189° | 43° | 232° | 23° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 31° | 110° |
Terni - Umbria | 49° | 141° | 55° | 190° | 43° | 233° | 23° | 259° | 1° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 32° | 110° |
Aosta - Valle d'Aosta | 44° | 136° | 52° | 180° | 44° | 224° | 26° | 254° | 5° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 85° | 27° | 108° |
Belluno - Veneto | 46° | 143° | 52° | 188° | 41° | 230° | 23° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 30° | 112° |
Padova - Veneto | 47° | 142° | 52° | 188° | 42° | 230° | 23° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 30° | 111° |
Rovigo - Veneto | 47° | 142° | 53° | 188° | 42° | 230° | 23° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 88° | 30° | 111° |
Treviso - Veneto | 47° | 143° | 52° | 188° | 42° | 230° | 23° | 258° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 30° | 112° |
Venezia - Veneto | 47° | 143° | 52° | 189° | 42° | 230° | 23° | 258° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 89° | 31° | 112° |
Verona - Veneto | 46° | 141° | 52° | 186° | 42° | 229° | 24° | 257° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 111° |
Vicenza - Veneto | 46° | 142° | 52° | 187° | 42° | 229° | 23° | 257° | 2° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 88° | 30° | 111° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Roma - Lazio, Italia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.