Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Sigma Hydridi (HYD) avrà luogo da giovedi, 3 dicembre 2020 a domenica, 20 dicembre 2020. Il picco è previso per mercoledì, 9 dicembre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Sigma Hydridi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=127°, delta=+02°. Il tasso orario zenitale è: 7 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Sigma Hydridi nel cielo durante il suo giorno di picco, mercoledì, 9 dicembre 2020, per le seguenti città in Eire.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Dublin | 21° | 118° | 35° | 149° | 38° | 186° | 31° | 222° | 16° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Carlow | 21° | 117° | 35° | 148° | 39° | 185° | 32° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Cavan | 21° | 117° | 34° | 148° | 38° | 185° | 31° | 220° | 17° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Clare | 20° | 115° | 34° | 145° | 39° | 183° | 33° | 219° | 18° | 248° | 0° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
Cork | 21° | 115° | 35° | 146° | 40° | 183° | 33° | 220° | 18° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 91° |
Donegal | 20° | 117° | 33° | 147° | 37° | 184° | 31° | 219° | 17° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Galway | 20° | 115° | 34° | 146° | 39° | 183° | 32° | 219° | 18° | 248° | 0° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
Kerry | 20° | 114° | 34° | 144° | 40° | 182° | 33° | 218° | 19° | 248° | 1° | 272° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 90° |
Kildare | 21° | 117° | 34° | 148° | 39° | 185° | 31° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 93° |
Kilkenny | 21° | 117° | 35° | 147° | 39° | 185° | 32° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Laois | 21° | 117° | 34° | 147° | 39° | 185° | 32° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Leitrim | 20° | 117° | 33° | 147° | 38° | 184° | 31° | 220° | 17° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Limerick | 21° | 116° | 34° | 146° | 39° | 183° | 33° | 220° | 18° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
Longford | 21° | 117° | 34° | 147° | 38° | 184° | 31° | 220° | 17° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Louth | 21° | 118° | 34° | 149° | 38° | 186° | 31° | 221° | 16° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Mayo | 20° | 115° | 33° | 146° | 38° | 183° | 32° | 219° | 18° | 248° | 0° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 91° |
Meath | 21° | 118° | 34° | 148° | 38° | 185° | 31° | 221° | 16° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Monaghan | 21° | 118° | 34° | 148° | 38° | 185° | 31° | 221° | 16° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 93° |
Offaly | 21° | 117° | 34° | 147° | 39° | 185° | 32° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Roscommon | 20° | 116° | 34° | 147° | 38° | 184° | 32° | 220° | 17° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Sligo | 20° | 116° | 33° | 147° | 38° | 183° | 31° | 219° | 17° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Tipperary | 21° | 116° | 35° | 146° | 39° | 184° | 33° | 220° | 18° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Waterford | 22° | 117° | 35° | 147° | 40° | 185° | 32° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 93° |
Westmeath | 21° | 117° | 34° | 148° | 38° | 185° | 31° | 221° | 17° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 92° |
Wexford | 22° | 117° | 35° | 148° | 39° | 186° | 32° | 222° | 17° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Wicklow | 22° | 118° | 35° | 149° | 39° | 186° | 31° | 222° | 16° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 93° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Dublin, Eire durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.
Dublin | Carlow | Cavan | Clare | Cork | Donegal | Galway | Kerry | Kildare | Kilkenny | Laois | Leitrim | Limerick | Longford | Louth | Mayo | Meath | Monaghan | Offaly | Roscommon | Sligo | Tipperary | Waterford | Westmeath | Wexford | Wicklow |