Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Draconidi (DRA) avrà luogo da martedì, 6 ottobre 2020 a sabato, 10 ottobre 2020. Il picco è previso per giovedi, 8 ottobre 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Draconidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=262°, delta=+54°. Il tasso orario zenitale è: 10 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Draconidi nel cielo durante il suo giorno di picco, giovedi, 8 ottobre 2020, per le seguenti città in Thailandia.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Bangkok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 8° | 47° | 342° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Amnat Charoen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 27° | 37° | 43° | 28° | 52° | 5° | 47° | 338° | 33° | 325° | 16° | 323° |
Ang Thong | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 24° | 37° | 40° | 29° | 50° | 8° | 47° | 342° | 34° | 326° | 17° | 323° |
Buri Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 26° | 37° | 42° | 28° | 51° | 6° | 47° | 340° | 33° | 326° | 16° | 323° |
Chachoengsao | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 24° | 37° | 40° | 28° | 49° | 7° | 46° | 342° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Chai Nat | 1° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 25° | 37° | 41° | 29° | 51° | 8° | 48° | 341° | 35° | 326° | 18° | 322° |
Chaiyaphum | 1° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 26° | 37° | 42° | 29° | 52° | 7° | 48° | 340° | 35° | 326° | 17° | 322° |
Chanthaburi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 36° | 39° | 28° | 48° | 7° | 45° | 341° | 32° | 327° | 15° | 323° |
Chiang Mai | 5° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 38° | 43° | 32° | 54° | 11° | 52° | 342° | 38° | 325° | 21° | 322° |
Chiang Rai | 5° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 28° | 39° | 44° | 32° | 55° | 10° | 52° | 340° | 39° | 324° | 21° | 321° |
Chon Buri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 39° | 28° | 49° | 7° | 46° | 342° | 33° | 327° | 15° | 323° |
Kalasin | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 27° | 37° | 43° | 28° | 52° | 6° | 48° | 339° | 34° | 325° | 17° | 322° |
Kanchanaburi | 1° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 35° | 23° | 37° | 40° | 30° | 50° | 10° | 48° | 343° | 35° | 327° | 18° | 323° |
Khon Kaen | 1° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 37° | 43° | 29° | 52° | 7° | 48° | 340° | 35° | 325° | 17° | 322° |
Krabi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 35° | 18° | 36° | 34° | 27° | 43° | 9° | 41° | 345° | 29° | 329° | 13° | 324° |
Lampang | 4° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 38° | 43° | 31° | 53° | 10° | 51° | 341° | 38° | 325° | 21° | 322° |
Loei | 2° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 27° | 38° | 43° | 30° | 53° | 8° | 50° | 340° | 36° | 325° | 19° | 322° |
Lop Buri | 1° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 25° | 37° | 41° | 29° | 51° | 8° | 48° | 341° | 34° | 326° | 17° | 323° |
Mae Hong Son | 5° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 26° | 38° | 42° | 32° | 54° | 12° | 52° | 342° | 39° | 326° | 22° | 322° |
Maha Sarakham | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 27° | 37° | 43° | 28° | 52° | 6° | 48° | 339° | 34° | 325° | 17° | 322° |
Nakhon Pathom | 0° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 9° | 47° | 342° | 34° | 327° | 17° | 323° |
Nakhon Ratchasima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 25° | 37° | 41° | 29° | 51° | 7° | 47° | 341° | 34° | 326° | 16° | 323° |
Nakhon Sawan | 2° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 24° | 37° | 41° | 30° | 51° | 9° | 48° | 342° | 35° | 326° | 18° | 322° |
Nakhon Si Thammarat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 35° | 19° | 36° | 35° | 27° | 44° | 8° | 42° | 344° | 29° | 329° | 13° | 324° |
Narathiwat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 36° | 18° | 35° | 33° | 26° | 42° | 6° | 39° | 343° | 26° | 329° | 10° | 324° |
Nong Bua Lam Phu | 2° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 27° | 38° | 43° | 29° | 53° | 7° | 49° | 340° | 35° | 325° | 18° | 322° |
Nong Khai | 2° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 28° | 38° | 44° | 29° | 53° | 7° | 50° | 339° | 36° | 325° | 18° | 322° |
Nonthaburi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 40° | 29° | 49° | 8° | 47° | 342° | 34° | 327° | 17° | 323° |
Pathum Thani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 24° | 37° | 40° | 29° | 49° | 8° | 47° | 342° | 34° | 327° | 17° | 323° |
Pattani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 36° | 18° | 35° | 34° | 26° | 42° | 7° | 40° | 344° | 27° | 329° | 10° | 324° |
Phangnga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 35° | 18° | 36° | 34° | 28° | 44° | 9° | 42° | 345° | 30° | 329° | 13° | 324° |
Phatthalung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 35° | 18° | 35° | 34° | 27° | 43° | 8° | 41° | 344° | 28° | 329° | 12° | 324° |
Phichit | 2° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 25° | 37° | 42° | 30° | 52° | 9° | 49° | 341° | 36° | 326° | 18° | 322° |
Phitsanulok | 2° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 26° | 38° | 42° | 30° | 52° | 9° | 50° | 341° | 36° | 326° | 19° | 322° |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 24° | 37° | 40° | 29° | 50° | 8° | 47° | 342° | 34° | 327° | 17° | 323° |
Phrae | 4° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 38° | 43° | 31° | 54° | 10° | 51° | 341° | 38° | 325° | 20° | 322° |
Phuket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 36° | 33° | 28° | 43° | 9° | 42° | 345° | 30° | 329° | 13° | 324° |
Prachin Buri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 24° | 37° | 40° | 28° | 50° | 7° | 47° | 341° | 33° | 326° | 16° | 323° |
Prachuap Khiri Khan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 35° | 21° | 36° | 37° | 28° | 47° | 9° | 45° | 343° | 32° | 328° | 15° | 323° |
Ratchaburi | 0° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 9° | 47° | 343° | 34° | 327° | 17° | 323° |
Rayong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 36° | 23° | 36° | 39° | 28° | 48° | 7° | 45° | 342° | 32° | 327° | 15° | 323° |
Roi Et | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 27° | 37° | 43° | 28° | 52° | 6° | 48° | 339° | 34° | 325° | 16° | 322° |
Sa Kaeo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 24° | 37° | 40° | 28° | 49° | 7° | 46° | 341° | 33° | 326° | 16° | 323° |
Sakon Nakhon | 1° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 37° | 28° | 38° | 44° | 29° | 53° | 6° | 49° | 338° | 35° | 324° | 17° | 322° |
Samut Prakan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 8° | 46° | 342° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Samut Sakhon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 8° | 46° | 342° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Samut Songkhran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 9° | 46° | 343° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Saraburi | 0° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 24° | 37° | 40° | 29° | 50° | 8° | 47° | 342° | 34° | 326° | 17° | 323° |
Si Sa Ket | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 37° | 42° | 27° | 51° | 5° | 46° | 339° | 32° | 325° | 15° | 323° |
Sing Buri | 1° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 24° | 37° | 40° | 29° | 50° | 9° | 48° | 342° | 35° | 326° | 17° | 323° |
Songkhla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 35° | 18° | 35° | 34° | 26° | 43° | 7° | 40° | 344° | 28° | 329° | 11° | 324° |
Sukhothai | 3° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 25° | 38° | 42° | 30° | 52° | 9° | 50° | 342° | 37° | 326° | 19° | 322° |
Suphan Buri | 1° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 40° | 29° | 50° | 9° | 48° | 343° | 35° | 327° | 17° | 323° |
Surat Thani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 35° | 19° | 36° | 35° | 28° | 44° | 9° | 43° | 344° | 30° | 329° | 13° | 323° |
Surin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 36° | 26° | 37° | 42° | 28° | 51° | 6° | 47° | 340° | 33° | 325° | 15° | 323° |
Thailand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 36° | 23° | 37° | 39° | 29° | 49° | 8° | 47° | 342° | 33° | 327° | 16° | 323° |
Trang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 35° | 18° | 36° | 33° | 27° | 43° | 8° | 41° | 345° | 29° | 329° | 12° | 324° |
Ubon Ratchathani | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 27° | 37° | 43° | 27° | 51° | 4° | 46° | 339° | 32° | 325° | 15° | 323° |
Udon Thani | 2° | 327° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 36° | 28° | 38° | 44° | 29° | 53° | 7° | 49° | 339° | 35° | 325° | 18° | 322° |
Uthai Thani | 1° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 36° | 24° | 37° | 41° | 30° | 51° | 9° | 48° | 342° | 35° | 326° | 18° | 322° |
Uttaradit | 3° | 326° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 26° | 38° | 43° | 30° | 53° | 9° | 50° | 341° | 37° | 325° | 19° | 322° |
Yala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 35° | 33° | 26° | 42° | 7° | 39° | 344° | 27° | 329° | 10° | 324° |
Yasothon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 36° | 27° | 37° | 43° | 28° | 52° | 5° | 47° | 339° | 33° | 325° | 16° | 323° |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Bangkok, Thailandia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.