Si consiglia di leggere l'introduzione alle piogge di meteoriti.
La pioggia di meteoriti Arietidi (ARI) avrà luogo da giovedi, 14 maggio 2020 a mercoledì, 24 giugno 2020. Il picco è previso per domenica, 7 giugno 2020, in base alle informazioni pubblicate dall'Organizzazione Internazionale Meteorica (International Meteor Organization). Per ulteriori informazioni, leggere le calendario di sciami meteorici nel 2020.
Il radiante di Arietidi, durante il suo giorno di picco, sarà a alpha=44°, delta=+24°. Il tasso orario zenitale è: 30 meteore all'ora.
La visibilità di una pioggia di meteoriti dipende da diversi fattori: le coordinate geografiche di osservatore, l'elevazione, ora del giorno, l'inquinamento delle luci della città, il clima e il terreno. Per riferimento, abbiamo calcolato la posizione del radiante delle Arietidi nel cielo durante il suo giorno di picco, domenica, 7 giugno 2020, per le seguenti città in Francia.
città | Ore | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Paris | - | - | - | - | 3° | 55° | 20° | 76° | 40° | 99° | 58° | 131° | 65° | 189° | 53° | 240° | 34° | 268° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Ain | - | - | - | - | 3° | 57° | 22° | 77° | 43° | 99° | 61° | 133° | 67° | 198° | 53° | 247° | 32° | 272° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Aisne | - | - | - | - | 4° | 56° | 21° | 78° | 41° | 100° | 58° | 134° | 64° | 192° | 52° | 241° | 34° | 269° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Allier | - | - | - | - | 2° | 56° | 20° | 76° | 41° | 97° | 60° | 129° | 67° | 192° | 54° | 244° | 34° | 270° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Alpes-de-Haute-Provence | - | - | - | - | 2° | 58° | 22° | 77° | 43° | 98° | 63° | 131° | 69° | 201° | 53° | 250° | 32° | 274° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Alpes-Maritimes | - | - | - | - | 3° | 58° | 23° | 78° | 44° | 98° | 64° | 132° | 69° | 204° | 52° | 251° | 31° | 275° | 10° | 294° | - | - | - | - |
Ardèche | - | - | - | - | 1° | 57° | 21° | 76° | 42° | 97° | 62° | 129° | 69° | 196° | 54° | 247° | 33° | 272° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Ardennes | - | - | - | - | 4° | 57° | 22° | 78° | 41° | 102° | 59° | 136° | 64° | 194° | 52° | 242° | 33° | 269° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Ariège | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 40° | 93° | 61° | 122° | 71° | 190° | 57° | 246° | 35° | 272° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Aube | - | - | - | - | 3° | 56° | 22° | 77° | 41° | 100° | 59° | 133° | 65° | 193° | 53° | 243° | 33° | 270° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Aude | - | - | - | - | - | - | 19° | 74° | 41° | 94° | 62° | 124° | 71° | 192° | 56° | 247° | 34° | 272° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Aveyron | - | - | - | - | 0° | 55° | 20° | 75° | 41° | 95° | 61° | 126° | 69° | 192° | 55° | 246° | 34° | 271° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Bas Rhin | - | - | - | - | 5° | 59° | 24° | 80° | 44° | 103° | 61° | 139° | 64° | 200° | 50° | 246° | 31° | 272° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Bouches-du-Rhône | - | - | - | - | 1° | 57° | 21° | 76° | 43° | 96° | 63° | 128° | 70° | 199° | 54° | 249° | 33° | 274° | 11° | 292° | - | - | - | - |
Calvados | - | - | - | - | 2° | 54° | 19° | 75° | 39° | 97° | 57° | 129° | 65° | 185° | 54° | 237° | 36° | 266° | 16° | 288° | - | - | - | - |
Cantal | - | - | - | - | 1° | 55° | 20° | 75° | 41° | 96° | 61° | 127° | 69° | 192° | 55° | 245° | 34° | 271° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Charente | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 39° | 95° | 59° | 124° | 68° | 185° | 56° | 241° | 36° | 269° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Charente Maritime | - | - | - | - | - | - | 19° | 74° | 39° | 95° | 59° | 125° | 68° | 187° | 56° | 242° | 36° | 269° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Cher | - | - | - | - | 2° | 55° | 20° | 76° | 40° | 97° | 59° | 129° | 67° | 190° | 54° | 242° | 34° | 269° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Corrèze | - | - | - | - | 0° | 55° | 19° | 75° | 40° | 96° | 60° | 126° | 69° | 190° | 55° | 244° | 35° | 270° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Corse | - | - | - | - | 3° | 60° | 24° | 78° | 46° | 98° | 66° | 133° | 70° | 210° | 52° | 255° | 29° | 277° | 8° | 295° | - | - | - | - |
Côte d'Or | - | - | - | - | 3° | 57° | 22° | 78° | 42° | 100° | 60° | 133° | 66° | 195° | 53° | 244° | 33° | 271° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Côtes d'Armor | - | - | - | - | - | - | 17° | 73° | 37° | 94° | 56° | 124° | 66° | 178° | 56° | 234° | 38° | 264° | 18° | 286° | 0° | 307° | - | - |
Creuse | - | - | - | - | 1° | 55° | 20° | 75° | 40° | 96° | 60° | 127° | 68° | 190° | 55° | 243° | 35° | 270° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Deux-Sèvres | - | - | - | - | 0° | 54° | 19° | 74° | 39° | 95° | 58° | 126° | 67° | 185° | 56° | 240° | 36° | 268° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Dordogne | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 39° | 94° | 59° | 124° | 69° | 187° | 56° | 243° | 36° | 269° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Doubs | - | - | - | - | 4° | 58° | 23° | 79° | 43° | 101° | 61° | 135° | 66° | 199° | 52° | 247° | 32° | 272° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Drôme | - | - | - | - | 2° | 57° | 21° | 77° | 43° | 98° | 62° | 130° | 69° | 198° | 53° | 248° | 32° | 273° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Essonne | - | - | - | - | 2° | 55° | 20° | 76° | 40° | 98° | 58° | 131° | 65° | 189° | 54° | 240° | 35° | 268° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Eure | - | - | - | - | 2° | 54° | 20° | 76° | 39° | 98° | 57° | 130° | 65° | 186° | 54° | 238° | 35° | 267° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Eure-et-Loir | - | - | - | - | 2° | 54° | 20° | 76° | 40° | 98° | 58° | 130° | 65° | 187° | 54° | 239° | 35° | 268° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Finistère | - | - | - | - | - | - | 16° | 72° | 36° | 93° | 55° | 122° | 66° | 175° | 57° | 232° | 39° | 263° | 19° | 285° | 1° | 306° | - | - |
Gard | - | - | - | - | 1° | 56° | 20° | 76° | 42° | 96° | 62° | 127° | 70° | 196° | 55° | 248° | 33° | 273° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Gers | - | - | - | - | - | - | 18° | 73° | 39° | 93° | 60° | 122° | 70° | 187° | 57° | 244° | 36° | 270° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Gironde | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 39° | 94° | 59° | 124° | 69° | 186° | 56° | 243° | 36° | 269° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Haut Rhin | - | - | - | - | 5° | 59° | 23° | 79° | 43° | 102° | 61° | 138° | 65° | 200° | 51° | 247° | 31° | 272° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Haute-Garonne | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 40° | 93° | 61° | 122° | 71° | 189° | 57° | 246° | 35° | 271° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Haute-Loire | - | - | - | - | 1° | 56° | 21° | 76° | 42° | 97° | 61° | 129° | 68° | 194° | 54° | 246° | 34° | 272° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Haute-Marne | - | - | - | - | 4° | 57° | 22° | 78° | 42° | 101° | 60° | 135° | 65° | 196° | 52° | 244° | 33° | 271° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Haute-Saône | - | - | - | - | 4° | 58° | 23° | 79° | 43° | 101° | 61° | 136° | 66° | 198° | 52° | 246° | 32° | 272° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Haute-Savoie | - | - | - | - | 3° | 58° | 23° | 78° | 43° | 100° | 62° | 134° | 67° | 200° | 52° | 248° | 32° | 273° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Haute-Vienne | - | - | - | - | 0° | 54° | 19° | 75° | 40° | 96° | 59° | 126° | 68° | 188° | 55° | 242° | 35° | 269° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Hautes-Alpes | - | - | - | - | 2° | 58° | 22° | 77° | 43° | 98° | 63° | 132° | 68° | 201° | 53° | 249° | 32° | 274° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Hautes-Pyrénées | - | - | - | - | - | - | 18° | 73° | 39° | 92° | 60° | 121° | 71° | 186° | 57° | 245° | 36° | 271° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Hauts-de-Seine | - | - | - | - | 2° | 55° | 20° | 76° | 40° | 99° | 58° | 131° | 65° | 189° | 53° | 240° | 35° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Hérault | - | - | - | - | 0° | 56° | 20° | 75° | 41° | 95° | 62° | 126° | 70° | 194° | 55° | 248° | 34° | 272° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Ille et Vilaine | - | - | - | - | - | - | 18° | 73° | 38° | 95° | 56° | 125° | 66° | 181° | 56° | 236° | 37° | 265° | 17° | 287° | - | - | - | - |
Indre | - | - | - | - | 1° | 55° | 19° | 75° | 40° | 96° | 59° | 128° | 67° | 188° | 55° | 241° | 35° | 269° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Indre-et-Loire | - | - | - | - | 1° | 54° | 19° | 75° | 39° | 96° | 58° | 127° | 67° | 186° | 55° | 240° | 36° | 268° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Isère | - | - | - | - | 2° | 57° | 22° | 77° | 43° | 98° | 62° | 132° | 68° | 199° | 53° | 248° | 32° | 273° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Jura | - | - | - | - | 3° | 58° | 22° | 78° | 43° | 100° | 61° | 134° | 66° | 198° | 52° | 246° | 32° | 272° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Landes | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 40° | 94° | 60° | 123° | 70° | 187° | 57° | 244° | 36° | 270° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Loir-et-Cher | - | - | - | - | 1° | 54° | 20° | 75° | 40° | 97° | 58° | 129° | 66° | 188° | 55° | 240° | 35° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Loire | - | - | - | - | 2° | 56° | 21° | 77° | 42° | 98° | 61° | 130° | 68° | 195° | 54° | 246° | 33° | 272° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Loire Atlantique | - | - | - | - | - | - | 17° | 73° | 38° | 94° | 57° | 124° | 67° | 181° | 57° | 237° | 37° | 266° | 17° | 287° | - | - | - | - |
Loiret | - | - | - | - | 2° | 55° | 20° | 76° | 40° | 98° | 59° | 130° | 66° | 190° | 54° | 241° | 35° | 269° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Lot | - | - | - | - | - | - | 19° | 74° | 40° | 95° | 60° | 125° | 69° | 189° | 56° | 244° | 35° | 270° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Lot-et-Garonne | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 39° | 94° | 60° | 123° | 70° | 186° | 57° | 243° | 36° | 270° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Lozère | - | - | - | - | 1° | 56° | 20° | 76° | 41° | 96° | 61° | 127° | 69° | 194° | 55° | 247° | 34° | 272° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Maine et Loire | - | - | - | - | 1° | 54° | 19° | 75° | 39° | 96° | 58° | 127° | 67° | 186° | 55° | 240° | 36° | 268° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Manche | - | - | - | - | 1° | 52° | 18° | 74° | 38° | 96° | 56° | 127° | 65° | 181° | 55° | 235° | 37° | 265° | 17° | 287° | 0° | 308° | - | - |
Marne | - | - | - | - | 4° | 57° | 22° | 78° | 41° | 101° | 59° | 134° | 65° | 193° | 52° | 242° | 33° | 269° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Mayenne | - | - | - | - | 1° | 54° | 19° | 75° | 39° | 97° | 58° | 128° | 66° | 186° | 55° | 238° | 36° | 267° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Meurthe-et-Moselle | - | - | - | - | 5° | 58° | 23° | 79° | 43° | 102° | 60° | 138° | 64° | 198° | 51° | 244° | 32° | 271° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Meuse | - | - | - | - | 4° | 57° | 22° | 79° | 42° | 102° | 59° | 136° | 64° | 196° | 52° | 243° | 32° | 270° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Morbihan | - | - | - | - | - | - | 17° | 72° | 37° | 94° | 56° | 123° | 66° | 178° | 57° | 235° | 38° | 265° | 18° | 286° | 0° | 307° | - | - |
Moselle | - | - | - | - | 5° | 58° | 23° | 80° | 43° | 103° | 60° | 138° | 64° | 199° | 51° | 245° | 32° | 271° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Nièvre | - | - | - | - | 2° | 56° | 21° | 77° | 41° | 98° | 60° | 131° | 67° | 193° | 54° | 243° | 34° | 270° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Nord | - | - | - | - | 4° | 56° | 21° | 78° | 40° | 101° | 57° | 135° | 63° | 190° | 52° | 239° | 34° | 268° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Oise | - | - | - | - | 3° | 55° | 21° | 77° | 40° | 99° | 58° | 132° | 64° | 189° | 53° | 239° | 34° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Orne | - | - | - | - | 1° | 54° | 19° | 75° | 39° | 97° | 57° | 128° | 65° | 184° | 55° | 237° | 36° | 266° | 16° | 288° | - | - | - | - |
Pas-de-Calais | - | - | - | - | 3° | 55° | 21° | 77° | 40° | 100° | 57° | 133° | 63° | 189° | 53° | 238° | 34° | 267° | 16° | 289° | - | - | - | - |
Puy-de-Dôme | - | - | - | - | 1° | 56° | 20° | 76° | 41° | 97° | 60° | 129° | 68° | 193° | 54° | 245° | 34° | 271° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Pyrénées-Atlantiques | - | - | - | - | - | - | 18° | 74° | 40° | 93° | 61° | 122° | 71° | 188° | 57° | 245° | 36° | 271° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Pyrénées-Orientales | - | - | - | - | - | - | 19° | 74° | 41° | 94° | 62° | 123° | 71° | 193° | 56° | 248° | 34° | 272° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Rhône | - | - | - | - | 2° | 57° | 21° | 77° | 42° | 98° | 61° | 131° | 68° | 196° | 53° | 246° | 33° | 272° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Saône et Loire | - | - | - | - | 3° | 57° | 21° | 77° | 42° | 99° | 61° | 132° | 67° | 195° | 53° | 245° | 33° | 271° | 13° | 292° | - | - | - | - |
Sarthe | - | - | - | - | 1° | 54° | 19° | 75° | 39° | 96° | 57° | 127° | 66° | 185° | 55° | 238° | 36° | 267° | 16° | 288° | - | - | - | - |
Savoie | - | - | - | - | 3° | 58° | 22° | 78° | 43° | 99° | 62° | 133° | 68° | 200° | 52° | 248° | 32° | 273° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Seine-et-Marne | - | - | - | - | 3° | 56° | 21° | 77° | 41° | 99° | 58° | 132° | 65° | 191° | 53° | 241° | 34° | 269° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Seine-Maritime | - | - | - | - | 2° | 54° | 20° | 76° | 39° | 98° | 57° | 130° | 64° | 186° | 54° | 237° | 35° | 266° | 16° | 288° | - | - | - | - |
Seine-Saint-Denis | - | - | - | - | 3° | 55° | 21° | 77° | 40° | 99° | 58° | 132° | 65° | 190° | 53° | 240° | 34° | 268° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Somme | - | - | - | - | 3° | 55° | 21° | 77° | 40° | 100° | 57° | 133° | 64° | 189° | 53° | 239° | 34° | 267° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Tarn | - | - | - | - | - | - | 19° | 75° | 41° | 94° | 61° | 124° | 70° | 191° | 56° | 246° | 35° | 271° | 13° | 291° | - | - | - | - |
Tarn-et-Garonne | - | - | - | - | - | - | 19° | 74° | 40° | 94° | 60° | 124° | 70° | 189° | 56° | 245° | 35° | 271° | 14° | 290° | - | - | - | - |
Territoire de Belfort | - | - | - | - | 4° | 58° | 23° | 79° | 43° | 102° | 61° | 137° | 65° | 200° | 51° | 247° | 31° | 272° | 12° | 293° | - | - | - | - |
Val-d'Oise | - | - | - | - | 3° | 55° | 20° | 76° | 40° | 99° | 58° | 131° | 65° | 189° | 53° | 239° | 35° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Val-de-Marne | - | - | - | - | 3° | 55° | 21° | 76° | 40° | 99° | 58° | 132° | 65° | 190° | 53° | 240° | 34° | 268° | 15° | 290° | - | - | - | - |
Var | - | - | - | - | 2° | 58° | 22° | 77° | 44° | 97° | 64° | 130° | 70° | 202° | 53° | 251° | 32° | 274° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Vaucluse | - | - | - | - | 1° | 57° | 21° | 77° | 43° | 97° | 63° | 129° | 69° | 199° | 54° | 249° | 32° | 273° | 11° | 293° | - | - | - | - |
Vendée | - | - | - | - | - | - | 17° | 73° | 38° | 94° | 57° | 123° | 67° | 181° | 57° | 238° | 37° | 267° | 17° | 288° | - | - | - | - |
Vienne | - | - | - | - | 0° | 54° | 19° | 74° | 39° | 96° | 58° | 126° | 67° | 186° | 56° | 240° | 36° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Vosges | - | - | - | - | 4° | 58° | 23° | 79° | 43° | 102° | 60° | 137° | 65° | 198° | 51° | 245° | 32° | 271° | 12° | 292° | - | - | - | - |
Yonne | - | - | - | - | 3° | 56° | 21° | 77° | 41° | 99° | 59° | 132° | 66° | 192° | 53° | 243° | 34° | 270° | 14° | 291° | - | - | - | - |
Yvelines | - | - | - | - | 2° | 55° | 20° | 76° | 40° | 98° | 58° | 131° | 65° | 188° | 54° | 239° | 35° | 268° | 15° | 289° | - | - | - | - |
Quello che segue è una simulazione del cielo e le stelle come si è visto da Paris, Francia durante il suo giorno di picco a partire dalle ore 00:00.
Si può regolare la velocità del simulatore avanti o indietro per vedere il movimento del radiante oltre l'orizzonte.