Connectez-vous

Calendrier Solaire Janvier 2022 (Svalbard Et île Jan Mayen)

Le calendrier solaire qui suit est spécifique à Olonkinbyen, Svalbard et île Jan Mayen. Il indique les heures de lever et de coucher du soleil ainsi que la durée des jours de janvier 2022.

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Durée du Jour

Nous montrons la longueur du jour à Olonkinbyen en janvier 2022 et la longueur du jour pour l'équinoxe et le solstice pour la comparaison. De 1 janvier 2022 à 21 janvier 2022, la lumière du jour ne varie pas. De 22 janvier 2022 à 31 janvier 2022, la lumière du jour devient plus longue.

Janvier 
Solstice d'été 
Équinoxe d'automne 
Solstice d'hiver 

Lever de Soleil et Coucher de Soleil

Heures de lever et coucher de soleil à Olonkinbyen en janvier 2022.

Lever 
Coucher 

Événements Solaires

2022Longueur du JourAubeLeverMidi SolaireCoucherCrépuscule
JanLongueurDifférenceAst.Nau.Civ.DébutAzimuthFinDébutAzimuthFinCiv.Nau.Ast.
100h 00m 00s-08:2409:4711:45--13:37--15:3117:2818:52
200h 00m 00s-08:2309:4711:43--13:38--15:3417:3018:53
300h 00m 00s-08:2209:4611:40--13:38--15:3717:3218:55
400h 00m 00s-08:2209:4511:38--13:39--15:4017:3418:57
500h 00m 00s-08:2109:4311:36--13:39--15:4317:3618:58
600h 00m 00s-08:2009:4211:33--13:40--15:4717:3819:00
700h 00m 00s-08:1909:4111:31--13:40--15:5017:4019:02
800h 00m 00s-08:1809:3911:28--13:41--15:5417:4319:04
900h 00m 00s-08:1609:3811:25--13:41--15:5817:4519:07
1000h 00m 00s-08:1509:3611:22--13:41--16:0117:4719:09
1100h 00m 00s-08:1409:3411:19--13:42--16:0517:5019:11
1200h 00m 00s-08:1209:3311:16--13:42--16:0917:5319:13
1300h 00m 00s-08:1009:3111:13--13:43--16:1317:5519:16
1400h 00m 00s-08:0909:2911:10--13:43--16:1717:5819:18
1500h 00m 00s-08:0709:2611:06--13:43--16:2118:0119:21
1600h 00m 00s-08:0509:2411:03--13:44--16:2518:0419:23
1700h 00m 00s-08:0309:2210:59--13:44--16:3018:0719:26
1800h 00m 00s-08:0109:2010:56--13:44--16:3418:1019:29
1900h 00m 00s-07:5909:1710:52--13:45--16:3818:1319:31
2000h 00m 00s-07:5709:1510:49--13:45--16:4218:1619:34
2100h 00m 00s-07:5509:1210:45--13:45--16:4718:2019:37
2201h 19m 26s+79.4m07:5209:0910:4113:06-13:46-14:2616:5118:2319:40
2301h 49m 08s+29.7m07:5009:0710:3712:52-13:46-14:4116:5518:2619:43
2402h 12m 55s+23.8m07:4709:0410:3412:4013:1113:4614:2114:5316:5918:2919:46
2502h 33m 32s+20.6m07:4509:0110:3012:3012:5513:4614:3815:0317:0418:3319:49
2602h 52m 07s+18.6m07:4208:5810:2612:2112:4213:4614:5215:1317:0818:3619:52
2703h 9m 17s+17.2m07:3908:5510:2212:1312:3213:4715:0315:2217:1218:4019:56
2803h 25m 23s+16.1m07:3608:5210:1812:0512:2213:4715:1315:3017:1718:4319:59
2903h 40m 37s+15.2m07:3408:4910:1411:5712:1313:4715:2215:3817:2118:4720:02
3003h 55m 11s+14.6m07:3108:4610:1011:5012:0513:4715:3115:4517:2618:5020:05
3104h 9m 11s+14m07:2808:4210:0611:4311:5713:4715:3915:5317:3018:5420:09
Contenu mis à jour le 2016-10-26