Le Russie a multiples fuseaux horaires, c'est à cause de cela que nous énumérons quelques-uns des lieux les plus importants avec leurs heures locales respectives. Le États Unis a multiples fuseaux horaires, c'est à cause de cela que nous énumérons quelques-uns des lieux les plus importants avec leurs heures locales respectives.
Heure locale réelle au Russie |
|
---|---|
Ville | Heure |
Moscow (MSK+00 - Moscow area) | 17:38 UTC+3 |
Adygeya (MSK+00 - Moscow area) | 17:38 UTC+3 |
Kaliningrad Oblast (MSK-01 - Kaliningrad) | 16:38 UTC+2 |
Volgograd (MSK+01 - Volgograd) | 18:38 UTC+4 |
Samara (MSK+01 - Samara, Udmurtia) | 18:38 UTC+4 |
Yekaterinburg (MSK+02 - Urals) | 19:38 UTC+5 |
Omsk (MSK+03 - Omsk) | 20:38 UTC+6 |
Novosibirsk (MSK+04 - Novosibirsk) | 21:38 UTC+7 |
Novokuznetsk (MSK+04 - Kemerovo) | 21:38 UTC+7 |
Krasnoyarsk (MSK+04 - Krasnoyarsk area) | 21:38 UTC+7 |
Irkutsk (MSK+05 - Irkutsk, Buryatia) | 22:38 UTC+8 |
Yakutsk (MSK+06 - Lena River) | 23:38 UTC+9 |
Vladivostok (MSK+07 - Amur River) | 00:38 UTC+10 |
Kamchatka (MSK+09 - Kamchatka) | 02:38 UTC+12 |
Anadyr (MSK+09 - Bering Sea) | 02:38 UTC+12 |
Heure locale réelle au États Unis |
|
---|---|
Ville | Heure |
Washington, District of Columbia (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Seattle, Washington (Pacific) | 07:38 UTC-7 |
Birmingham, Alabama (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Anchorage, Alaska (Alaska (most areas)) | 06:38 UTC-8 |
Phoenix, Arizona (MST - Arizona (except Navajo)) | 07:38 UTC-7 |
Little Rock, Arkansas (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Los Angeles, California (Pacific) | 07:38 UTC-7 |
Denver, Colorado (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
Bridgeport, Connecticut (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Dover, Delaware (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Jacksonville, Florida (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Atlanta, Georgia (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Honolulu, Hawaii (Hawaii) | 04:38 UTC-10 |
Boise, Idaho (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
Chicago, Illinois (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Indianapolis, Indiana (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Des Moines, Iowa (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Wichita, Kansas (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Louisville, Kentucky (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
New Orleans, Louisiana (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Augusta, Maine (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Baltimore, Maryland (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Boston, Massachusetts (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Detroit, Michigan (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Minneapolis, Minnesota (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Jackson, Mississippi (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Kansas City, Missouri (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Billings, Montana (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
Omaha, Nebraska (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Las Vegas, Nevada (Pacific) | 07:38 UTC-7 |
Manchester, New Hampshire (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Newark, New Jersey (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Albuquerque, New Mexico (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
New York, New York (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Charlotte, North Carolina (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Fargo, North Dakota (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Columbus, Ohio (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Oklahoma City, Oklahoma (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Portland, Oregon (Pacific) | 07:38 UTC-7 |
Philadelphia, Pennsylvania (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Providence, Rhode Island (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Columbia, South Carolina (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Sioux Falls, South Dakota (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Memphis, Tennessee (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Houston, Texas (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Salt Lake City, Utah (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
Montpelier, Vermont (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Virginia Beach, Virginia (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Charleston, West Virginia (Eastern (most areas)) | 10:38 UTC-4 |
Milwaukee, Wisconsin (Central (most areas)) | 09:38 UTC-5 |
Cheyenne, Wyoming (Mountain (most areas)) | 08:38 UTC-6 |
Ville de Russie: | |
Heure: | |
Ville de États Unis: |
Ville de Russie: | |
Ville de États Unis: |
La latitude de Moscow, Russie est 55.75 et sa longueur est de 37.58. La latitude de Washington, District of Columbia, États Unis est 38.895 et sa longueur est de -77.036667. La distance en kilomètres entre Russie et États Unis est à 7,821 km.
En voiture, il vous faudrait environ 97.76 heures pour se rendre à Washington, District of Columbia, États Unis conduite, sans arrêt, de Moscow, Russie à une vitesse constante de 80 kilomètres par heure.
En avion, il vous faudrait environ 13.04 heures pour se rendre à Washington, District of Columbia, États Unis, Russie de prendre le vol de Moscow, Russie.