Connectez-vous

Changements d'heures Kazakhstan 2017

Choisissez un pays dans la liste pour obtenir des informations pertinentes:

Fuseaux horaires en usage au Kazakhstan

Au Kazakhstan, il n'existe qu'un seul fuseau horaire: +06 (UTC+06). Le temps en Kazakhstan ne change pas parce qu'il n'observe pas l'heure d'été.

Pour comparer l'heure actuelle en Kazakhstan et États Unis ou dans tout autre pays, lisez la comparaison des heure. Pour une introduction à UTC et l'heure du monde, lisez UTC par pays. Les changements d'heure au Kazakhstan sont indiqués ci-dessous par région.

RégionHeure normaleHeure d'été
Fuseau horaire201620172018Fuseau horaire201620172018
  • Astana
  • Almaty
+06 (UTC+06)
UTC+06 toute l'annéePas d'heure d'été.

Histoire des changements d\'heures

Les informations contenues dans cette page proviennent de données publiées dans la base de données du fuseau horaire gérée par l'Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

AnAbréviation fuseau horaireDécalage UTCNom du fuseau horaireHeure d'étéCommence (heure locale)
2004+06UTC+06nondimanche, 31 octobre 2004, 03:00 AM
2004+07UTC+07ouidimanche, 28 mars 2004, 02:00 AM
2003+06UTC+06nondimanche, 26 octobre 2003, 03:00 AM
2003+07UTC+07ouidimanche, 30 mars 2003, 02:00 AM
2002+06UTC+06nondimanche, 27 octobre 2002, 03:00 AM
2002+07UTC+07ouidimanche, 31 mars 2002, 02:00 AM
2001+06UTC+06nondimanche, 28 octobre 2001, 03:00 AM
2001+07UTC+07ouidimanche, 25 mars 2001, 02:00 AM
2000+06UTC+06nondimanche, 29 octobre 2000, 03:00 AM
2000+07UTC+07ouidimanche, 26 mars 2000, 02:00 AM
1999+06UTC+06nondimanche, 31 octobre 1999, 03:00 AM
1999+07UTC+07ouidimanche, 28 mars 1999, 02:00 AM
1998+06UTC+06nondimanche, 25 octobre 1998, 03:00 AM
1998+07UTC+07ouidimanche, 29 mars 1998, 02:00 AM
1997+06UTC+06nondimanche, 26 octobre 1997, 03:00 AM
1997+07UTC+07ouidimanche, 30 mars 1997, 02:00 AM
1996+06UTC+06nondimanche, 27 octobre 1996, 03:00 AM
1996+07UTC+07ouidimanche, 31 mars 1996, 02:00 AM
1995+06UTC+06nondimanche, 24 septembre 1995, 03:00 AM
1995+07UTC+07ouidimanche, 26 mars 1995, 02:00 AM
1994+06UTC+06nondimanche, 25 septembre 1994, 03:00 AM
1994+07UTC+07ouidimanche, 27 mars 1994, 02:00 AM
1993+06UTC+06nondimanche, 26 septembre 1993, 03:00 AM
1993+07UTC+07ouidimanche, 28 mars 1993, 02:00 AM
1992+06UTC+06nondimanche, 27 septembre 1992, 03:00 AM
1992+07UTC+07ouidimanche, 29 mars 1992, 02:00 AM
1992+06UTC+06nondimanche, 19 janvier 1992, 02:00 AM
1991+05UTC+05nondimanche, 29 septembre 1991, 03:00 AM
1991+06UTC+06ouidimanche, 31 mars 1991, 02:00 AM
1990+06UTC+06nondimanche, 30 septembre 1990, 03:00 AM
1990+07UTC+07ouidimanche, 25 mars 1990, 02:00 AM
1989+06UTC+06nondimanche, 24 septembre 1989, 03:00 AM
1989+07UTC+07ouidimanche, 26 mars 1989, 02:00 AM
1988+06UTC+06nondimanche, 25 septembre 1988, 03:00 AM
1988+07UTC+07ouidimanche, 27 mars 1988, 02:00 AM
1987+06UTC+06nondimanche, 27 septembre 1987, 03:00 AM
1987+07UTC+07ouidimanche, 29 mars 1987, 02:00 AM
1986+06UTC+06nondimanche, 28 septembre 1986, 03:00 AM
1986+07UTC+07ouidimanche, 30 mars 1986, 02:00 AM
1985+06UTC+06nondimanche, 29 septembre 1985, 03:00 AM
1985+07UTC+07ouidimanche, 31 mars 1985, 02:00 AM
1984+06UTC+06nondimanche, 30 septembre 1984, 03:00 AM
1984+07UTC+07ouidimanche, 1 avril 1984, 12:00 AM
1983+06UTC+06nonvendredi, 30 septembre 1983, 12:00 AM
1983+07UTC+07ouivendredi, 1 avril 1983, 12:00 AM
1982+06UTC+06nonjeudi, 30 septembre 1982, 12:00 AM
1982+07UTC+07ouijeudi, 1 avril 1982, 12:00 AM
1981+06UTC+06nonmercredi, 30 septembre 1981, 12:00 AM
1981+07UTC+07ouimercredi, 1 avril 1981, 12:00 AM
1930+06UTC+06nonsamedi, 21 juin 1930, 12:00 AM
1924+05UTC+05nonjeudi, 1 mai 1924, 12:00 AM
1901LMTUTC+05:07:48nonsamedi, 14 décembre 1901, 01:53 AM

d'autres liens

Contenu mis à jour le 2016-12-19