Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores Puppides-Vélides (PUP) sera actif du mardi, 1 décembre 2020 jusqu'au mardi, 15 décembre 2020. Son jour de pointe est le lundi, 7 décembre 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des Puppides-Vélides au cours de son jour de pointe sera à alpha=123°, delta=-45°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des Puppides-Vélides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le lundi, 7 décembre 2020, pour les villes suivantes en République dominicaine.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Santo Domingo | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 20° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Azua | 8° | 143° | 22° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Baoruco | 7° | 143° | 22° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barahona | 8° | 143° | 22° | 159° | 27° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dajabón | 6° | 143° | 20° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Duarte | 8° | 143° | 21° | 160° | 26° | 183° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
El Seibo | 9° | 144° | 22° | 161° | 26° | 183° | 19° | 205° | 3° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elías Piña | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 181° | 20° | 203° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Espaillat | 7° | 143° | 21° | 160° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hato Mayor | 8° | 144° | 22° | 161° | 26° | 183° | 19° | 205° | 4° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Independencia | 7° | 143° | 22° | 159° | 27° | 181° | 20° | 203° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Altagracia | 9° | 144° | 22° | 161° | 26° | 184° | 19° | 205° | 3° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Romana | 9° | 144° | 22° | 161° | 26° | 183° | 19° | 205° | 4° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La Vega | 7° | 143° | 21° | 160° | 26° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
María Trinidad Sánchez | 7° | 143° | 21° | 160° | 25° | 183° | 19° | 204° | 3° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monseñor Nouel | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte Cristi | 6° | 143° | 20° | 159° | 25° | 181° | 19° | 203° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Monte Plata | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 19° | 205° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedernales | 8° | 143° | 22° | 159° | 27° | 181° | 21° | 203° | 6° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peravia | 8° | 143° | 22° | 160° | 27° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puerto Plata | 7° | 143° | 21° | 160° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salcedo | 7° | 143° | 21° | 160° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samaná | 8° | 144° | 21° | 161° | 26° | 183° | 19° | 205° | 3° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Cristóbal | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 183° | 20° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San José de Ocoa | 8° | 143° | 22° | 160° | 26° | 182° | 20° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Juan | 7° | 143° | 21° | 159° | 26° | 182° | 20° | 204° | 5° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Pedro de Macorís | 9° | 144° | 22° | 160° | 26° | 183° | 19° | 205° | 4° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sánchez Ramírez | 8° | 143° | 21° | 160° | 26° | 183° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santiago | 7° | 143° | 21° | 160° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Santiago Rodríguez | 7° | 143° | 21° | 159° | 25° | 182° | 19° | 203° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Valverde | 7° | 143° | 21° | 159° | 25° | 182° | 19° | 204° | 4° | 219° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Santo Domingo, République dominicaine au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.