Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores êta-Aquarides (ETA) sera actif du dimanche, 19 avril 2020 jusqu'au jeudi, 28 mai 2020. Son jour de pointe est le mercredi, 6 mai 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des êta-Aquarides au cours de son jour de pointe sera à alpha=338°, delta=-01°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des êta-Aquarides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le mercredi, 6 mai 2020, pour les villes suivantes en Paraguay.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Asunción | - | - | 8° | 87° | 35° | 72° | 58° | 43° | 64° | 339° | 45° | 297° | 19° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraguay | - | - | 6° | 89° | 34° | 76° | 60° | 52° | 69° | 341° | 49° | 294° | 22° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alto Paraná | - | - | 11° | 86° | 37° | 70° | 60° | 39° | 63° | 334° | 43° | 295° | 17° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amambay | - | - | 10° | 86° | 36° | 70° | 59° | 40° | 63° | 336° | 43° | 296° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boquerón | - | - | 5° | 89° | 33° | 76° | 58° | 52° | 68° | 345° | 49° | 296° | 23° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caaguazú | - | - | 10° | 86° | 36° | 71° | 59° | 41° | 63° | 336° | 44° | 296° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caazapá | - | - | 10° | 86° | 36° | 70° | 58° | 40° | 63° | 337° | 44° | 296° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canindeyú | - | - | 10° | 86° | 37° | 71° | 60° | 41° | 64° | 333° | 44° | 294° | 17° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Central | - | - | 8° | 87° | 35° | 72° | 58° | 43° | 64° | 339° | 45° | 297° | 19° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaco | - | - | 5° | 88° | 32° | 74° | 56° | 47° | 64° | 347° | 47° | 300° | 22° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Concepción | - | - | 9° | 87° | 36° | 73° | 60° | 45° | 66° | 336° | 46° | 294° | 19° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cordillera | - | - | 9° | 87° | 35° | 72° | 59° | 42° | 64° | 338° | 45° | 296° | 19° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guairá | - | - | 9° | 86° | 36° | 71° | 59° | 40° | 63° | 337° | 44° | 296° | 18° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Itapúa | - | - | 10° | 86° | 36° | 70° | 58° | 39° | 62° | 336° | 43° | 297° | 17° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Misiones | - | - | 9° | 87° | 35° | 71° | 57° | 41° | 62° | 339° | 44° | 298° | 19° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neembucú | - | - | 8° | 87° | 34° | 71° | 57° | 42° | 63° | 341° | 45° | 298° | 19° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Paraguarí | - | - | 9° | 87° | 35° | 71° | 58° | 42° | 63° | 339° | 44° | 297° | 19° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Presidente Hayes | - | - | 7° | 88° | 34° | 74° | 58° | 47° | 66° | 341° | 47° | 296° | 21° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
San Pedro | - | - | 9° | 87° | 36° | 72° | 60° | 43° | 65° | 336° | 45° | 295° | 19° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Asunción, Paraguay au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.
Asunción | Alto Paraguay | Alto Paraná | Amambay | Boquerón | Caaguazú | Caazapá | Canindeyú | Central | Chaco | Concepción | Cordillera | Guairá | Itapúa | Misiones | Neembucú | Paraguarí | Presidente Hayes | San Pedro |