Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores êta-Aquarides (ETA) sera actif du dimanche, 19 avril 2020 jusqu'au jeudi, 28 mai 2020. Son jour de pointe est le mercredi, 6 mai 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des êta-Aquarides au cours de son jour de pointe sera à alpha=338°, delta=-01°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des êta-Aquarides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le mercredi, 6 mai 2020, pour les villes suivantes en Nouvelle Zélande.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Wellington | - | - | 1° | 90° | 23° | 69° | 42° | 41° | 50° | 359° | 41° | 317° | 22° | 290° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Auckland | - | - | 1° | 90° | 25° | 71° | 45° | 44° | 54° | 359° | 44° | 315° | 24° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bay of Plenty | - | - | 3° | 89° | 26° | 69° | 45° | 40° | 53° | 355° | 42° | 313° | 22° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canterbury | - | - | - | - | 20° | 71° | 38° | 43° | 47° | 4° | 41° | 322° | 23° | 293° | 2° | 271° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gisborne | - | - | 3° | 88° | 26° | 68° | 45° | 39° | 52° | 354° | 41° | 312° | 21° | 286° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hawke's Bay | - | - | 3° | 89° | 25° | 69° | 44° | 40° | 51° | 356° | 41° | 314° | 21° | 287° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Manawatu-Wanganui | - | - | 2° | 90° | 24° | 70° | 43° | 41° | 51° | 358° | 42° | 315° | 22° | 288° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marlborough | - | - | - | - | 22° | 70° | 41° | 42° | 49° | 1° | 41° | 319° | 23° | 291° | 1° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nelson | - | - | - | - | 22° | 71° | 41° | 43° | 50° | 1° | 42° | 319° | 23° | 291° | 1° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Northland | - | - | - | - | 24° | 73° | 45° | 46° | 55° | 1° | 46° | 315° | 25° | 288° | 1° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Otago | - | - | - | - | 18° | 72° | 36° | 45° | 45° | 6° | 40° | 326° | 24° | 295° | 4° | 272° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Southland | - | - | - | - | 17° | 73° | 35° | 46° | 45° | 9° | 41° | 328° | 25° | 297° | 5° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taranaki | - | - | 1° | 91° | 23° | 71° | 43° | 43° | 52° | 360° | 43° | 317° | 23° | 289° | 0° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tasman | - | - | - | - | 22° | 71° | 41° | 43° | 49° | 2° | 42° | 320° | 24° | 291° | 1° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Waikato | - | - | - | - | 22° | 71° | 41° | 44° | 50° | 2° | 43° | 319° | 24° | 291° | 1° | 270° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Wellington, Nouvelle Zélande au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.
Wellington | Auckland | Bay of Plenty | Canterbury | Gisborne | Hawke's Bay | Manawatu-Wanganui | Marlborough | Nelson | Northland | Otago | Southland | Taranaki | Tasman | Waikato |