Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores êta-Aquarides (ETA) sera actif du dimanche, 19 avril 2020 jusqu'au jeudi, 28 mai 2020. Son jour de pointe est le mercredi, 6 mai 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des êta-Aquarides au cours de son jour de pointe sera à alpha=338°, delta=-01°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des êta-Aquarides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le mercredi, 6 mai 2020, pour les villes suivantes en Japon.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Tokyo | - | - | 8° | 97° | 31° | 117° | 49° | 149° | 52° | 198° | 37° | 235° | 15° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aichi | - | - | 6° | 95° | 30° | 115° | 49° | 145° | 53° | 193° | 39° | 233° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akita | - | - | 8° | 98° | 30° | 120° | 46° | 152° | 48° | 197° | 35° | 233° | 14° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aomori | - | - | 8° | 98° | 29° | 121° | 45° | 154° | 47° | 197° | 34° | 233° | 13° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiba | - | - | 8° | 97° | 32° | 118° | 49° | 150° | 52° | 198° | 37° | 236° | 15° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ehime | - | - | 3° | 93° | 27° | 111° | 47° | 139° | 55° | 187° | 43° | 230° | 21° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fukui | - | - | 5° | 95° | 29° | 115° | 47° | 145° | 52° | 192° | 39° | 232° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fukuoka | - | - | 0° | 91° | 25° | 109° | 46° | 136° | 55° | 182° | 45° | 227° | 23° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fukushima | - | - | 8° | 98° | 31° | 119° | 48° | 152° | 50° | 198° | 36° | 235° | 14° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gifu | - | - | 6° | 95° | 29° | 115° | 48° | 145° | 53° | 193° | 39° | 233° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gunma | - | - | 7° | 97° | 31° | 117° | 48° | 149° | 52° | 196° | 37° | 234° | 15° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hiroshima | - | - | 2° | 93° | 26° | 111° | 47° | 139° | 55° | 186° | 43° | 229° | 21° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hokkaido | - | - | 9° | 99° | 29° | 123° | 43° | 156° | 44° | 198° | 32° | 233° | 12° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hyogo | - | - | 4° | 94° | 28° | 113° | 48° | 143° | 54° | 190° | 41° | 231° | 19° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ibaraki | - | - | 8° | 97° | 31° | 118° | 49° | 151° | 51° | 198° | 37° | 235° | 14° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ishikawa | - | - | 5° | 95° | 29° | 115° | 47° | 146° | 52° | 192° | 39° | 232° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iwate | - | - | 9° | 98° | 31° | 121° | 46° | 154° | 48° | 199° | 34° | 234° | 13° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagawa | - | - | 3° | 93° | 28° | 112° | 48° | 141° | 55° | 189° | 42° | 230° | 20° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kagoshima | - | - | 1° | 91° | 26° | 109° | 48° | 135° | 57° | 183° | 46° | 229° | 23° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanagawa | - | - | 8° | 97° | 31° | 117° | 49° | 149° | 52° | 197° | 38° | 235° | 15° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kochi | - | - | 3° | 93° | 28° | 112° | 48° | 140° | 55° | 188° | 43° | 231° | 20° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kumamoto | - | - | 1° | 92° | 26° | 109° | 47° | 136° | 56° | 183° | 45° | 228° | 23° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kyoto | - | - | 5° | 94° | 29° | 114° | 48° | 144° | 54° | 191° | 40° | 232° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mie | - | - | 5° | 95° | 29° | 114° | 49° | 145° | 54° | 193° | 40° | 233° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miyagi | - | - | 9° | 98° | 31° | 120° | 47° | 153° | 49° | 199° | 35° | 235° | 13° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miyazaki | - | - | 1° | 92° | 26° | 109° | 48° | 136° | 57° | 184° | 45° | 229° | 22° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nagano | - | - | 7° | 96° | 30° | 117° | 48° | 148° | 52° | 195° | 38° | 233° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nagasaki | - | - | 0° | 91° | 25° | 109° | 47° | 135° | 56° | 182° | 45° | 227° | 24° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nara | - | - | 5° | 94° | 29° | 114° | 48° | 144° | 54° | 192° | 40° | 232° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Niigata | - | - | 7° | 97° | 30° | 118° | 47° | 150° | 50° | 196° | 36° | 233° | 15° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oita | - | - | 2° | 92° | 26° | 110° | 47° | 137° | 56° | 185° | 44° | 229° | 22° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okayama | - | - | 3° | 93° | 27° | 112° | 47° | 141° | 54° | 188° | 42° | 230° | 20° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okinawa | - | - | - | - | 25° | 104° | 49° | 127° | 63° | 177° | 51° | 230° | 27° | 254° | 1° | 269° | - | - | - | - | - | - | - | - |
Osaka | - | - | 5° | 94° | 29° | 114° | 48° | 143° | 54° | 191° | 41° | 232° | 18° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saga | - | - | 0° | 91° | 25° | 109° | 46° | 136° | 56° | 182° | 45° | 227° | 23° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saitama | - | - | 8° | 97° | 31° | 117° | 49° | 150° | 52° | 197° | 37° | 235° | 15° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shiga | - | - | 5° | 95° | 29° | 114° | 48° | 144° | 53° | 192° | 40° | 232° | 18° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shimane | - | - | 2° | 93° | 26° | 112° | 46° | 140° | 54° | 186° | 42° | 228° | 21° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shizuoka | - | - | 7° | 96° | 31° | 116° | 49° | 147° | 53° | 196° | 39° | 234° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tochigi | - | - | 8° | 97° | 31° | 118° | 49° | 150° | 51° | 197° | 37° | 235° | 15° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tokushima | - | - | 4° | 94° | 28° | 112° | 48° | 142° | 55° | 190° | 42° | 231° | 19° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tottori | - | - | 4° | 94° | 27° | 113° | 47° | 142° | 53° | 189° | 41° | 230° | 19° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Toyama | - | - | 6° | 96° | 29° | 116° | 47° | 147° | 52° | 193° | 38° | 232° | 17° | 256° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wakayama | - | - | 4° | 94° | 29° | 113° | 48° | 142° | 54° | 191° | 41° | 232° | 19° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamagata | - | - | 8° | 98° | 30° | 119° | 47° | 152° | 49° | 198° | 35° | 234° | 14° | 258° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamaguchi | - | - | 1° | 92° | 26° | 110° | 46° | 138° | 55° | 184° | 44° | 228° | 22° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yamanashi | - | - | 7° | 96° | 31° | 116° | 49° | 148° | 52° | 196° | 38° | 234° | 16° | 257° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Tokyo, Japon au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.