Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores êta-Lyrides (ELY) sera actif du dimanche, 3 mai 2020 jusqu'au jeudi, 14 mai 2020. Son jour de pointe est le vendredi, 8 mai 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des êta-Lyrides au cours de son jour de pointe sera à alpha=287°, delta=+44°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des êta-Lyrides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le vendredi, 8 mai 2020, pour les villes suivantes en Slovénie.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Ljubljana | 38° | 63° | 58° | 76° | 78° | 94° | 80° | 263° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Beltinci | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 99° | 79° | 262° | 58° | 282° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 330° | 1° | 350° | 2° | 11° | 9° | 32° | 23° | 49° |
Bohinj | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Borovnica | 38° | 63° | 58° | 76° | 78° | 93° | 80° | 264° | 59° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Bovec | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 95° | 81° | 260° | 60° | 281° | 40° | 295° | 23° | 310° | 9° | 328° | 2° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Brda | 37° | 62° | 57° | 75° | 78° | 91° | 81° | 266° | 60° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 0° | 10° | 7° | 30° | 21° | 48° |
Brezice | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 94° | 79° | 265° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Brezovica | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Cerklje na Gorenjskem | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Cerkno | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 94° | 80° | 262° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Crna na Koroskem | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Crnomelj | 38° | 63° | 58° | 76° | 79° | 92° | 80° | 267° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Divaca | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 80° | 265° | 60° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Dobrepolje | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Dol pri Ljubljani | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Domzale | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Duplek | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 262° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Gornji Grad | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Hrastnik | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Hrpelje-Kozina | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 81° | 265° | 60° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 0° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Idrija | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 93° | 80° | 263° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Ig | 38° | 63° | 58° | 76° | 78° | 94° | 80° | 264° | 59° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 21° | 48° |
Ilirska Bistrica | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 80° | 266° | 59° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 8° | 328° | 1° | 349° | 0° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Ivancna Gorica | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Jesenice | 38° | 63° | 57° | 77° | 78° | 96° | 80° | 260° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 2° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Kamnik | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Kocevje | 38° | 63° | 58° | 76° | 79° | 92° | 80° | 266° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 311° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 21° | 48° |
Komen | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 81° | 264° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Koper-Capodistria | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Kozje | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 79° | 264° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Kranj | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Kranjska Gora | 38° | 63° | 57° | 77° | 78° | 95° | 80° | 260° | 60° | 281° | 40° | 295° | 23° | 311° | 9° | 328° | 2° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Krsko | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 79° | 265° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Lasko | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 264° | 59° | 283° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Lenart | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 262° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 23° | 49° |
Litija | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 94° | 80° | 264° | 59° | 283° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Ljubno | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Ljutomer | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 263° | 58° | 282° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 330° | 1° | 350° | 2° | 11° | 9° | 32° | 23° | 49° |
Logatec | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 93° | 80° | 264° | 60° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Maribor | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 262° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Medvode | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 94° | 80° | 263° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Menges | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Mezica | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Moravce | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Mozirje | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Murska Sobota | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 99° | 79° | 262° | 58° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 330° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 32° | 23° | 49° |
Nova Gorica | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 93° | 81° | 263° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Novo Mesto | 38° | 63° | 58° | 76° | 79° | 93° | 80° | 265° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Ormoz | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 263° | 58° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 330° | 1° | 350° | 2° | 11° | 9° | 32° | 23° | 49° |
Pesnica | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 98° | 79° | 262° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Piran | 37° | 62° | 57° | 75° | 78° | 91° | 81° | 265° | 60° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 0° | 10° | 7° | 30° | 21° | 47° |
Postojna | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 80° | 265° | 59° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Preddvor | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 22° | 48° |
Ptuj | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 97° | 79° | 263° | 58° | 282° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Radece | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 264° | 59° | 283° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Radenci | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 99° | 79° | 262° | 58° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 32° | 23° | 49° |
Radovljica | 38° | 63° | 57° | 77° | 78° | 95° | 80° | 261° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 2° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Ribnica | 38° | 63° | 58° | 76° | 79° | 93° | 80° | 265° | 59° | 283° | 39° | 296° | 22° | 311° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 31° | 21° | 48° |
Rogaska Slatina | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 79° | 264° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 350° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Sencur | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Sentilj | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 99° | 79° | 261° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 2° | 350° | 2° | 11° | 9° | 31° | 23° | 49° |
Sentjur pri Celju | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 79° | 263° | 59° | 283° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Sevnica | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 264° | 59° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 8° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Sezana | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 92° | 81° | 265° | 60° | 283° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Skofja Loka | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 94° | 80° | 262° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Slovenj Gradec | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 97° | 80° | 261° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 2° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Slovenska Bistrica | 39° | 63° | 58° | 78° | 79° | 97° | 79° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Slovenske Konjice | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 79° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Smarje pri Jelsah | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Tolmin | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 94° | 81° | 262° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Trbovlje | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Trzic | 38° | 63° | 58° | 77° | 78° | 95° | 80° | 261° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 22° | 48° |
Velenje | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 80° | 262° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Videm | 39° | 64° | 59° | 78° | 79° | 97° | 79° | 263° | 58° | 283° | 39° | 297° | 22° | 312° | 9° | 329° | 1° | 350° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Vipava | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 93° | 80° | 264° | 60° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Vrhnika | 38° | 63° | 57° | 76° | 78° | 94° | 80° | 263° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 328° | 1° | 349° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Vuzenica | 39° | 63° | 58° | 78° | 79° | 98° | 80° | 261° | 59° | 282° | 40° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 2° | 349° | 2° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Zagorje ob Savi | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Zalec | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 96° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Zelezniki | 38° | 63° | 58° | 77° | 79° | 95° | 80° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 48° |
Ziri | 38° | 62° | 57° | 76° | 78° | 94° | 80° | 263° | 60° | 282° | 40° | 296° | 23° | 311° | 9° | 328° | 1° | 348° | 1° | 10° | 8° | 30° | 21° | 48° |
Zrece | 39° | 63° | 58° | 77° | 79° | 97° | 79° | 263° | 59° | 282° | 39° | 296° | 22° | 311° | 9° | 329° | 1° | 349° | 1° | 11° | 9° | 31° | 22° | 49° |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Ljubljana, Slovénie au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.