Nous vous recommandons de lire l'introduction aux essaims météoritiques.
L'essaim de météores alpha-Capricornides (CAP) sera actif du vendredi, 3 juillet 2020 jusqu'au samedi, 15 août 2020. Son jour de pointe est le mercredi, 29 juillet 2020, selon les informations publiées par l'International Meteor Organization. Pour plus d'informations, consultez le calendrier des essaims météoritiques 2020
Le radiant des alpha-Capricornides au cours de son jour de pointe sera à alpha=307°, delta=-10°.
La visibilité d'une pluie de météores dépend de plusieurs facteurs: les coordonnées géographiques de l'observateur, l'élévation, l'heure, la pollution des lumières de la ville, la météo et le terrain. Pour référence, nous avons calculé la position du radiant (élévation / azimut) des alpha-Capricornides dans le ciel au cours de son jour de pointe, le mercredi, 29 juillet 2020, pour les villes suivantes en Italie.
Ville | Heure | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Roma - Lazio | 36° | 158° | 37° | 195° | 25° | 227° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 106° | 23° | 129° |
Chieti - Abruzzo | 36° | 160° | 36° | 197° | 24° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 23° | 130° |
L'Aquila - Abruzzo | 35° | 159° | 36° | 196° | 24° | 228° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 23° | 130° |
Pescara - Abruzzo | 36° | 160° | 36° | 197° | 24° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 23° | 130° |
Teramo - Abruzzo | 35° | 160° | 36° | 197° | 24° | 228° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 23° | 130° |
Matera - Basilicata | 38° | 163° | 37° | 200° | 24° | 231° | 3° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 109° | 26° | 132° |
Potenza - Basilicata | 38° | 162° | 37° | 200° | 24° | 231° | 4° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 25° | 131° |
Catanzaro - Calabria | 40° | 162° | 39° | 201° | 25° | 232° | 4° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 109° | 27° | 131° |
Cosenza - Calabria | 39° | 162° | 39° | 200° | 25° | 231° | 4° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 27° | 131° |
Crotone - Calabria | 39° | 163° | 39° | 202° | 24° | 232° | 4° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 109° | 27° | 132° |
Reggio Calabria - Calabria | 40° | 161° | 40° | 200° | 26° | 231° | 5° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 27° | 130° |
Vibo Valentia - Calabria | 40° | 162° | 39° | 200° | 25° | 232° | 4° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 27° | 131° |
Avellino - Campania | 37° | 161° | 37° | 198° | 25° | 230° | 5° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 108° | 25° | 130° |
Benevento - Campania | 37° | 161° | 37° | 198° | 24° | 230° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 108° | 25° | 131° |
Caserta - Campania | 37° | 160° | 37° | 198° | 25° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 24° | 130° |
Napoli - Campania | 37° | 160° | 38° | 198° | 25° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 24° | 130° |
Campania - Salerno | 37° | 161° | 38° | 198° | 25° | 230° | 5° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 108° | 25° | 130° |
Emilia Romagna - Bologna | 33° | 158° | 35° | 193° | 24° | 225° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 129° |
Ferrara - Emilia Romagna | 33° | 158° | 34° | 194° | 24° | 225° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 106° | 20° | 129° |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | 34° | 158° | 35° | 194° | 24° | 226° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 21° | 129° |
Modena - Emilia Romagna | 33° | 157° | 35° | 193° | 24° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Parma - Emilia Romagna | 32° | 157° | 35° | 192° | 24° | 224° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Piacenza - Emilia Romagna | 32° | 156° | 34° | 191° | 24° | 224° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 104° | 19° | 127° |
Ravenna - Emilia Romagna | 33° | 159° | 35° | 194° | 24° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 21° | 129° |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | 33° | 157° | 35° | 193° | 24° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Rimini - Emilia Romagna | 34° | 159° | 35° | 195° | 24° | 227° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 21° | 130° |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | 32° | 161° | 33° | 196° | 22° | 227° | 4° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 21° | 131° |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | 32° | 159° | 33° | 195° | 22° | 226° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 130° |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | 32° | 161° | 33° | 196° | 22° | 227° | 4° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 21° | 131° |
Udine - Friuli Venezia Giulia | 32° | 160° | 33° | 195° | 22° | 226° | 4° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 107° | 20° | 131° |
Frosinone - Lazio | 36° | 159° | 37° | 196° | 25° | 228° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 23° | 129° |
Latina - Lazio | 36° | 159° | 37° | 196° | 25° | 228° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 106° | 23° | 129° |
Rieti - Lazio | 35° | 159° | 36° | 196° | 25° | 227° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 106° | 23° | 129° |
Viterbo - Lazio | 35° | 158° | 37° | 195° | 25° | 227° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 22° | 129° |
Genova - Liguria | 32° | 155° | 35° | 191° | 25° | 223° | 8° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 127° |
Imperia - Liguria | 33° | 154° | 36° | 190° | 26° | 222° | 8° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 126° |
La Spezia - Liguria | 33° | 156° | 35° | 192° | 25° | 224° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 104° | 20° | 127° |
Savona - Liguria | 32° | 154° | 35° | 190° | 26° | 223° | 8° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 126° |
Bergamo - Lombardia | 31° | 156° | 34° | 191° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 128° |
Brescia - Lombardia | 32° | 157° | 34° | 192° | 24° | 224° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 105° | 19° | 128° |
Como - Lombardia | 31° | 155° | 34° | 191° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 127° |
Cremona - Lombardia | 32° | 156° | 34° | 192° | 24° | 224° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 104° | 19° | 128° |
Lecco - Lombardia | 31° | 156° | 34° | 191° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 127° |
Lodi - Lombardia | 32° | 156° | 34° | 191° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 127° |
Mantova - Lombardia | 32° | 157° | 34° | 193° | 24° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Milano - Lombardia | 31° | 155° | 34° | 191° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 127° |
Pavia - Lombardia | 32° | 155° | 34° | 191° | 25° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 127° |
Sondrio - Lombardia | 31° | 156° | 33° | 191° | 24° | 223° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 128° |
Varese - Lombardia | 31° | 155° | 34° | 190° | 24° | 223° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 127° |
Ancona - Marche | 34° | 160° | 35° | 196° | 24° | 228° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 22° | 130° |
Ascoli Piceno - Marche | 35° | 160° | 36° | 196° | 24° | 228° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 23° | 130° |
Macerata - Marche | 35° | 160° | 35° | 196° | 24° | 228° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 107° | 22° | 130° |
Pesaro - Urbino - Marche | 34° | 159° | 35° | 195° | 24° | 227° | 5° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 22° | 130° |
Campobasso - Molise | 37° | 161° | 37° | 198° | 24° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 108° | 24° | 131° |
Isernia - Molise | 36° | 160° | 37° | 197° | 24° | 229° | 5° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 107° | 24° | 130° |
Alessandria - Piemonte | 32° | 155° | 35° | 190° | 25° | 223° | 8° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19° | 126° |
Asti - Piemonte | 32° | 154° | 35° | 190° | 25° | 222° | 8° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 126° |
Biella - Piemonte | 31° | 154° | 34° | 189° | 25° | 222° | 8° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 126° |
Cuneo - Piemonte | 32° | 153° | 35° | 189° | 26° | 222° | 9° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 125° |
Novara - Piemonte | 31° | 155° | 34° | 190° | 25° | 222° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 127° |
Torino - Piemonte | 31° | 154° | 35° | 189° | 25° | 222° | 8° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 126° |
Verbania - Piemonte | 31° | 155° | 34° | 190° | 24° | 222° | 7° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 127° |
Vercelli - Piemonte | 31° | 155° | 34° | 190° | 25° | 222° | 8° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18° | 126° |
Bari - Puglia | 37° | 163° | 37° | 201° | 23° | 231° | 3° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 109° | 26° | 132° |
Brindisi - Puglia | 38° | 164° | 37° | 202° | 23° | 232° | 3° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 110° | 27° | 133° |
Foggia - Puglia | 37° | 162° | 37° | 199° | 24° | 230° | 4° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 108° | 25° | 131° |
Lecce - Puglia | 38° | 165° | 37° | 202° | 23° | 233° | 2° | 255° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 110° | 27° | 133° |
Taranto - Puglia | 38° | 164° | 37° | 201° | 23° | 232° | 3° | 254° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 109° | 26° | 133° |
Cagliari - Sardegna | 37° | 154° | 40° | 192° | 29° | 225° | 9° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 104° | 22° | 125° |
Nuoro - Sardegna | 36° | 154° | 39° | 192° | 28° | 225° | 9° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 104° | 22° | 126° |
Oristano - Sardegna | 36° | 153° | 40° | 191° | 29° | 224° | 10° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 103° | 22° | 125° |
Sassari - Sardegna | 36° | 153° | 39° | 191° | 28° | 224° | 9° | 248° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 103° | 21° | 125° |
Agrigento - Sicilia | 40° | 158° | 41° | 198° | 28° | 230° | 7° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 107° | 26° | 128° |
Caltanissetta - Sicilia | 40° | 159° | 41° | 198° | 27° | 230° | 6° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 107° | 26° | 129° |
Catania - Sicilia | 40° | 160° | 41° | 199° | 27° | 231° | 6° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 107° | 27° | 129° |
Enna - Sicilia | 40° | 159° | 41° | 198° | 27° | 230° | 6° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 107° | 27° | 129° |
Messina - Sicilia | 40° | 161° | 40° | 200° | 26° | 231° | 5° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 27° | 130° |
Palermo - Sicilia | 39° | 158° | 40° | 197° | 27° | 229° | 7° | 252° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 106° | 26° | 128° |
Ragusa - Sicilia | 41° | 160° | 41° | 199° | 27° | 231° | 6° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 107° | 27° | 129° |
Siracusa - Sicilia | 41° | 160° | 41° | 200° | 27° | 231° | 6° | 253° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 108° | 27° | 129° |
Trapani - Sicilia | 39° | 157° | 41° | 196° | 28° | 229° | 7° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 106° | 25° | 127° |
Arezzo - Toscana | 34° | 158° | 36° | 194° | 24° | 226° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 21° | 129° |
Firenze - Toscana | 34° | 157° | 35° | 193° | 25° | 225° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 105° | 21° | 128° |
Grosseto - Toscana | 34° | 157° | 36° | 193° | 25° | 226° | 7° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 105° | 21° | 128° |
Livorno - Toscana | 34° | 156° | 36° | 192° | 25° | 225° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 127° |
Lucca - Toscana | 33° | 157° | 35° | 193° | 25° | 225° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Massa Carrara - Toscana | 33° | 156° | 35° | 192° | 25° | 224° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 104° | 20° | 127° |
Pisa - Toscana | 33° | 156° | 36° | 192° | 25° | 225° | 7° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Pistoia - Toscana | 33° | 157° | 35° | 193° | 25° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 128° |
Prato - Toscana | 33° | 157° | 35° | 193° | 25° | 225° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 21° | 128° |
Siena - Toscana | 34° | 157° | 36° | 194° | 25° | 226° | 6° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 105° | 21° | 128° |
Bolzano - Trentino Alto Adige | 31° | 158° | 33° | 193° | 23° | 225° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 19° | 129° |
Trento - Trentino Alto Adige | 31° | 158° | 33° | 193° | 23° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 19° | 129° |
Perugia - Umbria | 35° | 158° | 36° | 195° | 24° | 227° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 22° | 129° |
Terni - Umbria | 35° | 159° | 36° | 195° | 25° | 227° | 6° | 251° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 106° | 22° | 129° |
Aosta - Valle d'Aosta | 31° | 153° | 34° | 188° | 25° | 221° | 8° | 247° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 126° |
Belluno - Veneto | 32° | 159° | 33° | 194° | 22° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 130° |
Padova - Veneto | 32° | 158° | 34° | 194° | 23° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 129° |
Rovigo - Veneto | 33° | 158° | 34° | 194° | 23° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 129° |
Treviso - Veneto | 32° | 159° | 33° | 194° | 23° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 130° |
Venezia - Veneto | 32° | 159° | 34° | 194° | 23° | 226° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 106° | 20° | 130° |
Verona - Veneto | 32° | 157° | 34° | 193° | 24° | 225° | 6° | 249° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 105° | 20° | 129° |
Vicenza - Veneto | 32° | 158° | 34° | 193° | 23° | 225° | 5° | 250° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 106° | 20° | 129° |
Ce qui suit est une simulation du ciel et des étoiles vu de Roma - Lazio, Italie au cours de son jour de pointe à partir de 00:00.
Vous pouvez régler la vitesse du simulateur d'avant en arrière afin de voir le mouvement du radiant à l'horizon.