Les informations sur le Lune montré ici est spécifique au México City, Mexique le Mardi, 8 Novembre 2022. (Heure locale America/Mexico City)
Lever au coucher de la Lune | 11h12m |
Lever de la Lune | 18:00 |
Coucher de la Lune | 06:48 |
Distance au centre du Soleil | 148,198,977 km |
Distance au centre de la Terre | 390,801 km |
Lune éclairement (à 00:00) | 100% |
Phase lunaire | croissante |
Actuel signe du zodiaque de la Lune | Taureau ♉ |
L'âge de la Lune (jours après la nouvelle lune) | 14.6 |
Selon fois international, une éclipse lunaire aura lieu le 8 Novembre 2022 (2022-11-08) qui sera visible dans certaines parties du monde. Le tableau suivant montre les villes dans Mexique à partir de laquelle l'éclipse pourrait être visibles (à noter que ce qui suit est une courte liste de quelques-unes des principales villes, l'éclipse peut être visible à partir d'autres villes qui ne figurent pas ici). La date et l'heure locales des phases de l'événement sont affichés ci-dessous.
Ville | Eclipse visible? | Phase |
---|---|---|
México City | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Aguascalientes | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Baja California | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Baja California Sur | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Campeche | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Chiapas | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Chihuahua | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Coahuila de Zaragoza | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Colima | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Distrito Federal | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Durango | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Guanajuato | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Guerrero | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Hidalgo | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Jalisco | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Michoacán de Ocampo | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Morelos | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Nayarit | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Nuevo León | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Oaxaca | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Puebla | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Querétaro de Arteaga | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Quintana Roo | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
San Luis Potosí | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Sinaloa | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Sonora | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Tabasco | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Tamaulipas | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Tlaxcala | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Veracruz-Llave | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Yucatán | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Zacatecas | Oui | Pénombrale, Partielle, Totale |
Totale éclipse centrale (centre de la Lune passe au nord de l'axe ombre)
Cette image montre la carte du monde avec deux régions: la région ombragée où vous ne pouvez pas voir l'éclipse lunaire, et la région vierge, où il peut être vu. Les détails de l'image du type d'éclipse, l'ampleur de la pénombre et ombre, série Saros à qui appartient cette éclipse, entre autres données. La date et l'heure affichées dans cette image sont la date et l'heure internationale, par conséquent, ils peuvent ne pas s'appliquer à votre pays. Toutefois, afin de connaître la date et l'heure exacte de l'éclipse lunaire totale dans votre pays, vous pouvez consulter le le tableau ci-dessous. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).
Le tableau suivant présente le calendrier et les phases de l'éclipse lunaire totale du 8 Novembre 2022 dans Mexique. Pour chaque ville, nous avons attribué un fuseau horaire (UTC) précis (il tient compte de l'heure d'été (le cas échéant).
Alt. Lune: Excellent Bon Bas Très bas
Ville | Détails | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de l'événement | Pen. Amp. | Umb. Amp. | éclipse pénombrale commence | Alt. Lune | éclipse partielle commence | éclipse totale commence | Max. éclipse commence | Alt. Lune | éclipse totale termine | éclipse partielle termine | éclipse pénombrale termine | Alt. Lune | |||||
México City (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 64 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 23 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -15 | ||||
Aguascalientes (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 66 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 27 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -12 | ||||
Baja California (UTC -8) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 00:02 | 73 | 01:09 | 02:17 | 02:59 | 39 | 03:42 | 04:49 | 05:56 | 3 | ||||
Baja California Sur (UTC -8) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 00:02 | 73 | 01:09 | 02:17 | 02:59 | 36 | 03:42 | 04:49 | 05:56 | -2 | ||||
Campeche (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 55 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 15 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -22 | ||||
Chiapas (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 57 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 16 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -22 | ||||
Chihuahua (UTC -8) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 00:02 | 67 | 01:09 | 02:17 | 02:59 | 31 | 03:42 | 04:49 | 05:56 | -6 | ||||
Coahuila de Zaragoza (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 65 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 27 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -10 | ||||
Colima (UTC -8) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 00:02 | 68 | 01:09 | 02:17 | 02:59 | 28 | 03:42 | 04:49 | 05:56 | -11 | ||||
Distrito Federal (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 64 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 23 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -15 | ||||
Durango (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 71 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 39 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | 3 | ||||
Guanajuato (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 65 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 25 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -13 | ||||
Guerrero (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 65 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 24 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -15 | ||||
Hidalgo (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 63 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 23 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -15 | ||||
Jalisco (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 68 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 28 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -11 | ||||
Michoacán de Ocampo (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 66 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 26 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -13 | ||||
Morelos (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 64 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 23 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -16 | ||||
Nayarit (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 69 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 29 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -9 | ||||
Nuevo León (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 63 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 25 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -12 | ||||
Oaxaca (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 61 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 20 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -18 | ||||
Puebla (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 65 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 26 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -11 | ||||
Querétaro de Arteaga (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 64 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 24 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -14 | ||||
Quintana Roo (UTC -5) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 03:02 | 53 | 04:09 | 05:17 | 05:59 | 13 | 06:42 | 07:49 | 08:56 | -24 | ||||
San Luis Potosí (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 65 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 25 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -12 | ||||
Sinaloa (UTC -7) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 01:02 | 70 | 02:09 | 03:17 | 03:59 | 32 | 04:42 | 05:49 | 06:56 | -6 | ||||
Sonora (UTC -7) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 01:02 | 71 | 02:09 | 03:17 | 03:59 | 36 | 04:42 | 05:49 | 06:56 | -1 | ||||
Tabasco (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 57 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 17 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -21 | ||||
Tamaulipas (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 62 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 24 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -13 | ||||
Tlaxcala (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 63 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 22 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -16 | ||||
Veracruz-Llave (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 61 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 21 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -17 | ||||
Yucatán (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 54 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 15 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -23 | ||||
Zacatecas (UTC -6) | 2022-11-08 | 241.4% | 135.9% | 02:02 | 66 | 03:09 | 04:17 | 04:59 | 27 | 05:42 | 06:49 | 07:56 | -11 |
Vous pouvez lire le tableau ci-dessus comme suit: Le 8 Novembre 2022 en México City, America/Mexico_City (UTC -6), une éclipse lunaire totale débutera à 02:02, le maximum de l'éclipse aura lieu à 04:59 quand la Lune atteint un altitud de 23 °;cet événement prendra fin à 07:56 et aura un magnitud pénombre de 2.414 (ce qui est la fraction de la Lune obscurcie par l'entrée de pénombre de la Terre) et une magnitud umbral de 1.359 (fraction de la Lune obscurcie par l'ombre de la Terre).
Source: Prédictions Eclipse par Fred et Chris Espenak O'Byrne (NASA's GSFC).