Les informations sur le Lune montré ici est spécifique au Roma - Lazio, Italie le Dimanche, 26 Février 2017. (Heure locale Europe/Rome)
Lever au coucher de la Lune | 11h13m |
Lever de la Lune | 06:43 |
Coucher de la Lune | 17:56 |
Distance au centre du Soleil | 148,134,764 km |
Distance au centre de la Terre | 384,102 km |
Lune éclairement (à 00:00) | 0.5% |
Phase lunaire | décroissante |
Actuel signe du zodiaque de la Lune | Verseau ♒ |
L'âge de la Lune (jours après la nouvelle lune) | 28.8 |
Selon fois international, une éclipse solaire aura lieu le 26 Février 2017 (2017-02-26) qui sera visible dans certaines parties du monde. Le tableau suivant montre les villes dans Italie à partir de laquelle l'éclipse pourrait être visibles (à noter que ce qui suit est une courte liste de quelques-unes des principales villes, l'éclipse peut être visible à partir d'autres villes qui ne figurent pas ici). La date et l'heure locales des phases de l'événement sont affichés ci-dessous.
Ville | Eclipse visible? | Phase |
---|---|---|
Roma - Lazio | Non | - |
Chieti - Abruzzo | Non | - |
L'Aquila - Abruzzo | Non | - |
Pescara - Abruzzo | Non | - |
Teramo - Abruzzo | Non | - |
Matera - Basilicata | Non | - |
Potenza - Basilicata | Non | - |
Catanzaro - Calabria | Non | - |
Cosenza - Calabria | Non | - |
Crotone - Calabria | Non | - |
Reggio Calabria - Calabria | Non | - |
Vibo Valentia - Calabria | Non | - |
Avellino - Campania | Non | - |
Benevento - Campania | Non | - |
Caserta - Campania | Non | - |
Napoli - Campania | Non | - |
Campania - Salerno | Non | - |
Emilia Romagna - Bologna | Non | - |
Ferrara - Emilia Romagna | Non | - |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Non | - |
Modena - Emilia Romagna | Non | - |
Parma - Emilia Romagna | Non | - |
Piacenza - Emilia Romagna | Non | - |
Ravenna - Emilia Romagna | Non | - |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | Non | - |
Rimini - Emilia Romagna | Non | - |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Udine - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Frosinone - Lazio | Non | - |
Latina - Lazio | Non | - |
Rieti - Lazio | Non | - |
Viterbo - Lazio | Non | - |
Genova - Liguria | Non | - |
Imperia - Liguria | Non | - |
La Spezia - Liguria | Non | - |
Savona - Liguria | Non | - |
Bergamo - Lombardia | Non | - |
Brescia - Lombardia | Non | - |
Como - Lombardia | Non | - |
Cremona - Lombardia | Non | - |
Lecco - Lombardia | Non | - |
Lodi - Lombardia | Non | - |
Mantova - Lombardia | Non | - |
Milano - Lombardia | Non | - |
Pavia - Lombardia | Non | - |
Sondrio - Lombardia | Non | - |
Varese - Lombardia | Non | - |
Ancona - Marche | Non | - |
Ascoli Piceno - Marche | Non | - |
Macerata - Marche | Non | - |
Pesaro - Urbino - Marche | Non | - |
Campobasso - Molise | Non | - |
Isernia - Molise | Non | - |
Alessandria - Piemonte | Non | - |
Asti - Piemonte | Non | - |
Biella - Piemonte | Non | - |
Cuneo - Piemonte | Non | - |
Novara - Piemonte | Non | - |
Torino - Piemonte | Non | - |
Verbania - Piemonte | Non | - |
Vercelli - Piemonte | Non | - |
Bari - Puglia | Non | - |
Brindisi - Puglia | Non | - |
Foggia - Puglia | Non | - |
Lecce - Puglia | Non | - |
Taranto - Puglia | Non | - |
Cagliari - Sardegna | Non | - |
Nuoro - Sardegna | Non | - |
Oristano - Sardegna | Non | - |
Sassari - Sardegna | Non | - |
Agrigento - Sicilia | Non | - |
Caltanissetta - Sicilia | Non | - |
Catania - Sicilia | Non | - |
Enna - Sicilia | Non | - |
Messina - Sicilia | Non | - |
Palermo - Sicilia | Non | - |
Ragusa - Sicilia | Non | - |
Siracusa - Sicilia | Non | - |
Trapani - Sicilia | Non | - |
Arezzo - Toscana | Non | - |
Firenze - Toscana | Non | - |
Grosseto - Toscana | Non | - |
Livorno - Toscana | Non | - |
Lucca - Toscana | Non | - |
Massa Carrara - Toscana | Non | - |
Pisa - Toscana | Non | - |
Pistoia - Toscana | Non | - |
Prato - Toscana | Non | - |
Siena - Toscana | Non | - |
Bolzano - Trentino Alto Adige | Non | - |
Trento - Trentino Alto Adige | Non | - |
Perugia - Umbria | Non | - |
Terni - Umbria | Non | - |
Aosta - Valle d'Aosta | Non | - |
Belluno - Veneto | Non | - |
Padova - Veneto | Non | - |
Rovigo - Veneto | Non | - |
Treviso - Veneto | Non | - |
Venezia - Veneto | Non | - |
Verona - Veneto | Non | - |
Vicenza - Veneto | Non | - |
Source: Prédictions Eclipse par Fred et Chris Espenak O'Byrne (NASA's GSFC).