Les informations sur le Lune montré ici est spécifique au Roma - Lazio, Italie le Vendredi, 19 Novembre 2021. (Heure locale Europe/Rome)
Lever au coucher de la Lune | 9h52m |
Lever de la Lune | 16:52 |
Coucher de la Lune | 07:00 |
Distance au centre du Soleil | 147,831,996 km |
Distance au centre de la Terre | 403,951 km |
Lune éclairement (à 00:00) | 99.8% |
Phase lunaire | croissante |
Actuel signe du zodiaque de la Lune | Taureau ♉ |
L'âge de la Lune (jours après la nouvelle lune) | 14.4 |
Selon fois international, une éclipse lunaire aura lieu le 19 Novembre 2021 (2021-11-19) qui sera visible dans certaines parties du monde. Le tableau suivant montre les villes dans Italie à partir de laquelle l'éclipse pourrait être visibles (à noter que ce qui suit est une courte liste de quelques-unes des principales villes, l'éclipse peut être visible à partir d'autres villes qui ne figurent pas ici). La date et l'heure locales des phases de l'événement sont affichés ci-dessous.
Ville | Eclipse visible? | Phase |
---|---|---|
Roma - Lazio | Non | - |
Chieti - Abruzzo | Non | - |
L'Aquila - Abruzzo | Non | - |
Pescara - Abruzzo | Non | - |
Teramo - Abruzzo | Non | - |
Matera - Basilicata | Non | - |
Potenza - Basilicata | Non | - |
Catanzaro - Calabria | Non | - |
Cosenza - Calabria | Non | - |
Crotone - Calabria | Non | - |
Reggio Calabria - Calabria | Non | - |
Vibo Valentia - Calabria | Non | - |
Avellino - Campania | Non | - |
Benevento - Campania | Non | - |
Caserta - Campania | Non | - |
Napoli - Campania | Non | - |
Campania - Salerno | Non | - |
Emilia Romagna - Bologna | Oui | Pénombrale |
Ferrara - Emilia Romagna | Oui | Pénombrale |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | Non | - |
Modena - Emilia Romagna | Oui | Pénombrale |
Parma - Emilia Romagna | Oui | Pénombrale |
Piacenza - Emilia Romagna | Oui | Pénombrale |
Ravenna - Emilia Romagna | Non | - |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | Oui | Pénombrale |
Rimini - Emilia Romagna | Non | - |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | Oui | Pénombrale |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Udine - Friuli Venezia Giulia | Non | - |
Frosinone - Lazio | Non | - |
Latina - Lazio | Non | - |
Rieti - Lazio | Non | - |
Viterbo - Lazio | Non | - |
Genova - Liguria | Oui | Pénombrale |
Imperia - Liguria | Oui | Pénombrale |
La Spezia - Liguria | Oui | Pénombrale |
Savona - Liguria | Oui | Pénombrale |
Bergamo - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Brescia - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Como - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Cremona - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Lecco - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Lodi - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Mantova - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Milano - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Pavia - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Sondrio - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Varese - Lombardia | Oui | Pénombrale |
Ancona - Marche | Non | - |
Ascoli Piceno - Marche | Non | - |
Macerata - Marche | Non | - |
Pesaro - Urbino - Marche | Non | - |
Campobasso - Molise | Non | - |
Isernia - Molise | Non | - |
Alessandria - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Asti - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Biella - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Cuneo - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Novara - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Torino - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Verbania - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Vercelli - Piemonte | Oui | Pénombrale |
Bari - Puglia | Non | - |
Brindisi - Puglia | Non | - |
Foggia - Puglia | Non | - |
Lecce - Puglia | Non | - |
Taranto - Puglia | Non | - |
Cagliari - Sardegna | Non | - |
Nuoro - Sardegna | Non | - |
Oristano - Sardegna | Oui | Pénombrale |
Sassari - Sardegna | Oui | Pénombrale |
Agrigento - Sicilia | Non | - |
Caltanissetta - Sicilia | Non | - |
Catania - Sicilia | Non | - |
Enna - Sicilia | Non | - |
Messina - Sicilia | Non | - |
Palermo - Sicilia | Non | - |
Ragusa - Sicilia | Non | - |
Siracusa - Sicilia | Non | - |
Trapani - Sicilia | Non | - |
Arezzo - Toscana | Non | - |
Firenze - Toscana | Oui | Pénombrale |
Grosseto - Toscana | Non | - |
Livorno - Toscana | Oui | Pénombrale |
Lucca - Toscana | Oui | Pénombrale |
Massa Carrara - Toscana | Oui | Pénombrale |
Pisa - Toscana | Oui | Pénombrale |
Pistoia - Toscana | Oui | Pénombrale |
Prato - Toscana | Oui | Pénombrale |
Siena - Toscana | Non | - |
Bolzano - Trentino Alto Adige | Oui | Pénombrale |
Trento - Trentino Alto Adige | Oui | Pénombrale |
Perugia - Umbria | Non | - |
Terni - Umbria | Non | - |
Aosta - Valle d'Aosta | Oui | Pénombrale |
Belluno - Veneto | Oui | Pénombrale |
Padova - Veneto | Oui | Pénombrale |
Rovigo - Veneto | Oui | Pénombrale |
Treviso - Veneto | Oui | Pénombrale |
Venezia - Veneto | Oui | Pénombrale |
Verona - Veneto | Oui | Pénombrale |
Vicenza - Veneto | Oui | Pénombrale |
Cette image montre la carte du monde avec deux régions: la région ombragée où vous ne pouvez pas voir l'éclipse lunaire, et la région vierge, où il peut être vu. Les détails de l'image du type d'éclipse, l'ampleur de la pénombre et ombre, série Saros à qui appartient cette éclipse, entre autres données. La date et l'heure affichées dans cette image sont la date et l'heure internationale, par conséquent, ils peuvent ne pas s'appliquer à votre pays. Toutefois, afin de connaître la date et l'heure exacte de l'éclipse lunaire partielle dans votre pays, vous pouvez consulter le le tableau ci-dessous. (Cliquez sur l'image pour l'agrandir).
Le tableau suivant présente le calendrier et les phases de l'éclipse lunaire partielle du 19 Novembre 2021 dans Italie. Pour chaque ville, nous avons attribué un fuseau horaire (UTC) précis (il tient compte de l'heure d'été (le cas échéant).
Alt. Lune: Excellent Bon Bas Très bas
Ville | Détails | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date de l'événement | Pen. Amp. | Umb. Amp. | éclipse pénombrale commence | Alt. Lune | éclipse partielle commence | éclipse totale commence | Max. éclipse commence | Alt. Lune | éclipse totale termine | éclipse partielle termine | éclipse pénombrale termine | Alt. Lune | |||||
Emilia Romagna - Bologna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Ferrara - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Modena - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Parma - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Piacenza - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Reggio Emilia - Emilia Romagna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Pordenone - Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Genova - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Imperia - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
La Spezia - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Savona - Liguria (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Bergamo - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Brescia - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Como - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Cremona - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Lecco - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Lodi - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Mantova - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Milano - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Pavia - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Sondrio - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Varese - Lombardia (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Alessandria - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Asti - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Biella - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Cuneo - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Novara - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Torino - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Verbania - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Vercelli - Piemonte (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 3 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Oristano - Sardegna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -25 | - | 11:47 | 13:04 | -30 | ||||
Sassari - Sardegna (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -24 | - | 11:47 | 13:04 | -29 | ||||
Firenze - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Livorno - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Lucca - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Massa Carrara - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Pisa - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Pistoia - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Prato - Toscana (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -22 | - | 11:47 | 13:04 | -26 | ||||
Bolzano - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -23 | ||||
Trento - Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 2 | 08:19 | - | 10:03 | -20 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Aosta - Valle d'Aosta (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 4 | 08:19 | - | 10:03 | -19 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Belluno - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Padova - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Rovigo - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Treviso - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Venezia - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 | ||||
Verona - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -25 | ||||
Vicenza - Veneto (UTC 1) | 2021-11-19 | 207.2% | 97.4% | 07:02 | 1 | 08:19 | - | 10:03 | -21 | - | 11:47 | 13:04 | -24 |
Vous pouvez lire le tableau ci-dessus comme suit: Le 19 Novembre 2021 en Emilia Romagna - Bologna, Europe/Rome (UTC 1), une éclipse lunaire partielle débutera à 07:02, le maximum de l'éclipse aura lieu à 10:03 quand la Lune atteint un altitud de -22 °;cet événement prendra fin à 13:04 et aura un magnitud pénombre de 2.072 (ce qui est la fraction de la Lune obscurcie par l'entrée de pénombre de la Terre) et une magnitud umbral de 0.974 (fraction de la Lune obscurcie par l'ombre de la Terre).
Nous devons tenir compte de la hauteur de la Lune, par exemple, au Emilia Romagna - Bologna, en raison de la faible altitude de la Lune (-22 degrés) cette éclipse lunaire ne sera pas très évident.
Source: Prédictions Eclipse par Fred et Chris Espenak O'Byrne (NASA's GSFC).