Ce qui suit est une série de matrices pour chaque mois du calendrier grégorien 2021 et, à des fins de comparaison, les dates correspondantes associées à d'autres calendriers en usage dans certaines parties du monde diferent comme Calendrier Julien, Calendrier Juif, calendrier national indien, calendrier persan, Calendrier Islamique, Calendrier éthiopien. La relation entre ces deux dates est bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'il peut être lu dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche.
Calendrier grégorien | Calendrier Julien | Calendrier Juif | Calendrier national indien | Calendrier persan | Calendrier Islamique | Calendrier éthiopien |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 1 2021 | Décembre 19 2020 (Samedi) | 17 Téveth 5781 | 11 Paush 1942 (sukravara) | 12 Dey 1399 (Jomeh) | 17 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-jum`a) | 23 Tahsas 2013 |
Janvier 2 2021 (Samedi) | Décembre 20 2020 (Dimanche) | 18 Téveth 5781 | 12 Paush 1942 (sanivara) | 13 Dey 1399 (Shanbeh) | 18 Jumada l-Ula 1442 (yawm as-sabt) | 24 Tahsas 2013 |
Janvier 3 2021 (Dimanche) | Décembre 21 2020 (Lundi) | 19 Téveth 5781 | 13 Paush 1942 (ravivara) | 14 Dey 1399 (Yekshanbeh) | 19 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'ahad) | 25 Tahsas 2013 |
Janvier 4 2021 (Lundi) | Décembre 22 2020 (Mardi) | 20 Téveth 5781 | 14 Paush 1942 (somavara) | 15 Dey 1399 (Doshanbeh) | 20 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'ithnayn) | 26 Tahsas 2013 |
Janvier 5 2021 (Mardi) | Décembre 23 2020 (Mercredi) | 21 Téveth 5781 | 15 Paush 1942 (mangalavara) | 16 Dey 1399 (Seshhanbeh) | 21 Jumada l-Ula 1442 (yawm ath-thalatha') | 27 Tahsas 2013 |
Janvier 6 2021 (Mercredi) | Décembre 24 2020 (Jeudi) | 22 Téveth 5781 | 16 Paush 1942 (budhavara) | 17 Dey 1399 (Chaharshanbeh) | 22 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'arb`a') | 28 Tahsas 2013 |
Janvier 7 2021 (Jeudi) | Décembre 25 2020 (Vendredi) | 23 Téveth 5781 | 17 Paush 1942 (brahaspativara) | 18 Dey 1399 (Panjshanbeh) | 23 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-khamis) | 29 Tahsas 2013 |
Janvier 8 2021 (Vendredi) | Décembre 26 2020 (Samedi) | 24 Téveth 5781 | 18 Paush 1942 (sukravara) | 19 Dey 1399 (Jomeh) | 24 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-jum`a) | 30 Tahsas 2013 |
Janvier 9 2021 (Samedi) | Décembre 27 2020 (Dimanche) | 25 Téveth 5781 | 19 Paush 1942 (sanivara) | 20 Dey 1399 (Shanbeh) | 25 Jumada l-Ula 1442 (yawm as-sabt) | 1 Tirr 2013 |
Janvier 10 2021 (Dimanche) | Décembre 28 2020 (Lundi) | 26 Téveth 5781 | 20 Paush 1942 (ravivara) | 21 Dey 1399 (Yekshanbeh) | 26 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'ahad) | 2 Tirr 2013 |
Janvier 11 2021 (Lundi) | Décembre 29 2020 (Mardi) | 27 Téveth 5781 | 21 Paush 1942 (somavara) | 22 Dey 1399 (Doshanbeh) | 27 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'ithnayn) | 3 Tirr 2013 |
Janvier 12 2021 (Mardi) | Décembre 30 2020 (Mercredi) | 28 Téveth 5781 | 22 Paush 1942 (mangalavara) | 23 Dey 1399 (Seshhanbeh) | 28 Jumada l-Ula 1442 (yawm ath-thalatha') | 4 Tirr 2013 |
Janvier 13 2021 (Mercredi) | Décembre 31 2020 (Jeudi) | 29 Téveth 5781 | 23 Paush 1942 (budhavara) | 24 Dey 1399 (Chaharshanbeh) | 29 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-'arb`a') | 5 Tirr 2013 |
Janvier 14 2021 (Jeudi) | Janvier 1 2021 (Vendredi) | 1 Chevat 5781 | 24 Paush 1942 (brahaspativara) | 25 Dey 1399 (Panjshanbeh) | 30 Jumada l-Ula 1442 (yawm al-khamis) | 6 Tirr 2013 |
Janvier 15 2021 (Vendredi) | Janvier 2 2021 (Samedi) | 2 Chevat 5781 | 25 Paush 1942 (sukravara) | 26 Dey 1399 (Jomeh) | 1 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-jum`a) | 7 Tirr 2013 |
Janvier 16 2021 (Samedi) | Janvier 3 2021 (Dimanche) | 3 Chevat 5781 | 26 Paush 1942 (sanivara) | 27 Dey 1399 (Shanbeh) | 2 Jumada t-Tania 1442 (yawm as-sabt) | 8 Tirr 2013 |
Janvier 17 2021 (Dimanche) | Janvier 4 2021 (Lundi) | 4 Chevat 5781 | 27 Paush 1942 (ravivara) | 28 Dey 1399 (Yekshanbeh) | 3 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ahad) | 9 Tirr 2013 |
Janvier 18 2021 (Lundi) | Janvier 5 2021 (Mardi) | 5 Chevat 5781 | 28 Paush 1942 (somavara) | 29 Dey 1399 (Doshanbeh) | 4 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ithnayn) | 10 Tirr 2013 |
Janvier 19 2021 (Mardi) | Janvier 6 2021 (Mercredi) | 6 Chevat 5781 | 29 Paush 1942 (mangalavara) | 30 Dey 1399 (Seshhanbeh) | 5 Jumada t-Tania 1442 (yawm ath-thalatha') | 11 Tirr 2013 |
Janvier 20 2021 (Mercredi) | Janvier 7 2021 (Jeudi) | 7 Chevat 5781 | 30 Paush 1942 (budhavara) | 1 Bahman 1399 (Chaharshanbeh) | 6 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'arb`a') | 12 Tirr 2013 |
Janvier 21 2021 (Jeudi) | Janvier 8 2021 (Vendredi) | 8 Chevat 5781 | 1 Māgh 1942 (brahaspativara) | 2 Bahman 1399 (Panjshanbeh) | 7 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-khamis) | 13 Tirr 2013 |
Janvier 22 2021 (Vendredi) | Janvier 9 2021 (Samedi) | 9 Chevat 5781 | 2 Māgh 1942 (sukravara) | 3 Bahman 1399 (Jomeh) | 8 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-jum`a) | 14 Tirr 2013 |
Janvier 23 2021 (Samedi) | Janvier 10 2021 (Dimanche) | 10 Chevat 5781 | 3 Māgh 1942 (sanivara) | 4 Bahman 1399 (Shanbeh) | 9 Jumada t-Tania 1442 (yawm as-sabt) | 15 Tirr 2013 |
Janvier 24 2021 (Dimanche) | Janvier 11 2021 (Lundi) | 11 Chevat 5781 | 4 Māgh 1942 (ravivara) | 5 Bahman 1399 (Yekshanbeh) | 10 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ahad) | 16 Tirr 2013 |
Janvier 25 2021 (Lundi) | Janvier 12 2021 (Mardi) | 12 Chevat 5781 | 5 Māgh 1942 (somavara) | 6 Bahman 1399 (Doshanbeh) | 11 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ithnayn) | 17 Tirr 2013 |
Janvier 26 2021 (Mardi) | Janvier 13 2021 (Mercredi) | 13 Chevat 5781 | 6 Māgh 1942 (mangalavara) | 7 Bahman 1399 (Seshhanbeh) | 12 Jumada t-Tania 1442 (yawm ath-thalatha') | 18 Tirr 2013 |
Janvier 27 2021 (Mercredi) | Janvier 14 2021 (Jeudi) | 14 Chevat 5781 | 7 Māgh 1942 (budhavara) | 8 Bahman 1399 (Chaharshanbeh) | 13 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'arb`a') | 19 Tirr 2013 |
Janvier 28 2021 (Jeudi) | Janvier 15 2021 (Vendredi) | 15 Chevat 5781 | 8 Māgh 1942 (brahaspativara) | 9 Bahman 1399 (Panjshanbeh) | 14 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-khamis) | 20 Tirr 2013 |
Janvier 29 2021 (Vendredi) | Janvier 16 2021 (Samedi) | 16 Chevat 5781 | 9 Māgh 1942 (sukravara) | 10 Bahman 1399 (Jomeh) | 15 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-jum`a) | 21 Tirr 2013 |
Janvier 30 2021 (Samedi) | Janvier 17 2021 (Dimanche) | 17 Chevat 5781 | 10 Māgh 1942 (sanivara) | 11 Bahman 1399 (Shanbeh) | 16 Jumada t-Tania 1442 (yawm as-sabt) | 22 Tirr 2013 |
Janvier 31 2021 (Dimanche) | Janvier 18 2021 (Lundi) | 18 Chevat 5781 | 11 Māgh 1942 (ravivara) | 12 Bahman 1399 (Yekshanbeh) | 17 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ahad) | 23 Tirr 2013 |
Calendrier grégorien | Calendrier Julien | Calendrier Juif | Calendrier national indien | Calendrier persan | Calendrier Islamique | Calendrier éthiopien |
---|---|---|---|---|---|---|
Février 1 2021 (Lundi) | Janvier 19 2021 (Mardi) | 19 Chevat 5781 | 12 Māgh 1942 (somavara) | 13 Bahman 1399 (Doshanbeh) | 18 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ithnayn) | 24 Tirr 2013 |
Février 2 2021 (Mardi) | Janvier 20 2021 (Mercredi) | 20 Chevat 5781 | 13 Māgh 1942 (mangalavara) | 14 Bahman 1399 (Seshhanbeh) | 19 Jumada t-Tania 1442 (yawm ath-thalatha') | 25 Tirr 2013 |
Février 3 2021 (Mercredi) | Janvier 21 2021 (Jeudi) | 21 Chevat 5781 | 14 Māgh 1942 (budhavara) | 15 Bahman 1399 (Chaharshanbeh) | 20 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'arb`a') | 26 Tirr 2013 |
Février 4 2021 (Jeudi) | Janvier 22 2021 (Vendredi) | 22 Chevat 5781 | 15 Māgh 1942 (brahaspativara) | 16 Bahman 1399 (Panjshanbeh) | 21 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-khamis) | 27 Tirr 2013 |
Février 5 2021 (Vendredi) | Janvier 23 2021 (Samedi) | 23 Chevat 5781 | 16 Māgh 1942 (sukravara) | 17 Bahman 1399 (Jomeh) | 22 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-jum`a) | 28 Tirr 2013 |
Février 6 2021 (Samedi) | Janvier 24 2021 (Dimanche) | 24 Chevat 5781 | 17 Māgh 1942 (sanivara) | 18 Bahman 1399 (Shanbeh) | 23 Jumada t-Tania 1442 (yawm as-sabt) | 29 Tirr 2013 |
Février 7 2021 (Dimanche) | Janvier 25 2021 (Lundi) | 25 Chevat 5781 | 18 Māgh 1942 (ravivara) | 19 Bahman 1399 (Yekshanbeh) | 24 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ahad) | 30 Tirr 2013 |
Février 8 2021 (Lundi) | Janvier 26 2021 (Mardi) | 26 Chevat 5781 | 19 Māgh 1942 (somavara) | 20 Bahman 1399 (Doshanbeh) | 25 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'ithnayn) | 1 Yekatit 2013 |
Février 9 2021 (Mardi) | Janvier 27 2021 (Mercredi) | 27 Chevat 5781 | 20 Māgh 1942 (mangalavara) | 21 Bahman 1399 (Seshhanbeh) | 26 Jumada t-Tania 1442 (yawm ath-thalatha') | 2 Yekatit 2013 |
Février 10 2021 (Mercredi) | Janvier 28 2021 (Jeudi) | 28 Chevat 5781 | 21 Māgh 1942 (budhavara) | 22 Bahman 1399 (Chaharshanbeh) | 27 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-'arb`a') | 3 Yekatit 2013 |
Février 11 2021 (Jeudi) | Janvier 29 2021 (Vendredi) | 29 Chevat 5781 | 22 Māgh 1942 (brahaspativara) | 23 Bahman 1399 (Panjshanbeh) | 28 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-khamis) | 4 Yekatit 2013 |
Février 12 2021 (Vendredi) | Janvier 30 2021 (Samedi) | 30 Chevat 5781 | 23 Māgh 1942 (sukravara) | 24 Bahman 1399 (Jomeh) | 29 Jumada t-Tania 1442 (yawm al-jum`a) | 5 Yekatit 2013 |
Février 13 2021 (Samedi) | Janvier 31 2021 (Dimanche) | 1 Adar II 5781 | 24 Māgh 1942 (sanivara) | 25 Bahman 1399 (Shanbeh) | 1 Rajab 1442 (yawm as-sabt) | 6 Yekatit 2013 |
Février 14 2021 (Dimanche) | Février 1 2021 (Lundi) | 2 Adar II 5781 | 25 Māgh 1942 (ravivara) | 26 Bahman 1399 (Yekshanbeh) | 2 Rajab 1442 (yawm al-'ahad) | 7 Yekatit 2013 |
Février 15 2021 (Lundi) | Février 2 2021 (Mardi) | 3 Adar II 5781 | 26 Māgh 1942 (somavara) | 27 Bahman 1399 (Doshanbeh) | 3 Rajab 1442 (yawm al-'ithnayn) | 8 Yekatit 2013 |
Février 16 2021 (Mardi) | Février 3 2021 (Mercredi) | 4 Adar II 5781 | 27 Māgh 1942 (mangalavara) | 28 Bahman 1399 (Seshhanbeh) | 4 Rajab 1442 (yawm ath-thalatha') | 9 Yekatit 2013 |
Février 17 2021 (Mercredi) | Février 4 2021 (Jeudi) | 5 Adar II 5781 | 28 Māgh 1942 (budhavara) | 29 Bahman 1399 (Chaharshanbeh) | 5 Rajab 1442 (yawm al-'arb`a') | 10 Yekatit 2013 |
Février 18 2021 (Jeudi) | Février 5 2021 (Vendredi) | 6 Adar II 5781 | 29 Māgh 1942 (brahaspativara) | 30 Bahman 1399 (Panjshanbeh) | 6 Rajab 1442 (yawm al-khamis) | 11 Yekatit 2013 |
Février 19 2021 (Vendredi) | Février 6 2021 (Samedi) | 7 Adar II 5781 | 30 Māgh 1942 (sukravara) | 1 Esfand 1399 (Jomeh) | 7 Rajab 1442 (yawm al-jum`a) | 12 Yekatit 2013 |
Février 20 2021 (Samedi) | Février 7 2021 (Dimanche) | 8 Adar II 5781 | 1 Phālgun 1942 (sanivara) | 2 Esfand 1399 (Shanbeh) | 8 Rajab 1442 (yawm as-sabt) | 13 Yekatit 2013 |
Février 21 2021 (Dimanche) | Février 8 2021 (Lundi) | 9 Adar II 5781 | 2 Phālgun 1942 (ravivara) | 3 Esfand 1399 (Yekshanbeh) | 9 Rajab 1442 (yawm al-'ahad) | 14 Yekatit 2013 |
Février 22 2021 (Lundi) | Février 9 2021 (Mardi) | 10 Adar II 5781 | 3 Phālgun 1942 (somavara) | 4 Esfand 1399 (Doshanbeh) | 10 Rajab 1442 (yawm al-'ithnayn) | 15 Yekatit 2013 |
Février 23 2021 (Mardi) | Février 10 2021 (Mercredi) | 11 Adar II 5781 | 4 Phālgun 1942 (mangalavara) | 5 Esfand 1399 (Seshhanbeh) | 11 Rajab 1442 (yawm ath-thalatha') | 16 Yekatit 2013 |
Février 24 2021 (Mercredi) | Février 11 2021 (Jeudi) | 12 Adar II 5781 | 5 Phālgun 1942 (budhavara) | 6 Esfand 1399 (Chaharshanbeh) | 12 Rajab 1442 (yawm al-'arb`a') | 17 Yekatit 2013 |
Février 25 2021 (Jeudi) | Février 12 2021 (Vendredi) | 13 Adar II 5781 | 6 Phālgun 1942 (brahaspativara) | 7 Esfand 1399 (Panjshanbeh) | 13 Rajab 1442 (yawm al-khamis) | 18 Yekatit 2013 |
Février 26 2021 (Vendredi) | Février 13 2021 (Samedi) | 14 Adar II 5781 | 7 Phālgun 1942 (sukravara) | 8 Esfand 1399 (Jomeh) | 14 Rajab 1442 (yawm al-jum`a) | 19 Yekatit 2013 |
Février 27 2021 (Samedi) | Février 14 2021 (Dimanche) | 15 Adar II 5781 | 8 Phālgun 1942 (sanivara) | 9 Esfand 1399 (Shanbeh) | 15 Rajab 1442 (yawm as-sabt) | 20 Yekatit 2013 |
Février 28 2021 (Dimanche) | Février 15 2021 (Lundi) | 16 Adar II 5781 | 9 Phālgun 1942 (ravivara) | 10 Esfand 1399 (Yekshanbeh) | 16 Rajab 1442 (yawm al-'ahad) | 21 Yekatit 2013 |
Calendrier grégorien | Calendrier Julien | Calendrier Juif | Calendrier national indien | Calendrier persan | Calendrier Islamique | Calendrier éthiopien |
---|---|---|---|---|---|---|
Mars 1 2021 (Lundi) | Février 16 2021 (Mardi) | 17 Adar II 5781 | 10 Phālgun 1942 (somavara) | 11 Esfand 1399 (Doshanbeh) | 17 Rajab 1442 (yawm al-'ithnayn) | 22 Yekatit 2013 |
Mars 2 2021 (Mardi) | Février 17 2021 (Mercredi) | 18 Adar II 5781 | 11 Phālgun 1942 (mangalavara) | 12 Esfand 1399 (Seshhanbeh) | 18 Rajab 1442 (yawm ath-thalatha') | 23 Yekatit 2013 |
Mars 3 2021 (Mercredi) | Février 18 2021 (Jeudi) | 19 Adar II 5781 | 12 Phālgun 1942 (budhavara) | 13 Esfand 1399 (Chaharshanbeh) | 19 Rajab 1442 (yawm al-'arb`a') | 24 Yekatit 2013 |
Mars 4 2021 (Jeudi) | Février 19 2021 (Vendredi) | 20 Adar II 5781 | 13 Phālgun 1942 (brahaspativara) | 14 Esfand 1399 (Panjshanbeh) | 20 Rajab 1442 (yawm al-khamis) | 25 Yekatit 2013 |
Mars 5 2021 (Vendredi) | Février 20 2021 (Samedi) | 21 Adar II 5781 | 14 Phālgun 1942 (sukravara) | 15 Esfand 1399 (Jomeh) | 21 Rajab 1442 (yawm al-jum`a) | 26 Yekatit 2013 |
Mars 6 2021 (Samedi) | Février 21 2021 (Dimanche) | 22 Adar II 5781 | 15 Phālgun 1942 (sanivara) | 16 Esfand 1399 (Shanbeh) | 22 Rajab 1442 (yawm as-sabt) | 27 Yekatit 2013 |
Mars 7 2021 (Dimanche) | Février 22 2021 (Lundi) | 23 Adar II 5781 | 16 Phālgun 1942 (ravivara) | 17 Esfand 1399 (Yekshanbeh) | 23 Rajab 1442 (yawm al-'ahad) | 28 Yekatit 2013 |
Mars 8 2021 (Lundi) | Février 23 2021 (Mardi) | 24 Adar II 5781 | 17 Phālgun 1942 (somavara) | 18 Esfand 1399 (Doshanbeh) | 24 Rajab 1442 (yawm al-'ithnayn) | 29 Yekatit 2013 |
Mars 9 2021 (Mardi) | Février 24 2021 (Mercredi) | 25 Adar II 5781 | 18 Phālgun 1942 (mangalavara) | 19 Esfand 1399 (Seshhanbeh) | 25 Rajab 1442 (yawm ath-thalatha') | 30 Yekatit 2013 |
Mars 10 2021 (Mercredi) | Février 25 2021 (Jeudi) | 26 Adar II 5781 | 19 Phālgun 1942 (budhavara) | 20 Esfand 1399 (Chaharshanbeh) | 26 Rajab 1442 (yawm al-'arb`a') | 1 Megabit 2013 |
Mars 11 2021 (Jeudi) | Février 26 2021 (Vendredi) | 27 Adar II 5781 | 20 Phālgun 1942 (brahaspativara) | 21 Esfand 1399 (Panjshanbeh) | 27 Rajab 1442 (yawm al-khamis) | 2 Megabit 2013 |
Mars 12 2021 (Vendredi) | Février 27 2021 (Samedi) | 28 Adar II 5781 | 21 Phālgun 1942 (sukravara) | 22 Esfand 1399 (Jomeh) | 28 Rajab 1442 (yawm al-jum`a) | 3 Megabit 2013 |
Mars 13 2021 (Samedi) | Février 28 2021 (Dimanche) | 29 Adar II 5781 | 22 Phālgun 1942 (sanivara) | 23 Esfand 1399 (Shanbeh) | 29 Rajab 1442 (yawm as-sabt) | 4 Megabit 2013 |
Mars 14 2021 (Dimanche) | Mars 1 2021 (Lundi) | 1 Nissane 5781 | 23 Phālgun 1942 (ravivara) | 24 Esfand 1399 (Yekshanbeh) | 30 Rajab 1442 (yawm al-'ahad) | 5 Megabit 2013 |
Mars 15 2021 (Lundi) | Mars 2 2021 (Mardi) | 2 Nissane 5781 | 24 Phālgun 1942 (somavara) | 25 Esfand 1399 (Doshanbeh) | 1 Sha`ban 1442 (yawm al-'ithnayn) | 6 Megabit 2013 |
Mars 16 2021 (Mardi) | Mars 3 2021 (Mercredi) | 3 Nissane 5781 | 25 Phālgun 1942 (mangalavara) | 26 Esfand 1399 (Seshhanbeh) | 2 Sha`ban 1442 (yawm ath-thalatha') | 7 Megabit 2013 |
Mars 17 2021 (Mercredi) | Mars 4 2021 (Jeudi) | 4 Nissane 5781 | 26 Phālgun 1942 (budhavara) | 27 Esfand 1399 (Chaharshanbeh) | 3 Sha`ban 1442 (yawm al-'arb`a') | 8 Megabit 2013 |
Mars 18 2021 (Jeudi) | Mars 5 2021 (Vendredi) | 5 Nissane 5781 | 27 Phālgun 1942 (brahaspativara) | 28 Esfand 1399 (Panjshanbeh) | 4 Sha`ban 1442 (yawm al-khamis) | 9 Megabit 2013 |
Mars 19 2021 (Vendredi) | Mars 6 2021 (Samedi) | 6 Nissane 5781 | 28 Phālgun 1942 (sukravara) | 29 Esfand 1399 (Jomeh) | 5 Sha`ban 1442 (yawm al-jum`a) | 10 Megabit 2013 |
Mars 20 2021 (Samedi) | Mars 7 2021 (Dimanche) | 7 Nissane 5781 | 29 Phālgun 1942 (sanivara) | 30 Esfand 1399 (Shanbeh) | 6 Sha`ban 1442 (yawm as-sabt) | 11 Megabit 2013 |
Mars 21 2021 (Dimanche) | Mars 8 2021 (Lundi) | 8 Nissane 5781 | 30 Phālgun 1942 (ravivara) | 1 Farvardin 1400 (Yekshanbeh) | 7 Sha`ban 1442 (yawm al-'ahad) | 12 Megabit 2013 |
Mars 22 2021 (Lundi) | Mars 9 2021 (Mardi) | 9 Nissane 5781 | 1 Chaitra 1943 (somavara) | 2 Farvardin 1400 (Doshanbeh) | 8 Sha`ban 1442 (yawm al-'ithnayn) | 13 Megabit 2013 |
Mars 23 2021 (Mardi) | Mars 10 2021 (Mercredi) | 10 Nissane 5781 | 2 Chaitra 1943 (mangalavara) | 3 Farvardin 1400 (Seshhanbeh) | 9 Sha`ban 1442 (yawm ath-thalatha') | 14 Megabit 2013 |
Mars 24 2021 (Mercredi) | Mars 11 2021 (Jeudi) | 11 Nissane 5781 | 3 Chaitra 1943 (budhavara) | 4 Farvardin 1400 (Chaharshanbeh) | 10 Sha`ban 1442 (yawm al-'arb`a') | 15 Megabit 2013 |
Mars 25 2021 (Jeudi) | Mars 12 2021 (Vendredi) | 12 Nissane 5781 | 4 Chaitra 1943 (brahaspativara) | 5 Farvardin 1400 (Panjshanbeh) | 11 Sha`ban 1442 (yawm al-khamis) | 16 Megabit 2013 |
Mars 26 2021 (Vendredi) | Mars 13 2021 (Samedi) | 13 Nissane 5781 | 5 Chaitra 1943 (sukravara) | 6 Farvardin 1400 (Jomeh) | 12 Sha`ban 1442 (yawm al-jum`a) | 17 Megabit 2013 |
Mars 27 2021 (Samedi) | Mars 14 2021 (Dimanche) | 14 Nissane 5781 | 6 Chaitra 1943 (sanivara) | 7 Farvardin 1400 (Shanbeh) | 13 Sha`ban 1442 (yawm as-sabt) | 18 Megabit 2013 |
Mars 28 2021 (Dimanche) | Mars 15 2021 (Lundi) | 15 Nissane 5781 | 7 Chaitra 1943 (ravivara) | 8 Farvardin 1400 (Yekshanbeh) | 14 Sha`ban 1442 (yawm al-'ahad) | 19 Megabit 2013 |
Mars 29 2021 (Lundi) | Mars 16 2021 (Mardi) | 16 Nissane 5781 | 8 Chaitra 1943 (somavara) | 9 Farvardin 1400 (Doshanbeh) | 15 Sha`ban 1442 (yawm al-'ithnayn) | 20 Megabit 2013 |
Mars 30 2021 (Mardi) | Mars 17 2021 (Mercredi) | 17 Nissane 5781 | 9 Chaitra 1943 (mangalavara) | 10 Farvardin 1400 (Seshhanbeh) | 16 Sha`ban 1442 (yawm ath-thalatha') | 21 Megabit 2013 |
Mars 31 2021 (Mercredi) | Mars 18 2021 (Jeudi) | 18 Nissane 5781 | 10 Chaitra 1943 (budhavara) | 11 Farvardin 1400 (Chaharshanbeh) | 17 Sha`ban 1442 (yawm al-'arb`a') | 22 Megabit 2013 |
Calendrier grégorien | Calendrier Julien | Calendrier Juif | Calendrier national indien | Calendrier persan | Calendrier Islamique | Calendrier éthiopien |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 1 2021 (Jeudi) | Mars 19 2021 (Vendredi) | 19 Nissane 5781 | 11 Chaitra 1943 (brahaspativara) | 12 Farvardin 1400 (Panjshanbeh) | 18 Sha`ban 1442 (yawm al-khamis) | 23 Megabit 2013 |
Avril 2 2021 (Vendredi) | Mars 20 2021 (Samedi) | 20 Nissane 5781 | 12 Chaitra 1943 (sukravara) | 13 Farvardin 1400 (Jomeh) | 19 Sha`ban 1442 (yawm al-jum`a) | 24 Megabit 2013 |
Avril 3 2021 (Samedi) | Mars 21 2021 (Dimanche) | 21 Nissane 5781 | 13 Chaitra 1943 (sanivara) | 14 Farvardin 1400 (Shanbeh) | 20 Sha`ban 1442 (yawm as-sabt) | 25 Megabit 2013 |
Avril 4 2021 (Dimanche) | Mars 22 2021 (Lundi) | 22 Nissane 5781 | 14 Chaitra 1943 (ravivara) | 15 Farvardin 1400 (Yekshanbeh) | 21 Sha`ban 1442 (yawm al-'ahad) | 26 Megabit 2013 |
Avril 5 2021 (Lundi) | Mars 23 2021 (Mardi) | 23 Nissane 5781 | 15 Chaitra 1943 (somavara) | 16 Farvardin 1400 (Doshanbeh) | 22 Sha`ban 1442 (yawm al-'ithnayn) | 27 Megabit 2013 |
Avril 6 2021 (Mardi) | Mars 24 2021 (Mercredi) | 24 Nissane 5781 | 16 Chaitra 1943 (mangalavara) | 17 Farvardin 1400 (Seshhanbeh) | 23 Sha`ban 1442 (yawm ath-thalatha') | 28 Megabit 2013 |
Avril 7 2021 (Mercredi) | Mars 25 2021 (Jeudi) | 25 Nissane 5781 | 17 Chaitra 1943 (budhavara) | 18 Farvardin 1400 (Chaharshanbeh) | 24 Sha`ban 1442 (yawm al-'arb`a') | 29 Megabit 2013 |
Avril 8 2021 (Jeudi) | Mars 26 2021 (Vendredi) | 26 Nissane 5781 | 18 Chaitra 1943 (brahaspativara) | 19 Farvardin 1400 (Panjshanbeh) | 25 Sha`ban 1442 (yawm al-khamis) | 30 Megabit 2013 |
Avril 9 2021 (Vendredi) | Mars 27 2021 (Samedi) | 27 Nissane 5781 | 19 Chaitra 1943 (sukravara) | 20 Farvardin 1400 (Jomeh) | 26 Sha`ban 1442 (yawm al-jum`a) | 1 Miaziah 2013 |
Avril 10 2021 (Samedi) | Mars 28 2021 (Dimanche) | 28 Nissane 5781 | 20 Chaitra 1943 (sanivara) | 21 Farvardin 1400 (Shanbeh) | 27 Sha`ban 1442 (yawm as-sabt) | 2 Miaziah 2013 |
Avril 11 2021 (Dimanche) | Mars 29 2021 (Lundi) | 29 Nissane 5781 | 21 Chaitra 1943 (ravivara) | 22 Farvardin 1400 (Yekshanbeh) | 28 Sha`ban 1442 (yawm al-'ahad) | 3 Miaziah 2013 |
Avril 12 2021 (Lundi) | Mars 30 2021 (Mardi) | 30 Nissane 5781 | 22 Chaitra 1943 (somavara) | 23 Farvardin 1400 (Doshanbeh) | 29 Sha`ban 1442 (yawm al-'ithnayn) | 4 Miaziah 2013 |
Avril 13 2021 (Mardi) | Mars 31 2021 (Mercredi) | 1 Iyar 5781 | 23 Chaitra 1943 (mangalavara) | 24 Farvardin 1400 (Seshhanbeh) | 1 Ramadan 1442 (yawm ath-thalatha') | 5 Miaziah 2013 |
Avril 14 2021 (Mercredi) | Avril 1 2021 (Jeudi) | 2 Iyar 5781 | 24 Chaitra 1943 (budhavara) | 25 Farvardin 1400 (Chaharshanbeh) | 2 Ramadan 1442 (yawm al-'arb`a') | 6 Miaziah 2013 |
Avril 15 2021 (Jeudi) | Avril 2 2021 (Vendredi) | 3 Iyar 5781 | 25 Chaitra 1943 (brahaspativara) | 26 Farvardin 1400 (Panjshanbeh) | 3 Ramadan 1442 (yawm al-khamis) | 7 Miaziah 2013 |
Avril 16 2021 (Vendredi) | Avril 3 2021 (Samedi) | 4 Iyar 5781 | 26 Chaitra 1943 (sukravara) | 27 Farvardin 1400 (Jomeh) | 4 Ramadan 1442 (yawm al-jum`a) | 8 Miaziah 2013 |
