La información de la Luna mostrada aquí aplica a Santo Domingo, República Dominicana el día Viernes, 10 de Febrero de 2017. (Hora local America/Santo Domingo)
De la salida a la puesta | 11h48m |
Salida de la Luna | 18:30 |
Puesta de la Luna | 06:42 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 147,639,362 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 376,483 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 99.1% |
Fase lunar | creciendo |
signo zodiacal actual de la Luna | Leo ♌ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 13.9 |
El día 10 de Febrero de 2017, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de República Dominicana donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en República Dominicana mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Santo Domingo | Sí | Penumbral |
Azua | Sí | Penumbral |
Baoruco | Sí | Penumbral |
Barahona | Sí | Penumbral |
Dajabón | Sí | Penumbral |
Duarte | Sí | Penumbral |
El Seibo | Sí | Penumbral |
Elías Piña | Sí | Penumbral |
Espaillat | Sí | Penumbral |
Hato Mayor | Sí | Penumbral |
Independencia | Sí | Penumbral |
La Altagracia | Sí | Penumbral |
La Romana | Sí | Penumbral |
La Vega | Sí | Penumbral |
María Trinidad Sánchez | Sí | Penumbral |
Monseñor Nouel | Sí | Penumbral |
Monte Cristi | Sí | Penumbral |
Monte Plata | Sí | Penumbral |
Pedernales | Sí | Penumbral |
Peravia | Sí | Penumbral |
Puerto Plata | Sí | Penumbral |
Salcedo | Sí | Penumbral |
Samaná | Sí | Penumbral |
San Cristóbal | Sí | Penumbral |
San José de Ocoa | Sí | Penumbral |
San Juan | Sí | Penumbral |
San Pedro de Macorís | Sí | Penumbral |
Sánchez Ramírez | Sí | Penumbral |
Santiago | Sí | Penumbral |
Santiago Rodríguez | Sí | Penumbral |
Valverde | Sí | Penumbral |
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a República Dominicana. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse lunar penumbral en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse lunar penumbral del 10 de Febrero de 2017 en República Dominicana. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. Luna: Excelente Buena Baja Muy baja
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha inicio | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | |
Santo Domingo (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Azua (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Baoruco (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Barahona (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Dajabón (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 57 |
Duarte (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
El Seibo (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 30 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
Elías Piña (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -2 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 57 |
Espaillat (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Hato Mayor (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 30 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
Independencia (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -2 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
La Altagracia (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 31 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
La Romana (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 30 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
La Vega (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
María Trinidad Sánchez (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Monseñor Nouel (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Monte Cristi (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 57 |
Monte Plata (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Pedernales (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -2 | - | - | - | - | 20:44 | 27 | - | - | - | - | 22:53 | 57 |
Peravia (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Puerto Plata (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Salcedo (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Samaná (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 30 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
San Cristóbal (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
San José de Ocoa (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
San Juan (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
San Pedro de Macorís (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 1 | - | - | - | - | 20:44 | 30 | - | - | - | - | 22:53 | 60 |
Sánchez Ramírez (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | 0 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 59 |
Santiago (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 29 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Santiago Rodríguez (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
Valverde (UTC -4) | 2017-02-10 | 98.8% | 0% | 18:34 | -1 | - | - | - | - | 20:44 | 28 | - | - | - | - | 22:53 | 58 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 10 de Febrero de 2017 en Santo Domingo, America/Santo_Domingo (UTC -4), el eclipse de tipo eclipse lunar penumbral comenzará a darse a las 18:34, el máximo eclipse occurirá a las 20:44 cuando la Luna esté a una altitud de 29°;este evento terminará a las 22:53 y tendrá una magnitud penumbral de 0.988 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de -0.035 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).