La información de la Luna mostrada aquí aplica a Lisboa, Portugal el día Viernes, 10 de Enero de 2020. (Hora local Europe/Lisbon)
De la salida a la puesta | 9h45m |
Salida de la Luna | 17:21 |
Puesta de la Luna | 07:36 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 147,113,637 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 379,325 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 99.2% |
Fase lunar | creciendo |
signo zodiacal actual de la Luna | Cáncer ♋ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 13.9 |
El día 10 de Enero de 2020, según hora internacional, ocurrirá un eclipse lunar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Portugal donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Portugal mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Lisboa | Sí | Penumbral |
Aveiro | Sí | Penumbral |
Azores | Sí | Penumbral |
Beja | Sí | Penumbral |
Braga | Sí | Penumbral |
Braganca | Sí | Penumbral |
Castelo Branco | Sí | Penumbral |
Coimbra | Sí | Penumbral |
Evora | Sí | Penumbral |
Faro | Sí | Penumbral |
Guarda | Sí | Penumbral |
Leiria | Sí | Penumbral |
Madeira | Sí | Penumbral |
Portalegre | Sí | Penumbral |
Porto | Sí | Penumbral |
Santarem | Sí | Penumbral |
Setubal | Sí | Penumbral |
Viana do Castelo | Sí | Penumbral |
Vila Real | Sí | Penumbral |
Viseu | Sí | Penumbral |
En esta imagen se muestra el mapa mundial con dos regiones: la region sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la region en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos. La fecha y hora mostradas en esta imagen son fecha y hora internacional, por lo tanto, quizas no aplica a Portugal. Sin embargo, para saber la fecha y hora exacta del eclipse lunar penumbral en tu país, puedes ver la tabla abajo. (Haz clic en la imagen para agrandarla)
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse lunar penumbral del 10 de Enero de 2020 en Portugal. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. Luna: Excelente Buena Baja Muy baja
Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha inicio | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | |
Lisboa (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | - | - | 19:10 | 18 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Aveiro (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Azores (UTC -1) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 16:08 | -14 | - | - | - | - | 18:10 | 5 | - | - | - | - | 20:12 | 28 |
Beja (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Braga (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Braganca (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | 0 | - | - | - | - | 19:10 | 21 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Castelo Branco (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 20 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Coimbra (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Evora (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Faro (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Guarda (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 20 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Leiria (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Madeira (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Portalegre (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Porto (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Santarem (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -2 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Setubal (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -3 | - | - | - | - | 19:10 | 18 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Viana do Castelo (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 41 |
Vila Real (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 20 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
Viseu (UTC 0) | 2020-01-10 | 89.6% | 0% | 17:08 | -1 | - | - | - | - | 19:10 | 19 | - | - | - | - | 21:12 | 42 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 10 de Enero de 2020 en Lisboa, Europe/Lisbon (UTC 0), el eclipse de tipo eclipse lunar penumbral comenzará a darse a las 17:08, el máximo eclipse occurirá a las 19:10 cuando la Luna esté a una altitud de 18°;este evento terminará a las 21:12 y tendrá una magnitud penumbral de 0.896 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de -0.116 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
Hay que tomar muy en cuenta la altitud de la Luna. Por ejemplo, en Azores, debido a la baja altitud de la Luna (5 grados) este eclipse lunar no será muy obvio.
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).