La información de la Luna mostrada aquí aplica a Washington, District of Columbia, Estados Unidos el día Jueves, 20 de Abril de 2023. (Hora local America/New York)
De la salida a la puesta | 13h21m |
Salida de la Luna | 06:39 |
Puesta de la Luna | 20:00 |
La distancia entre la Luna y el Sol | 150,301,241 km |
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra | 378,871 km |
Iluminación de la Luna (a las 00:00) | 0% |
Fase lunar | luna nueva |
signo zodiacal actual de la Luna | Aries ♈ |
La edad de la Luna (días después de luna nueva) | 29.5 |
El día 20 de Abril de 2023, según hora internacional, ocurrirá un eclipse solar el cual será visible en algunas partes del mundo. A continuación un detalle de las ciudades de Estados Unidos donde puede ser visto el eclipse (tenga en cuenta que la siguiente es una breve lista de algunas de las principales ciudades, el eclipse puede ser visible desde otras ciudades no mencionadas aquí). La fecha y hora local del evento en Estados Unidos mostradas más abajo.
Ciudad | ¿Eclipse visible? | Fase |
---|---|---|
Washington, District of Columbia | No | - |
Seattle, Washington | No | - |
Birmingham, Alabama | No | - |
Anchorage, Alaska | No | - |
Phoenix, Arizona | No | - |
Little Rock, Arkansas | No | - |
Los Angeles, California | No | - |
Denver, Colorado | No | - |
Bridgeport, Connecticut | No | - |
Dover, Delaware | No | - |
Jacksonville, Florida | No | - |
Atlanta, Georgia | No | - |
Honolulu, Hawaii | No | - |
Boise, Idaho | No | - |
Chicago, Illinois | No | - |
Indianapolis, Indiana | No | - |
Des Moines, Iowa | No | - |
Wichita, Kansas | No | - |
Louisville, Kentucky | No | - |
New Orleans, Louisiana | No | - |
Augusta, Maine | No | - |
Baltimore, Maryland | No | - |
Boston, Massachusetts | No | - |
Detroit, Michigan | No | - |
Minneapolis, Minnesota | No | - |
Jackson, Mississippi | No | - |
Kansas City, Missouri | No | - |
Billings, Montana | No | - |
Omaha, Nebraska | No | - |
Las Vegas, Nevada | No | - |
Manchester, New Hampshire | No | - |
Newark, New Jersey | No | - |
Albuquerque, New Mexico | No | - |
New York, New York | No | - |
Charlotte, North Carolina | No | - |
Fargo, North Dakota | No | - |
Columbus, Ohio | No | - |
Oklahoma City, Oklahoma | No | - |
Portland, Oregon | No | - |
Philadelphia, Pennsylvania | No | - |
Providence, Rhode Island | No | - |
Columbia, South Carolina | No | - |
Sioux Falls, South Dakota | No | - |
Memphis, Tennessee | No | - |
Houston, Texas | No | - |
Salt Lake City, Utah | No | - |
Montpelier, Vermont | No | - |
Virginia Beach, Virginia | No | - |
Charleston, West Virginia | No | - |
Milwaukee, Wisconsin | No | - |
Cheyenne, Wyoming | No | - |
Fuente: Predicciones de eclipses por Fred Espenak y Chris O'Byrne (NASA's GSFC).