Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros Táuridas Sur(STA) estará activa desde jueves, 10 de septiembre de 2020 hasta el viernes, 20 de noviembre de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el sábado, 10 de octubre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de Táuridas Sur en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=32°, δ=+09°. La tasa horaria zenital es: 5 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de Táuridas Sur en el cielo durante el sábado, 10 de octubre de 2020 para las siguientes ciudades de Italia.
Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Roma - Lazio | 47° | 132° | 57° | 179° | 48° | 227° | 29° | 256° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 104° |
Chieti - Abruzzo | 48° | 134° | 57° | 182° | 47° | 228° | 27° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 106° |
L'Aquila - Abruzzo | 48° | 133° | 57° | 180° | 47° | 227° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 105° |
Pescara - Abruzzo | 48° | 134° | 57° | 182° | 47° | 228° | 27° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 106° |
Teramo - Abruzzo | 48° | 134° | 56° | 181° | 47° | 228° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 105° |
Matera - Basilicata | 51° | 136° | 58° | 186° | 47° | 233° | 26° | 259° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 86° | 32° | 107° |
Potenza - Basilicata | 50° | 135° | 58° | 185° | 47° | 232° | 27° | 259° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 106° |
Catanzaro - Calabria | 52° | 134° | 60° | 187° | 48° | 234° | 26° | 260° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 85° | 32° | 105° |
Cosenza - Calabria | 51° | 134° | 60° | 186° | 48° | 233° | 26° | 260° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 85° | 32° | 105° |
Crotone - Calabria | 52° | 135° | 60° | 188° | 47° | 235° | 26° | 260° | 3° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 86° | 32° | 106° |
Reggio Calabria - Calabria | 52° | 132° | 61° | 185° | 49° | 234° | 27° | 260° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 32° | 104° |
Vibo Valentia - Calabria | 52° | 133° | 60° | 186° | 48° | 234° | 27° | 260° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 32° | 105° |
Avellino - Campania | 49° | 134° | 58° | 183° | 48° | 230° | 27° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 30° | 105° |
Benevento - Campania | 49° | 134° | 58° | 183° | 47° | 230° | 27° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 30° | 105° |
Caserta - Campania | 49° | 133° | 58° | 182° | 48° | 230° | 27° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 105° |
Napoli - Campania | 49° | 133° | 58° | 182° | 48° | 230° | 28° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 105° |
Campania - Salerno | 50° | 133° | 58° | 183° | 48° | 230° | 27° | 258° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 30° | 105° |
Emilia Romagna - Bologna | 45° | 132° | 55° | 177° | 47° | 223° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 104° |
Ferrara - Emilia Romagna | 45° | 133° | 54° | 177° | 47° | 223° | 28° | 253° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
Forlì-Cesena - Emilia Romagna | 46° | 133° | 55° | 178° | 47° | 224° | 28° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
Modena - Emilia Romagna | 45° | 132° | 54° | 176° | 47° | 223° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 27° | 104° |
Parma - Emilia Romagna | 44° | 131° | 54° | 175° | 47° | 222° | 29° | 252° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 104° |
Piacenza - Emilia Romagna | 44° | 131° | 54° | 174° | 47° | 221° | 30° | 252° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 82° | 26° | 103° |
Ravenna - Emilia Romagna | 46° | 133° | 55° | 178° | 47° | 224° | 28° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
Reggio Emilia - Emilia Romagna | 45° | 132° | 54° | 176° | 47° | 222° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 104° |
Rimini - Emilia Romagna | 46° | 133° | 55° | 179° | 47° | 225° | 28° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 105° |
Gorizia - Friuli Venezia Giulia | 45° | 136° | 53° | 181° | 45° | 225° | 27° | 254° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 28° | 107° |
Pordenone - Friuli Venezia Giulia | 45° | 135° | 53° | 179° | 45° | 224° | 27° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 27° | 106° |
Trieste - Friuli Venezia Giulia | 45° | 136° | 53° | 181° | 45° | 225° | 27° | 255° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 85° | 28° | 107° |
Udine - Friuli Venezia Giulia | 45° | 136° | 53° | 180° | 45° | 224° | 27° | 254° | 6° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 28° | 107° |
Frosinone - Lazio | 48° | 132° | 57° | 180° | 48° | 228° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 105° |
Latina - Lazio | 48° | 132° | 58° | 179° | 48° | 228° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 29° | 104° |
Rieti - Lazio | 47° | 132° | 57° | 179° | 48° | 227° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 84° | 28° | 105° |
Viterbo - Lazio | 47° | 132° | 57° | 178° | 48° | 226° | 29° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 104° |
Genova - Liguria | 44° | 129° | 54° | 173° | 48° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 102° |
Imperia - Liguria | 44° | 128° | 55° | 171° | 49° | 219° | 31° | 251° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 80° | 25° | 102° |
La Spezia - Liguria | 44° | 130° | 55° | 174° | 48° | 221° | 30° | 252° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 82° | 26° | 103° |
Savona - Liguria | 44° | 129° | 55° | 172° | 49° | 220° | 31° | 251° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 102° |
Bergamo - Lombardia | 43° | 131° | 53° | 174° | 47° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 25° | 104° |
Brescia - Lombardia | 44° | 132° | 53° | 175° | 47° | 221° | 29° | 252° | 8° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 104° |
Como - Lombardia | 43° | 131° | 53° | 173° | 47° | 219° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Cremona - Lombardia | 44° | 131° | 54° | 175° | 47° | 221° | 29° | 252° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 104° |
Lecco - Lombardia | 43° | 131° | 53° | 174° | 47° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 104° |
Lodi - Lombardia | 44° | 131° | 54° | 174° | 47° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Mantova - Lombardia | 44° | 132° | 54° | 176° | 47° | 222° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 104° |
Milano - Lombardia | 43° | 130° | 53° | 173° | 47° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Pavia - Lombardia | 43° | 130° | 54° | 173° | 48° | 220° | 30° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Sondrio - Lombardia | 43° | 132° | 53° | 175° | 46° | 220° | 29° | 251° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 25° | 104° |
Varese - Lombardia | 43° | 130° | 53° | 173° | 47° | 219° | 30° | 251° | 9° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Ancona - Marche | 47° | 134° | 55° | 181° | 47° | 227° | 27° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 106° |
Ascoli Piceno - Marche | 47° | 134° | 56° | 181° | 47° | 227° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 105° |
Macerata - Marche | 47° | 134° | 56° | 180° | 47° | 227° | 28° | 256° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 29° | 105° |
Pesaro - Urbino - Marche | 46° | 133° | 55° | 179° | 47° | 225° | 28° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 84° | 28° | 105° |
Campobasso - Molise | 49° | 134° | 58° | 183° | 47° | 230° | 27° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 30° | 105° |
Isernia - Molise | 49° | 133° | 58° | 182° | 48° | 229° | 27° | 257° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 30° | 105° |
Alessandria - Piemonte | 43° | 129° | 54° | 172° | 48° | 219° | 30° | 251° | 9° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 102° |
Asti - Piemonte | 43° | 129° | 54° | 172° | 48° | 219° | 31° | 251° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 81° | 25° | 102° |
Biella - Piemonte | 43° | 129° | 53° | 171° | 48° | 218° | 31° | 250° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 80° | 24° | 102° |
Cuneo - Piemonte | 43° | 128° | 54° | 170° | 49° | 218° | 31° | 250° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 80° | 24° | 101° |
Novara - Piemonte | 43° | 130° | 53° | 172° | 48° | 219° | 30° | 251° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Torino - Piemonte | 43° | 128° | 54° | 171° | 48° | 218° | 31° | 250° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 80° | 24° | 102° |
Verbania - Piemonte | 43° | 130° | 53° | 172° | 47° | 219° | 30° | 250° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Vercelli - Piemonte | 43° | 129° | 54° | 172° | 48° | 219° | 30° | 251° | 10° | 273° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 81° | 25° | 103° |
Bari - Puglia | 50° | 136° | 58° | 187° | 46° | 232° | 26° | 259° | 3° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 86° | 32° | 107° |
Brindisi - Puglia | 51° | 137° | 58° | 188° | 46° | 234° | 25° | 260° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 86° | 32° | 107° |
Foggia - Puglia | 49° | 135° | 58° | 184° | 47° | 231° | 27° | 258° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 106° |
Lecce - Puglia | 52° | 138° | 58° | 189° | 46° | 235° | 25° | 261° | 2° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 87° | 33° | 108° |
Taranto - Puglia | 51° | 136° | 58° | 188° | 46° | 233° | 25° | 260° | 3° | 280° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 86° | 32° | 107° |
Cagliari - Sardegna | 47° | 125° | 60° | 172° | 52° | 225° | 32° | 255° | 9° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 81° | 26° | 100° |
Nuoro - Sardegna | 47° | 127° | 59° | 173° | 51° | 224° | 31° | 254° | 9° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 81° | 26° | 101° |
Oristano - Sardegna | 46° | 125° | 59° | 171° | 52° | 223° | 32° | 254° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 81° | 26° | 100° |
Sassari - Sardegna | 46° | 126° | 58° | 171° | 51° | 223° | 32° | 253° | 9° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 81° | 26° | 101° |
Agrigento - Sicilia | 51° | 129° | 62° | 181° | 51° | 232° | 29° | 259° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 30° | 102° |
Caltanissetta - Sicilia | 51° | 130° | 62° | 182° | 50° | 232° | 28° | 259° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 31° | 103° |
Catania - Sicilia | 52° | 131° | 62° | 184° | 50° | 234° | 28° | 260° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 84° | 31° | 103° |
Enna - Sicilia | 51° | 130° | 62° | 182° | 50° | 233° | 28° | 259° | 5° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 31° | 103° |
Messina - Sicilia | 52° | 132° | 61° | 185° | 49° | 234° | 27° | 260° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 85° | 31° | 104° |
Palermo - Sicilia | 50° | 129° | 61° | 180° | 50° | 231° | 29° | 258° | 5° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 30° | 103° |
Ragusa - Sicilia | 52° | 130° | 62° | 183° | 50° | 234° | 28° | 260° | 4° | 278° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 84° | 31° | 103° |
Siracusa - Sicilia | 52° | 131° | 62° | 184° | 50° | 234° | 28° | 260° | 4° | 279° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 84° | 32° | 103° |
Trapani - Sicilia | 50° | 128° | 61° | 179° | 51° | 230° | 30° | 258° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 29° | 102° |
Arezzo - Toscana | 46° | 132° | 56° | 178° | 48° | 225° | 29° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 104° |
Firenze - Toscana | 46° | 132° | 55° | 177° | 48° | 224° | 29° | 254° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 83° | 27° | 104° |
Grosseto - Toscana | 46° | 131° | 56° | 176° | 48° | 224° | 29° | 254° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 27° | 103° |
Livorno - Toscana | 45° | 130° | 55° | 175° | 48° | 223° | 30° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 103° |
Lucca - Toscana | 45° | 131° | 55° | 175° | 48° | 223° | 30° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 103° |
Massa Carrara - Toscana | 45° | 130° | 55° | 174° | 48° | 222° | 30° | 252° | 8° | 274° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 103° |
Pisa - Toscana | 45° | 131° | 55° | 175° | 48° | 223° | 30° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 26° | 103° |
Pistoia - Toscana | 45° | 131° | 55° | 176° | 48° | 223° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 27° | 104° |
Prato - Toscana | 45° | 131° | 55° | 176° | 48° | 223° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 82° | 27° | 104° |
Siena - Toscana | 46° | 131° | 56° | 177° | 48° | 224° | 29° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 83° | 27° | 104° |
Bolzano - Trentino Alto Adige | 44° | 134° | 53° | 177° | 46° | 222° | 28° | 252° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 26° | 105° |
Trento - Trentino Alto Adige | 44° | 133° | 53° | 177° | 46° | 222° | 28° | 252° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 26° | 105° |
Perugia - Umbria | 47° | 132° | 56° | 179° | 47° | 226° | 28° | 255° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 105° |
Terni - Umbria | 47° | 132° | 57° | 179° | 48° | 226° | 28° | 255° | 6° | 277° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 28° | 104° |
Aosta - Valle d'Aosta | 42° | 129° | 53° | 170° | 48° | 217° | 31° | 249° | 10° | 272° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 80° | 24° | 102° |
Belluno - Veneto | 44° | 134° | 53° | 178° | 45° | 223° | 28° | 253° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 106° |
Padova - Veneto | 45° | 134° | 54° | 178° | 46° | 223° | 28° | 253° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
Rovigo - Veneto | 45° | 133° | 54° | 178° | 46° | 223° | 28° | 253° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
Treviso - Veneto | 45° | 134° | 53° | 178° | 46° | 223° | 28° | 253° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 106° |
Venezia - Veneto | 45° | 134° | 54° | 179° | 46° | 224° | 28° | 254° | 7° | 276° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 106° |
Verona - Veneto | 44° | 133° | 54° | 176° | 46° | 222° | 29° | 253° | 8° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 83° | 26° | 105° |
Vicenza - Veneto | 44° | 133° | 54° | 177° | 46° | 223° | 28° | 253° | 7° | 275° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 83° | 27° | 105° |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Roma - Lazio, Italia el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.