Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros Púppidas-Vélidas(PUP) estará activa desde martes, 1 de diciembre de 2020 hasta el martes, 15 de diciembre de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el lunes, 7 de diciembre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de Púppidas-Vélidas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=123°, δ=-45°. La tasa horaria zenital es: 10 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de Púppidas-Vélidas en el cielo durante el lunes, 7 de diciembre de 2020 para las siguientes ciudades de Tailandia.
Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Bangkok | 15° | 145° | 28° | 163° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Amnat Charoen | 15° | 147° | 27° | 166° | 28° | 190° | 18° | 210° | 0° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ang Thong | 14° | 145° | 27° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buri Ram | 15° | 146° | 28° | 165° | 29° | 189° | 19° | 209° | 2° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chachoengsao | 16° | 145° | 28° | 163° | 31° | 188° | 21° | 209° | 4° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chai Nat | 13° | 146° | 26° | 164° | 29° | 187° | 20° | 208° | 3° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chaiyaphum | 14° | 146° | 26° | 164° | 28° | 188° | 19° | 209° | 2° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chanthaburi | 17° | 146° | 29° | 164° | 31° | 188° | 22° | 209° | 4° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiang Mai | 10° | 145° | 23° | 162° | 26° | 185° | 18° | 206° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chiang Rai | 10° | 145° | 22° | 163° | 25° | 186° | 17° | 207° | 1° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chon Buri | 16° | 145° | 29° | 163° | 31° | 188° | 22° | 209° | 5° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalasin | 14° | 147° | 26° | 165° | 28° | 189° | 18° | 209° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanchanaburi | 13° | 144° | 27° | 162° | 30° | 186° | 21° | 207° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Khon Kaen | 14° | 146° | 26° | 165° | 28° | 188° | 18° | 209° | 2° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Krabi | 19° | 143° | 33° | 161° | 37° | 186° | 27° | 209° | 10° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lampang | 11° | 145° | 23° | 163° | 26° | 186° | 18° | 207° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loei | 12° | 146° | 25° | 164° | 27° | 187° | 18° | 208° | 1° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lop Buri | 14° | 145° | 27° | 163° | 29° | 187° | 20° | 208° | 3° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mae Hong Son | 9° | 144° | 23° | 162° | 26° | 185° | 18° | 206° | 3° | 220° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maha Sarakham | 14° | 147° | 26° | 165° | 28° | 189° | 18° | 209° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nakhon Pathom | 15° | 145° | 28° | 163° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nakhon Ratchasima | 15° | 146° | 27° | 164° | 29° | 188° | 20° | 209° | 3° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nakhon Sawan | 13° | 145° | 26° | 163° | 29° | 186° | 20° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nakhon Si Thammarat | 19° | 144° | 33° | 161° | 36° | 187° | 27° | 209° | 9° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Narathiwat | 22° | 144° | 36° | 162° | 38° | 189° | 28° | 211° | 10° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 136° |
Nong Bua Lam Phu | 13° | 146° | 25° | 165° | 27° | 188° | 18° | 209° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nong Khai | 13° | 147° | 25° | 165° | 26° | 188° | 17° | 209° | 0° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nonthaburi | 15° | 145° | 28° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pathum Thani | 15° | 145° | 28° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pattani | 21° | 144° | 35° | 162° | 38° | 188° | 27° | 210° | 9° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 136° |
Phangnga | 18° | 143° | 32° | 160° | 36° | 186° | 27° | 208° | 10° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phatthalung | 20° | 144° | 34° | 161° | 37° | 187° | 27° | 209° | 10° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 136° |
Phichit | 13° | 145° | 26° | 163° | 28° | 187° | 19° | 208° | 3° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phitsanulok | 12° | 145° | 25° | 163° | 27° | 187° | 19° | 208° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14° | 145° | 27° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phrae | 11° | 145° | 24° | 163° | 26° | 186° | 18° | 207° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phuket | 18° | 143° | 33° | 160° | 37° | 186° | 28° | 208° | 10° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prachin Buri | 15° | 145° | 28° | 164° | 30° | 188° | 21° | 209° | 4° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prachuap Khiri Khan | 16° | 144° | 30° | 162° | 33° | 186° | 24° | 208° | 7° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratchaburi | 15° | 145° | 28° | 162° | 31° | 186° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rayong | 16° | 145° | 29° | 163° | 31° | 188° | 22° | 209° | 5° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Roi Et | 15° | 147° | 27° | 166° | 28° | 189° | 18° | 210° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sa Kaeo | 16° | 146° | 28° | 164° | 30° | 188° | 21° | 209° | 4° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sakon Nakhon | 14° | 147° | 25° | 166° | 27° | 189° | 17° | 210° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samut Prakan | 15° | 145° | 28° | 163° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samut Sakhon | 15° | 145° | 28° | 163° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Samut Songkhran | 15° | 145° | 28° | 162° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saraburi | 14° | 145° | 27° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Si Sa Ket | 16° | 147° | 28° | 166° | 29° | 190° | 19° | 210° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sing Buri | 14° | 145° | 27° | 163° | 30° | 187° | 21° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Songkhla | 20° | 144° | 34° | 162° | 37° | 188° | 27° | 210° | 10° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 136° |
Sukhothai | 12° | 145° | 25° | 163° | 28° | 186° | 19° | 207° | 3° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suphan Buri | 14° | 145° | 27° | 162° | 30° | 186° | 21° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surat Thani | 18° | 144° | 32° | 161° | 35° | 186° | 26° | 208° | 9° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Surin | 16° | 147° | 28° | 165° | 29° | 189° | 19° | 210° | 2° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thailand | 15° | 145° | 28° | 163° | 31° | 187° | 22° | 208° | 5° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trang | 19° | 143° | 34° | 161° | 37° | 187° | 28° | 209° | 10° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 136° |
Ubon Ratchathani | 16° | 147° | 28° | 166° | 29° | 190° | 18° | 210° | 1° | 223° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Udon Thani | 13° | 147° | 25° | 165° | 27° | 189° | 17° | 209° | 0° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uthai Thani | 13° | 145° | 26° | 163° | 29° | 186° | 20° | 208° | 4° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uttaradit | 12° | 146° | 24° | 163° | 27° | 187° | 18° | 208° | 2° | 221° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | 21° | 144° | 35° | 162° | 38° | 188° | 28° | 210° | 10° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 136° |
Yasothon | 15° | 147° | 27° | 166° | 28° | 190° | 18° | 210° | 1° | 222° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Bangkok, Tailandia el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.