Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros γ-Ursa Minóridas(GUM) estará activa desde viernes, 10 de enero de 2020 hasta el miércoles, 22 de enero de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el domingo, 19 de enero de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de γ-Ursa Minóridas en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=228°, δ=67°. La tasa horaria zenital es: 3 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de γ-Ursa Minóridas en el cielo durante el domingo, 19 de enero de 2020 para las siguientes ciudades de España.
Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Madrid | 24° | 20° | 33° | 28° | 45° | 31° | 56° | 26° | 63° | 7° | 61° | 343° | 51° | 330° | 40° | 330° | 29° | 335° | 21° | 345° | 18° | 357° | 19° | 9° |
A Coruña | 26° | 18° | 34° | 28° | 45° | 32° | 57° | 30° | 65° | 13° | 65° | 345° | 56° | 329° | 44° | 328° | 33° | 333° | 25° | 343° | 21° | 355° | 21° | 7° |
Álava | 27° | 20° | 36° | 29° | 47° | 32° | 59° | 27° | 66° | 7° | 63° | 341° | 53° | 329° | 42° | 329° | 31° | 335° | 23° | 345° | 20° | 357° | 21° | 9° |
Albacete | 23° | 20° | 33° | 28° | 44° | 30° | 55° | 24° | 62° | 6° | 59° | 342° | 50° | 331° | 38° | 330° | 27° | 336° | 19° | 346° | 16° | 357° | 17° | 10° |
Alacant | 23° | 21° | 33° | 28° | 45° | 30° | 56° | 23° | 61° | 4° | 58° | 341° | 48° | 331° | 36° | 331° | 26° | 337° | 18° | 347° | 15° | 358° | 17° | 10° |
Almería | 21° | 19° | 31° | 27° | 42° | 29° | 53° | 23° | 60° | 6° | 57° | 344° | 48° | 332° | 36° | 331° | 25° | 336° | 18° | 346° | 14° | 357° | 15° | 9° |
Asturias | 26° | 19° | 35° | 28° | 46° | 32° | 58° | 29° | 66° | 10° | 64° | 343° | 55° | 329° | 43° | 328° | 32° | 334° | 24° | 344° | 20° | 356° | 21° | 8° |
Ávila | 24° | 19° | 33° | 28° | 45° | 31° | 56° | 27° | 63° | 8° | 61° | 343° | 52° | 331° | 40° | 329° | 30° | 335° | 22° | 345° | 18° | 356° | 19° | 9° |
Badajoz | 22° | 18° | 31° | 27° | 42° | 30° | 54° | 26° | 61° | 10° | 60° | 346° | 51° | 332° | 40° | 330° | 29° | 335° | 20° | 344° | 16° | 355° | 17° | 8° |
Barcelona | 27° | 22° | 36° | 29° | 48° | 31° | 59° | 24° | 64° | 2° | 60° | 339° | 50° | 329° | 38° | 330° | 28° | 337° | 21° | 347° | 18° | 359° | 20° | 11° |
Burgos | 26° | 20° | 35° | 28° | 46° | 32° | 58° | 27° | 65° | 8° | 63° | 342° | 53° | 329° | 41° | 329° | 31° | 335° | 23° | 345° | 19° | 357° | 21° | 9° |
Cáceres | 23° | 19° | 32° | 27° | 43° | 31° | 54° | 26° | 62° | 9° | 61° | 345° | 52° | 332° | 40° | 330° | 29° | 335° | 21° | 344° | 17° | 356° | 17° | 8° |
Cádiz | 20° | 18° | 29° | 26° | 40° | 29° | 52° | 25° | 59° | 8° | 58° | 346° | 49° | 333° | 37° | 331° | 26° | 336° | 18° | 344° | 14° | 356° | 15° | 8° |
Cantabria | 27° | 20° | 36° | 28° | 47° | 32° | 58° | 28° | 66° | 9° | 64° | 341° | 54° | 329° | 42° | 328° | 32° | 335° | 24° | 345° | 20° | 356° | 21° | 9° |
Castellón | 25° | 21° | 34° | 28° | 46° | 31° | 57° | 24° | 63° | 4° | 60° | 341° | 50° | 330° | 38° | 330° | 28° | 336° | 20° | 346° | 17° | 358° | 19° | 10° |
Ceuta | 19° | 18° | 29° | 26° | 40° | 29° | 51° | 24° | 58° | 8° | 57° | 346° | 48° | 333° | 36° | 331° | 25° | 336° | 17° | 345° | 13° | 356° | 14° | 8° |
Ciudad Real | 23° | 19° | 32° | 27° | 43° | 30° | 55° | 25° | 62° | 7° | 60° | 344° | 50° | 331° | 39° | 330° | 28° | 336° | 20° | 345° | 16° | 357° | 17° | 9° |
Córdoba | 21° | 19° | 31° | 27° | 42° | 30° | 53° | 25° | 60° | 8° | 59° | 345° | 50° | 332° | 38° | 331° | 27° | 336° | 19° | 345° | 15° | 356° | 16° | 8° |
Cuenca | 24° | 20° | 34° | 28° | 45° | 31° | 56° | 25° | 63° | 6° | 60° | 342° | 51° | 330° | 39° | 330° | 28° | 336° | 21° | 346° | 17° | 357° | 19° | 10° |
Girona | 27° | 22° | 37° | 29° | 49° | 32° | 60° | 24° | 65° | 2° | 61° | 338° | 50° | 329° | 39° | 330° | 29° | 337° | 22° | 347° | 19° | 359° | 21° | 12° |
Granada | 21° | 19° | 31° | 27° | 42° | 29° | 53° | 24° | 60° | 7° | 58° | 344° | 49° | 332° | 37° | 331° | 26° | 336° | 18° | 345° | 14° | 357° | 15° | 9° |
Guadalajara | 24° | 20° | 34° | 28° | 45° | 31° | 56° | 26° | 63° | 7° | 61° | 342° | 51° | 330° | 40° | 330° | 29° | 335° | 21° | 345° | 18° | 357° | 19° | 9° |
Guipúzcoa | 27° | 20° | 36° | 29° | 48° | 32° | 59° | 27° | 66° | 7° | 63° | 340° | 53° | 328° | 42° | 329° | 31° | 335° | 24° | 345° | 20° | 357° | 22° | 10° |
Huelva | 20° | 18° | 29° | 26° | 41° | 30° | 52° | 25° | 60° | 9° | 59° | 346° | 50° | 333° | 38° | 331° | 27° | 335° | 19° | 344° | 15° | 355° | 15° | 7° |
Huesca | 27° | 21° | 36° | 29° | 48° | 32° | 59° | 26° | 65° | 4° | 62° | 339° | 51° | 329° | 40° | 329° | 29° | 336° | 22° | 346° | 19° | 358° | 21° | 11° |
Illes Balears | 25° | 21° | 35° | 29° | 47° | 30° | 57° | 23° | 63° | 2° | 58° | 339° | 48° | 330° | 37° | 331° | 26° | 337° | 19° | 347° | 16° | 359° | 19° | 11° |
Jaén | 22° | 19° | 31° | 27° | 42° | 30° | 54° | 24° | 60° | 7° | 58° | 344° | 49° | 332° | 38° | 331° | 27° | 336° | 19° | 345° | 15° | 357° | 16° | 9° |
La Rioja | 26° | 20° | 36° | 29° | 47° | 32° | 58° | 27° | 65° | 7° | 62° | 341° | 53° | 329° | 41° | 329° | 30° | 335° | 23° | 345° | 19° | 357° | 21° | 10° |
Las Palmas | 13° | 19° | 24° | 25° | 35° | 26° | 46° | 19° | 51° | 3° | 48° | 346° | 39° | 336° | 28° | 334° | 17° | 338° | 9° | 347° | 5° | 358° | 7° | 10° |
León | 26° | 19° | 35° | 28° | 46° | 32° | 57° | 28° | 65° | 10° | 63° | 343° | 54° | 329° | 42° | 329° | 32° | 334° | 24° | 344° | 20° | 356° | 21° | 8° |
Lleida | 26° | 21° | 36° | 29° | 48° | 32° | 59° | 25° | 65° | 4° | 61° | 339° | 51° | 329° | 39° | 330° | 29° | 336° | 22° | 346° | 19° | 358° | 20° | 11° |
Lugo | 26° | 19° | 34° | 28° | 45° | 32° | 57° | 29° | 65° | 12° | 64° | 344° | 55° | 330° | 43° | 328° | 33° | 334° | 25° | 343° | 20° | 355° | 21° | 7° |
Málaga | 20° | 19° | 30° | 26° | 41° | 29° | 52° | 24° | 59° | 7° | 58° | 345° | 48° | 333° | 37° | 331° | 26° | 336° | 18° | 345° | 14° | 356° | 15° | 8° |
Melilla | 20° | 19° | 29° | 26° | 41° | 29° | 52° | 23° | 58° | 6° | 56° | 345° | 47° | 333° | 35° | 332° | 24° | 337° | 16° | 346° | 12° | 357° | 14° | 9° |
Murcia | 23° | 20° | 32° | 27° | 44° | 30° | 55° | 24° | 61° | 5° | 58° | 342° | 48° | 331° | 37° | 331° | 26° | 337° | 18° | 346° | 15° | 358° | 17° | 10° |
Navarra | 27° | 21° | 36° | 29° | 47° | 32° | 59° | 27° | 65° | 6° | 63° | 340° | 53° | 329° | 41° | 329° | 30° | 335° | 23° | 345° | 20° | 357° | 21° | 10° |
Ourense | 25° | 18° | 34° | 27° | 45° | 32° | 56° | 29° | 64° | 12° | 64° | 345° | 55° | 330° | 43° | 328° | 32° | 334° | 24° | 343° | 20° | 355° | 20° | 7° |
Palencia | 25° | 19° | 35° | 28° | 46° | 32° | 57° | 27° | 65° | 9° | 63° | 343° | 53° | 330° | 41° | 329° | 31° | 335° | 23° | 344° | 19° | 356° | 20° | 9° |
Pontevedra | 25° | 18° | 33° | 27° | 45° | 32° | 56° | 29° | 64° | 12° | 64° | 345° | 55° | 330° | 43° | 328° | 33° | 334° | 24° | 343° | 20° | 355° | 20° | 7° |
Salamanca | 24° | 19° | 33° | 27° | 44° | 31° | 56° | 27° | 63° | 9° | 62° | 344° | 53° | 331° | 41° | 329° | 30° | 335° | 22° | 344° | 18° | 356° | 19° | 8° |
Santa Cruz de Tenerife | 14° | 19° | 24° | 25° | 35° | 26° | 46° | 19° | 51° | 4° | 49° | 346° | 40° | 336° | 28° | 334° | 17° | 338° | 9° | 347° | 5° | 358° | 7° | 9° |
Segovia | 25° | 19° | 34° | 28° | 45° | 31° | 56° | 27° | 64° | 8° | 62° | 343° | 52° | 330° | 40° | 329° | 30° | 335° | 22° | 345° | 18° | 356° | 19° | 9° |
Sevilla | 21° | 18° | 30° | 26° | 41° | 30° | 53° | 25° | 60° | 8° | 59° | 346° | 50° | 333° | 38° | 331° | 27° | 335° | 19° | 344° | 15° | 356° | 15° | 8° |
Soria | 26° | 20° | 35° | 28° | 46° | 32° | 58° | 26° | 65° | 7° | 62° | 341° | 52° | 329° | 40° | 329° | 30° | 335° | 22° | 345° | 19° | 357° | 20° | 9° |
Tarragona | 26° | 21° | 36° | 29° | 47° | 31° | 58° | 24° | 64° | 3° | 60° | 339° | 50° | 329° | 39° | 330° | 28° | 337° | 21° | 347° | 18° | 359° | 20° | 11° |
Teruel | 25° | 20° | 34° | 28° | 46° | 31° | 57° | 25° | 63° | 5° | 60° | 341° | 50° | 330° | 39° | 330° | 28° | 336° | 21° | 346° | 17° | 358° | 19° | 10° |
Toledo | 24° | 19° | 33° | 27° | 44° | 31° | 55° | 26° | 62° | 8° | 60° | 343° | 51° | 331° | 39° | 330° | 29° | 335° | 21° | 345° | 17° | 357° | 18° | 9° |
València | 24° | 21° | 34° | 28° | 46° | 30° | 56° | 24° | 62° | 4° | 59° | 341° | 49° | 330° | 37° | 331° | 27° | 337° | 20° | 347° | 16° | 358° | 18° | 10° |
Valladolid | 25° | 19° | 34° | 28° | 45° | 32° | 57° | 27° | 64° | 9° | 62° | 343° | 53° | 330° | 41° | 329° | 31° | 335° | 23° | 344° | 19° | 356° | 20° | 9° |
Vizcaya | 27° | 20° | 36° | 29° | 47° | 33° | 59° | 28° | 66° | 8° | 63° | 341° | 54° | 329° | 42° | 329° | 31° | 335° | 24° | 345° | 20° | 357° | 22° | 9° |
Zamora | 25° | 19° | 34° | 28° | 45° | 32° | 56° | 27° | 64° | 9° | 62° | 344° | 53° | 330° | 42° | 329° | 31° | 335° | 23° | 344° | 19° | 356° | 19° | 8° |
Zaragoza | 27° | 21° | 36° | 29° | 48° | 32° | 59° | 25° | 65° | 4° | 61° | 339° | 51° | 329° | 39° | 330° | 29° | 336° | 22° | 347° | 19° | 359° | 20° | 11° |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Madrid, España el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.