Recomendamos leer la introducción a las lluvias de meteoro.
La lluvia de meteoros L. Minóridas Dic(DLM) estará activa desde jueves, 5 de diciembre de 2019 hasta el martes, 4 de febrero de 2020. El día de su mayor actividad está programado a ser el domingo, 20 de diciembre de 2020, según datos de la Organización Internacional de Meteoro. Para mayor información, vea el calendario anual de lluvia de meteoros 2020.
El radiante de L. Minóridas Dic en su día de mayor actividad estará ubicado en: α=161°, δ=+30°. La tasa horaria zenital es: 5 meteoros por hora.
La visibilidad de esta lluvia de meteoros depende de varios factores: las coordenadas geográficas del observador y su elevación, la hora del día, la polución de las luces de la ciudad, el clima y el relieve terrestre. Como referencia, hemos calculado la ubicación (altitud / azimut) del radiante de L. Minóridas Dic en el cielo durante el domingo, 20 de diciembre de 2020 para las siguientes ciudades de Estados Unidos.
Ciudad | Hora | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Washington, District of Columbia | 30° | 74° | 53° | 90° | 75° | 124° | 74° | 241° | 51° | 271° | 28° | 287° | 7° | 303° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 59° |
Seattle, Washington | 32° | 79° | 52° | 102° | 69° | 143° | 68° | 220° | 51° | 260° | 31° | 282° | 12° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 60° |
Birmingham, Alabama | 32° | 73° | 57° | 86° | 82° | 114° | 71° | 265° | 46° | 280° | 22° | 292° | 0° | 306° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 61° |
Anchorage, Alaska | 28° | 78° | 42° | 104° | 54° | 139° | 59° | 187° | 51° | 231° | 38° | 263° | 24° | 289° | 12° | 313° | 3° | 338° | 1° | 4° | 5° | 30° | 15° | 54° |
Phoenix, Arizona | 24° | 69° | 49° | 81° | 74° | 98° | 80° | 252° | 55° | 275° | 30° | 288° | 8° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 56° |
Little Rock, Arkansas | 17° | 65° | 40° | 78° | 65° | 93° | 85° | 189° | 64° | 268° | 39° | 283° | 16° | 296° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles, California | 31° | 73° | 56° | 86° | 80° | 113° | 73° | 262° | 48° | 279° | 24° | 291° | 2° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 60° |
Denver, Colorado | 32° | 76° | 55° | 93° | 76° | 132° | 72° | 242° | 50° | 271° | 27° | 288° | 6° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 60° |
Bridgeport, Connecticut | 33° | 77° | 56° | 96° | 76° | 141° | 70° | 241° | 48° | 271° | 26° | 288° | 6° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 61° |
Dover, Delaware | 31° | 75° | 54° | 92° | 76° | 129° | 73° | 243° | 50° | 272° | 27° | 288° | 6° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 60° |
Jacksonville, Florida | 23° | 68° | 48° | 78° | 74° | 87° | 80° | 270° | 54° | 280° | 29° | 290° | 6° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 56° |
Atlanta, Georgia | 23° | 68° | 47° | 80° | 72° | 96° | 82° | 245° | 57° | 274° | 32° | 287° | 9° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 54° |
Honolulu, Hawaii | 19° | 64° | 45° | 69° | 70° | 60° | 77° | 314° | 53° | 292° | 27° | 294° | 2° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boise, Idaho | 25° | 71° | 46° | 90° | 67° | 119° | 75° | 205° | 58° | 258° | 36° | 279° | 15° | 297° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 54° |
Chicago, Illinois | 34° | 78° | 56° | 98° | 76° | 144° | 70° | 241° | 48° | 270° | 26° | 288° | 6° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 62° |
Indianapolis, Indiana | 23° | 70° | 46° | 86° | 69° | 111° | 79° | 212° | 58° | 264° | 35° | 282° | 14° | 298° | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 54° |
Des Moines, Iowa | 29° | 75° | 52° | 93° | 73° | 128° | 73° | 230° | 52° | 267° | 30° | 285° | 9° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 58° |
Wichita, Kansas | 26° | 71° | 49° | 86° | 72° | 110° | 78° | 232° | 55° | 269° | 32° | 285° | 10° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 56° |
Louisville, Kentucky | 23° | 69° | 46° | 84° | 70° | 107° | 80° | 219° | 58° | 266° | 35° | 283° | 12° | 298° | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 54° |
New Orleans, Louisiana | 29° | 70° | 54° | 79° | 80° | 88° | 74° | 274° | 48° | 282° | 24° | 292° | 1° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 59° |
Augusta, Maine | 36° | 82° | 58° | 104° | 75° | 158° | 67° | 240° | 46° | 270° | 25° | 289° | 6° | 307° | - | - | - | - | - | - | - | - | 17° | 64° |
Baltimore, Maryland | 30° | 74° | 53° | 91° | 75° | 126° | 73° | 240° | 51° | 271° | 28° | 287° | 7° | 303° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 59° |
Boston, Massachusetts | 35° | 79° | 57° | 100° | 76° | 150° | 68° | 242° | 47° | 271° | 25° | 289° | 5° | 306° | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 63° |
Detroit, Michigan | 26° | 73° | 48° | 91° | 70° | 121° | 75° | 216° | 56° | 262° | 34° | 282° | 13° | 299° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 56° |
Minneapolis, Minnesota | 31° | 77° | 52° | 97° | 71° | 137° | 71° | 223° | 52° | 263° | 31° | 283° | 11° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 59° |
Jackson, Mississippi | 29° | 71° | 54° | 82° | 79° | 100° | 74° | 266° | 49° | 280° | 25° | 291° | 2° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 59° |
Kansas City, Missouri | 28° | 73° | 51° | 89° | 74° | 119° | 75° | 235° | 53° | 269° | 30° | 286° | 9° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 57° |
Billings, Montana | 31° | 77° | 51° | 98° | 70° | 138° | 70° | 221° | 52° | 261° | 31° | 283° | 12° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 59° |
Omaha, Nebraska | 28° | 73° | 50° | 91° | 72° | 123° | 75° | 225° | 54° | 265° | 32° | 284° | 11° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 57° |
Las Vegas, Nevada | 34° | 76° | 58° | 91° | 81° | 135° | 70° | 258° | 46° | 278° | 22° | 292° | 1° | 307° | - | - | - | - | - | - | - | - | 13° | 62° |
Manchester, New Hampshire | 35° | 80° | 57° | 100° | 75° | 150° | 68° | 240° | 47° | 270° | 25° | 288° | 6° | 306° | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 63° |
Newark, New Jersey | 32° | 77° | 55° | 95° | 76° | 137° | 71° | 241° | 49° | 271° | 27° | 288° | 6° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 61° |
Albuquerque, New Mexico | 29° | 72° | 53° | 86° | 78° | 111° | 75° | 254° | 51° | 276° | 27° | 289° | 5° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 59° |
New York, New York | 33° | 77° | 55° | 95° | 76° | 137° | 71° | 241° | 49° | 271° | 26° | 288° | 6° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 61° |
Charlotte, North Carolina | 26° | 70° | 50° | 84° | 74° | 105° | 78° | 246° | 54° | 274° | 30° | 287° | 8° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 56° |
Fargo, North Dakota | 29° | 76° | 49° | 97° | 68° | 133° | 71° | 212° | 54° | 257° | 33° | 280° | 14° | 299° | - | - | - | - | - | - | - | - | 10° | 57° |
Columbus, Ohio | 26° | 72° | 48° | 88° | 71° | 116° | 77° | 223° | 56° | 266° | 33° | 283° | 12° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 55° |
Oklahoma City, Oklahoma | 25° | 70° | 48° | 83° | 73° | 103° | 79° | 241° | 55° | 273° | 31° | 286° | 9° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 55° |
Portland, Oregon | 31° | 78° | 52° | 99° | 71° | 139° | 70° | 224° | 51° | 262° | 30° | 283° | 11° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 60° |
Philadelphia, Pennsylvania | 32° | 76° | 54° | 93° | 76° | 132° | 72° | 241° | 50° | 271° | 27° | 288° | 6° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 11° | 60° |
Providence, Rhode Island | 35° | 79° | 57° | 99° | 76° | 148° | 69° | 243° | 47° | 271° | 25° | 289° | 5° | 306° | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 63° |
Columbia, South Carolina | 25° | 70° | 50° | 82° | 74° | 100° | 79° | 252° | 54° | 275° | 30° | 288° | 7° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 56° |
Sioux Falls, South Dakota | 28° | 74° | 49° | 93° | 70° | 127° | 74° | 218° | 54° | 262° | 33° | 282° | 12° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 57° |
Memphis, Tennessee | 19° | 66° | 42° | 79° | 67° | 95° | 84° | 208° | 62° | 269° | 37° | 283° | 14° | 297° | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Houston, Texas | 24° | 68° | 49° | 78° | 75° | 85° | 79° | 274° | 53° | 281° | 28° | 290° | 4° | 302° | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 56° |
Salt Lake City, Utah | 27° | 73° | 49° | 90° | 71° | 120° | 76° | 224° | 55° | 265° | 32° | 284° | 11° | 300° | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 56° |
Montpelier, Vermont | 34° | 80° | 56° | 101° | 74° | 149° | 68° | 236° | 48° | 268° | 27° | 287° | 7° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 15° | 62° |
Virginia Beach, Virginia | 30° | 73° | 54° | 88° | 77° | 119° | 74° | 249° | 50° | 274° | 27° | 289° | 5° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 59° |
Charleston, West Virginia | 26° | 71° | 49° | 87° | 73° | 113° | 77° | 232° | 55° | 269° | 31° | 285° | 10° | 301° | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 56° |
Milwaukee, Wisconsin | 34° | 79° | 56° | 99° | 75° | 146° | 69° | 238° | 48° | 269° | 26° | 287° | 7° | 305° | - | - | - | - | - | - | - | - | 14° | 62° |
Cheyenne, Wyoming | 32° | 77° | 55° | 95° | 75° | 136° | 71° | 239° | 49° | 270° | 27° | 287° | 7° | 304° | - | - | - | - | - | - | - | - | 12° | 60° |
La siguiente es una simulación del cielo como podrá ser visto desde Washington, District of Columbia, Estados Unidos el día de mayor actividad a partir de las 00 horas.
Es posible retroceder o adelantar el tiempo y conocer el movimiento del radiante sobre el horizonte.