We recommend you read the introduction to meteor showers.
π-Puppids(PPU) meteor shower will be active from Wednesday, April 15 2020 until Tuesday, April 28 2020. Its peak day is Thursday, April 23 2020, according to information published by the International Meteor Organization. For more information, check out the meteor shower calendar 2020.
π-Puppids's radiant during its peak day will be at alpha=110°, delta=-45°.
The visibility of a meteor shower depends on several factors: geographic coordinates of observer and elevation, time of the day, city lights pollution, the weather and the terrain. For reference, we have calculated the position (elevation / azimuth) of π-Puppids's radiant in the sky during its peak day, Thursday, April 23 2020, for the following cities in United States.
City | Time | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||||||||||||
Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | Alt. | Az. | |
Washington, District of Columbia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 156° | 6° | 177° | 3° | 198° | - | - |
Seattle, Washington | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Birmingham, Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 159° | 11° | 180° | 7° | 201° | - | - |
Anchorage, Alaska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Phoenix, Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 163° | 11° | 184° | 5° | 204° | - | - |
Little Rock, Arkansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 166° | 10° | 187° | 2° | 207° |
Los Angeles, California | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 158° | 11° | 179° | 7° | 200° | - | - |
Denver, Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 158° | 5° | 178° | 2° | 199° | - | - |
Bridgeport, Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 179° | - | - | - | - |
Dover, Delaware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 157° | 6° | 178° | 2° | 199° | - | - |
Jacksonville, Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 153° | 14° | 173° | 12° | 195° | 2° | 213° |
Atlanta, Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 152° | 10° | 171° | 10° | 193° | 0° | 212° |
Honolulu, Hawaii | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 144° | 20° | 161° | 24° | 184° | 16° | 205° | 1° | 220° |
Boise, Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 170° | 0° | 191° | - | - |
Chicago, Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 180° | - | - | - | - |
Indianapolis, Indiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 170° | 4° | 191° | - | - |
Des Moines, Iowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 176° | 1° | 197° | - | - |
Wichita, Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 173° | 5° | 194° | - | - |
Louisville, Kentucky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 171° | 5° | 192° | - | - |
New Orleans, Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9° | 157° | 15° | 178° | 11° | 199° | - | - |
Augusta, Maine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 182° | - | - | - | - |
Baltimore, Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0° | 156° | 6° | 177° | 3° | 198° | - | - |
Boston, Massachusetts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 181° | - | - | - | - |
Detroit, Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 172° | 1° | 193° | - | - |
Minneapolis, Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jackson, Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7° | 157° | 13° | 178° | 9° | 199° | - | - |
Kansas City, Missouri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 175° | 3° | 196° | - | - |
Billings, Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Omaha, Nebraska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 174° | 2° | 195° | - | - |
Las Vegas, Nevada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 161° | 9° | 182° | 4° | 202° | - | - |
Manchester, New Hampshire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 181° | - | - | - | - |
Newark, New Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 179° | 1° | 199° | - | - |
Albuquerque, New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 156° | 10° | 177° | 7° | 198° | - | - |
New York, New York | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 179° | 1° | 200° | - | - |
Charlotte, North Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 154° | 9° | 174° | 7° | 195° | - | - |
Fargo, North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Columbus, Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 172° | 3° | 194° | - | - |
Oklahoma City, Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 153° | 9° | 173° | 8° | 194° | - | - |
Portland, Oregon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philadelphia, Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5° | 178° | 2° | 199° | - | - |
Providence, Rhode Island | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 181° | - | - | - | - |
Columbia, South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 154° | 11° | 174° | 9° | 195° | - | - |
Sioux Falls, South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 173° | - | - | - | - |
Memphis, Tennessee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 167° | 9° | 189° | 1° | 208° |
Houston, Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8° | 154° | 15° | 174° | 13° | 196° | 1° | 214° |
Salt Lake City, Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 173° | 2° | 194° | - | - |
Montpelier, Vermont | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1° | 180° | - | - | - | - |
Virginia Beach, Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3° | 157° | 8° | 177° | 5° | 198° | - | - |
Charleston, West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6° | 173° | 5° | 195° | - | - |
Milwaukee, Wisconsin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2° | 180° | - | - | - | - |
Cheyenne, Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4° | 178° | 0° | 199° | - | - |
The following is a simulation of the sky and stars as seen from Washington, District of Columbia, United States during its peak day starting at 00:00.
You may adjust the speed of the simulator backward or forward to see the movement of the radiant over the horizon.